Alle Ergebnisse vom Lauf am Tunisee 2017 als download
Ergebnisse Tunisee 2017.pdf
PDF-Dokument [40.0 KB]

Sieger ECO START

v.l. Ursula Kieper, Gert Schülting, Uwe Wagner

ECO START - Tunisee 2017
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Schülting Gert 63 00:24,6 26;  00:11,2 | 1; 5s 32;  00:16,9 | 0; 5s 31;  00:10,6 | 0; 5s 31;  00:07,7 | 0; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:25,1 | 0; 5s
2 Kieper Ursula 62 00:12,9 31;  00:05,5 | 0; 0s 29;  00:06,3 | 1; 5s 30;  00:08,3 | 0; 0s 31;  00:07,4 | 0; 0s 30;  00:12,0 | 1; 5s 29;  00:02,0 | 0; 0s
3 Wagner Uwe 62 00:16,9 31;  00:09,1 | 0; 0s 31;  00:14,4 | 0; 5s 30;  00:04,8 | 0; 0s 31;  00:07,8 | 0; 5s 26;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:09,2 | 0; 0s
4 Kleeb Tobias 62 00:19,7 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:13,9 | 0; 5s 31;  00:05,8 | 0; 5s 30;  00:01,1 | 0; 0s
5 Vollgraff Marc 61 00:05,0 19;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:16,6 | 1; 5s 30;  00:16,0 | 0; 5s 31;  00:05,0 | 0; 0s 30;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:02,5 | 0; 0s
6 Beuttler Martin 61 00:21,6 27;  00:16,5 | 1; 5s 28;  00:06,0 | 1; 5s 30;  00:12,0 | 0; 0s 30;  00:11,7 | 1; 5s 31;  00:09,9 | 0; 5s 26;  00:26,0 | 0; 5s
7 Mayr Heinz 52 00:09,2 26;  00:13,8 | 1; 5s 26;  00:01,8 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:07,4 | 2; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:06,8 | 1; 5s

Sieger ECO S6

v.l. Gert Schülting, Adrian Scherer,      Philippe Mosser

ECO S6 - Tunisee 2017
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Scherer Adrian 73 00:15,6 36;  00:12,4 | 0; 5s 34;  00:06,5 | 0; 0s 37;  00:05,2 | 0; 5s 3;  00:05,0 | 0; 5s 36;  00:10,4 | 1; 5s 31;  00:12,7 | 1; 5s
2 Schülting Gert 69 00:15,2 0;  00:00,0 | 0; 0s 35;  00:09,4 | 0; 5s 34;  00:11,9 | 2; 5s 30;  00:13,2 | 4; 5s 34;  00:05,8 | 0; 0s 34;  00:06,2 | 1; 5s
3 Mosser Philippe 68 00:14,6 30;  00:00,2 | 0; 0s 34;  00:05,5 | 0; 0s 33;  00:01,5 | 0; 0s 30;  00:09,6 | 0; 0s 32;  00:10,5 | 0; 0s 34;  00:09,1 | 0; 5s
4 Wagner Uwe 62 00:15,8 29;  00:13,1 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:05,9 | 0; 0s 31;  00:04,9 | 0; 0s 31;  00:10,9 | 0; 5s 8;  00:00,0 | 0; 0s
5 Stahlhut Marc 60 00:14,1 0;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:08,3 | 1; 5s 8;  00:05,0 | 0; 5s 28;  00:05,0 | 3; 5s 31;  00:05,8 | 0; 0s 21;  00:05,0 | 0; 5s
6 Beuttler Martin 58 00:17,4 29;  00:11,5 | 0; 0s 25;  00:16,0 | 0; 0s 29;  00:12,9 | 0; 5s 10;  00:05,0 | 1; 5s 28;  00:03,5 | 0; 0s 29;  00:05,9 | 0; 0s
7 Mayr Heinz 53 00:10,5 0;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:09,2 | 0; 5s 20;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:05,0 | 2; 5s 29;  00:05,5 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO EXPERT

v.l. Ramon Kleeb, Adrian Scherer,           Peter Zwygart

ECO EXPERT - Tunisee 2017
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Scherer Adrian 89 00:10,0 38;  00:09,6 | 0; 5s 43;  00:06,9 | 0; 0s 44;  00:08,5 | 1; 5s 40;  00:05,7 | 1; 5s 43;  00:05,2 | 0; 5s 45;  00:01,5 | 0; 0s
2 Kleeb Ramon 83 00:13,9 40;  00:07,8 | 0; 0s 43;  00:09,1 | 0; 0s 40;  00:05,7 | 0; 5s 40;  00:05,3 | 0; 0s 40;  00:04,8 | 0; 0s 37;  00:15,5 | 0; 5s
3 Zwygart Peter 80 00:06,4 36;  00:07,5 | 0; 5s 40;  00:01,7 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 40;  00:07,6 | 0; 0s 38;  00:03,2 | 0; 0s 40;  00:04,7 | 0; 0s
4 Mumenthaler René 78 00:19,3 40;  00:14,3 | 0; 5s 38;  00:05,0 | 2; 5s 36;  00:05,0 | 1; 5s 37;  00:11,1 | 0; 5s 13;  00:05,0 | 0; 5s 35;  00:11,1 | 1; 5s
5 Küffer Ruedi 77 00:15,3 39;  00:06,5 | 0; 5s 37;  00:11,6 | 3; 5s 38;  00:08,8 | 1; 5s 36;  00:06,9 | 1; 5s 36;  00:06,0 | 3; 5s 37;  00:03,6 | 0; 0s
6 Küffer Roland 77 00:24,9 13;  00:00,0 | 0; 0s 10;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:13,3 | 0; 5s 38;  00:11,6 | 1; 5s 37;  00:05,3 | 0; 5s 17;  00:05,0 | 1; 5s
7 Humbel Georg 76 00:05,5 37;  00:12,2 | 0; 5s 38;  00:05,0 | 1; 5s 38;  00:00,5 | 0; 0s 36;  00:06,1 | 0; 0s 36;  00:04,9 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s
8 Ottenwaelter Claude 75 00:03,4 37;  00:03,8 | 0; 0s 37;  00:05,3 | 1; 5s 37;  00:03,0 | 0; 0s 36;  00:07,0 | 0; 0s 38;  00:00,4 | 0; 0s 21;  00:00,0 | 0; 0s
9 Mosser Philippe 75 00:24,2 30;  00:09,7 | 0; 0s 34;  00:01,6 | 0; 0s 39;  00:16,3 | 0; 5s 36;  00:07,9 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
10 Leimgruber Daniel 72 00:15,7 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 36;  00:06,4 | 1; 5s 36;  00:09,3 | 0; 5s
11 Stahlhut Marc 68 00:20,7 31;  00:07,7 | 2; 5s 34;  00:06,6 | 1; 5s 34;  00:14,1 | 0; 5s 18;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:12,8 | 2; 5s 32;  00:13,4 | 2; 5s
12 Mayr Heinz 58 00:18,5 6;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:07,5 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:11,0 | 0; 5s

Sieger MONO S7

v.l. Marc Vollgraff, Ramon Kleeb, Roli Küffer

MONO S7 - Tunisee 2017
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Kleeb Ramon 65 00:22,9 31;  00:07,3 | 0; 5s 31;  00:14,7 | 0; 5s 32;  00:10,9 | 0; 0s 33;  00:12,0 | 0; 5s 28;  00:08,6 | 2; 5s 31;  00:13,6 | 0; 5s
2 Vollgraff Marc 60 00:06,4 28;  00:17,9 | 0; 5s 30;  00:16,2 | 0; 5s 30;  00:03,5 | 0; 0s 28;  00:14,0 | 0; 5s 30;  00:02,9 | 0; 0s 25;  00:03,6 | 0; 0s
3 Küffer Roland 60 00:12,9 0;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:08,5 | 0; 0s 30;  00:10,5 | 0; 5s 30;  00:11,7 | 1; 5s 30;  00:04,4 | 0; 0s 29;  00:10,4 | 1; 5s
4 Kleeb Tobias 60 00:16,6 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:10,8 | 0; 5s 30;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:16,6 | 0; 5s
5 Schülting Gert 59 00:23,9 29;  00:16,4 | 1; 5s 28;  00:06,4 | 1; 5s 28;  00:18,6 | 2; 5s 9;  00:05,0 | 1; 5s 30;  00:07,5 | 0; 5s 28;  00:13,7 | 2; 5s
6 Kieper Ursula 59 00:29,4 27;  00:07,9 | 2; 5s 19;  00:05,0 | 1; 5s 4;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:14,5 | 1; 5s 26;  00:08,0 | 2; 5s 29;  00:14,9 | 0; 5s
7 Ottenwaelter Claude 58 00:06,2 29;  00:06,2 | 0; 5s 26;  00:06,5 | 0; 0s 25;  00:10,2 | 0; 5s 27;  00:10,4 | 0; 5s 29;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:14,2 | 0; 5s
8 Kieper Thomas 57 00:10,7 22;  00:10,1 | 4; 5s 28;  00:08,6 | 1; 5s 28;  00:08,2 | 0; 5s 27;  00:06,9 | 1; 5s 29;  00:02,5 | 0; 0s 8;  00:05,0 | 2; 5s
9 Stahlhut Marc 56 00:15,2 29;  00:04,4 | 0; 0s 24;  00:12,8 | 4; 5s 27;  00:14,7 | 2; 5s 27;  00:10,8 | 3; 5s 26;  00:09,8 | 2; 5s 20;  00:09,0 | 7; 5s
10 Wagner Uwe 56 00:19,9 27;  00:01,3 | 0; 0s 27;  00:05,1 | 0; 0s 26;  00:06,0 | 0; 5s 26;  00:09,2 | 0; 5s 28;  00:08,2 | 0; 5s 28;  00:11,7 | 0; 0s
11 Zwygart Peter 51 00:20,7 22;  00:06,6 | 2; 5s 22;  00:15,8 | 1; 5s 26;  00:11,1 | 0; 0s 25;  00:09,6 | 3; 5s 23;  00:07,5 | 2; 5s 20;  00:08,4 | 1; 5s
12 Rauscher Tatjana 41 00:06,9 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:06,2 | 3; 5s 21;  00:00,7 | 0; 0s 19;  00:24,9 | 1; 5s
13 Küffer Ruedi 40 00:10,6 10;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:10,6 | 1; 5s 10;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

MARATHON MAN : Ramon Kleeb

PECHVOGEL : Ruedi Küffer

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !