Alle Ergebnisse - Schwörstadt 2017 als download
Egebnisse Schwörstadt 2017.pdf
PDF-Dokument [40.4 KB]

Sieger ECO START

v.l. Robert Bühler, Uwe Wagner, Arsène Schilling

Schwörstadt 2017 - ECO START
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Wagner Uwe 64 00:19,0 30;    0:10,9      0; 0s 31;  00:07,3  0; 0s 32;  00:12,3  0; 0s 14;  00:02,9  0; 0s 32;  00:06,7  0; 0s
2. Bühler Robert 63 00:10,8 28;     00:14,8       0; 5s 31;  00:07,9  0; 0s 32;  00:04,4  0; 0s 30;  00:14,0 0; 5s 31;  00:06,4  0; 0s
3. Schilling Arsene 57 00:17,8 28;       00:16,1       0; 5s 23;  00:00,0 0; 0s 28;  00:09,3  1; 5s 27;  00:06,0 0; 5s 29;  00:08,5  0; 0s
4. Brunstein Martin 53 00:26,0 0;   00:00,0     0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 27;  00:10,6  0; 0s 26;  00:15,4  1; 5s
5. Brunstein Melanie 52 00:29,2 0;   00:00,0    0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 26;  00:17,7  1; 5s 26;  00:11,5  0; 0s 24;  00:07,2  2; 5s
6. Mayr Heinz 51 00:14,3 22;  00:00,0  0; 0s 7;  00:00,0 0; 0s 28;  00:08,5  0; 0s 23;  00:05,8  0; 0s 22;  00:05,0  0; 5s

Sieger ECO S6

v.l. Adrian Scherer, Maik Luplow, Robert Bühler

Schwörstadt 2017 - ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Luplow Maik 79 00:10,9 33;  00:08,0  0; 0s 36;  00:01,2  0; 0s 39;  00:02,3    0; 0s 40;  00:08,6    0; 0s 37;  00:01,4    0; 0s
2. Scherer Adrian 74 00:25,2 37;  00:25,2  0; 0s 35;  00:01,6  0; 0s 37;  00:00,0    0; 0s 36;  00:00,0    0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s
3. Bühler Robert 72 00:11,4 32;  00:14,8  0; 5s 36;  00:02,9  0; 0s 36;  00:08,5  0; 5s 36;  00:08,6  0; 0s 35;  00:09,7  0; 0s
4. Mosser Philippe 71 00:01,5 31;  00:02,1  0; 0s 35;  00:06,6  0; 0s 36;  00:00,7  0; 0s 35;  00:00,8  0; 0s 35;  00:08,7  0; 0s
5. Wagner Uwe 71 00:13,4 34;  00:07,4  0; 0s 35;  00:08,6  0; 5s 35;  00:04,1  0; 0s 36;  00:09,3  1; 5s 19;  00:00,0  0; 0s
6. Mayr Heinz 60 00:10,5 31;  00:05,5   0; 0s 8;  00:00,0  0; 0s 26;  00:00,0  0; 0s 29;  00:05,0  0; 5s 26;  00:00,0  0; 0s
7. Stahlhut Marc 30 00:10,0 7;  00:05,0  1; 5s 23;  00:05,0  0; 5s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s
8. Bühler Bernd 17 00:05,0 3;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 14;  00:05,0  1; 5s

Sieger ECO EXPERT

v.l. Maik Luplow, Evgeniy Gromov, Ramon Kleeb

Schwörstadt 2017 - ECO EXPERT
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Gromov Evgeniy 92 00:16,4 0;  00:00,0  0; 0s 43;  00:00,6  0; 0s 42;  00:03,4  0; 0s 45;  00:11,0  0; 5s 47;  00:05,4  0; 0s
2. Luplow Maik 91 00:08,4 40;  00:00,0  0; 0s 4;  00:00,0  0; 0s 45;  00:08,1  0; 0s 45;  00:06,7  0; 0s 46;  00:01,7  0; 0s
3. Kleeb Ramon 91 00:09,6 44;  00:06,1  0; 0s 38;  00:00,0  0; 0s 6;  00:00,0  0; 0s 44;  00:05,1  0; 5s 47;  00:04,5  0; 0s
4. Zwygart Peter 89 00:05,4 6;  00:05,0  0; 5s 39;  00:00,0  0; 0s 44;  00:01,4  0; 0s 45;  00:04,0  0; 0s 44;  00:04,5  0; 0s
5. Küffer Ruedi 85 00:11,3 42;  00:05,2  0; 0s 40;  00:00,0  0; 0s 40;  00:09,2  0; 5s 43;  00:06,1  0; 0s 15;  00:00,0  0; 0s
6. Mumenthaler René 83 00:23,1 42;  00:05,4  1; 5s 41;  00:17,7  0; 5s 37;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s
7. Scherer Adrian 82 00:05,7 19;  00:00,0  0; 0s 24;  00:00,1  0; 0s 34;  00:00,0  0; 0s 48;  00:05,7  0; 0s 4;  00:00,0  0; 0s
8. Humbel Georg 82 00:16,0 38;  00:05,9  0; 0s 37;  00:00,3  0; 0s 39;  00:03,6  0; 0s 41;  00:12,2  0; 5s 41;  00:03,8  0; 0s
9. Ottenwaelter Claude 80 00:18,0 29;  00:11,4  2; 5s 36;  00:11,5  1; 5s 25;  00:00,0  0; 0s 37;  00:07,7  4; 5s 43;  00:10,3  0; 5s
10. Mosser Philippe 78 00:20,8 38;  00:11,8  0; 5s 36;  00:01,3  0; 0s 37;  00:00,4  0; 0s 7;  00:00,0  0; 0s 40;  00:09,0  0; 0s
11. Leimgruber Daniel 77 00:07,7 35;  00:10,3  1; 5s 37;  00:04,7  0; 0s 15;  00:08,7  3; 5s 15;  00:05,0  1; 5s 40;  00:03,0  0; 0s
12. Schilling Arsene 75 00:12,2 34;  00:05,0  2; 5s 35;  00:11,9  0; 5s 12;  00:05,0  0; 5s 35;  00:05,0  0; 5s 40;  00:07,2  1; 5s
13. Bühler Bernd 61 00:09,9 8;  00:05,0  0; 5s 35;  00:09,9  0; 5s 26;  00:00,0  0; 0s 6;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s
14. Mayr Heinz 52 00:13,6 19;  00:05,0  0; 5s 2;  00:00,0  0; 0s 5;  00:00,0  0; 0s 33;  00:08,6  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s
15. Stahlhut Marc 30 00:00,0 0;  00:00,0  0; 0s 15;  00:00,0  0; 0s 15;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s

Sieger MONO S7

v.l. Uwe Wagner, Ramon Kleeb, Claude Ottenwaelter

Schwörstadt 2017 - MONO S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Kleeb Ramon 66 00:11,6 33;  00:16,1  0; 5s 33;  00:08,0  0; 0s 31;  00:06,2  0; 0s 33;  00:03,6  0; 0s 20;  00:05,0  0; 5s
2. Wagner Uwe 62 00:22,4 29;  00:10,0  0; 0s 30;  00:05,7  0; 0s 31;  00:11,7  0; 5s 31;  00:10,7  0; 0s 29;  00:04,5  0; 0s
3. Ottenwaelter Claude 61 00:19,5 31;  00:10,7  0; 5s 27;  00:06,3  0; 0s 30;  00:08,8  0; 0s 27;  00:17,3  0; 5s 29;  00:14,1  0; 5s
4. Kieper Thomas 60 00:15,6 25;  00:04,8  0; 0s 30;  00:07,7  0; 5s 19;  00:06,4  0; 5s 30;  00:07,9  0; 0s 28;  00:05,7  0; 0s
5. Kieper Ursula 60 00:24,6 24;  00:00,3  0; 0s 9;  00:05,0  0; 5s 29;  00:13,7  0; 5s 31;  00:10,9  0; 0s 28;  00:14,6  0; 5s
6. Zwygart Peter 58 00:09,8 22;  00:17,6  0; 5s 23;  00:02,3  0; 0s 29;  00:02,8  0; 0s 29;  00:07,0  0; 0s 26;  00:17,3  0; 5s
7. Schilling Arsene 56 00:19,2 28;  00:11,3  0; 0s 26;  00:08,6  0; 0s 27;  00:02,0  0; 0s 28;  00:07,9  0; 5s 26;  00:06,3  0; 0s
8. Küffer Ruedi 52 00:15,5 7;  00:00,0  0; 0s 2;  00:00,0  0; 0s 31;  00:15,5  0; 0s 21;  00:00,0  0; 0s 20;  00:00,0  0; 0s
9. Stahlhut Marc 52 00:25,5 28;  00:16,5  2; 5s 24;  00:09,0  4; 5s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s 0;  00:00,0  0; 0s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !