Alle Ergebnisse vom Lauf in Selestat / Frankreich v. 30.09 / 01.10.2017
Ergebnisse Selestat 2017.pdf
PDF-Dokument [40.2 KB]

Sieger ECO START

v.l. Ivo Boecksteyns, Uwe Wagner,             Gert Schülting

Selestat 2017 - ECO START
Platz Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1 Wagner Uwe 70 00:18,9 33;  00:03,0 | 0; 0s 33;  00:01,6 | 0; 0s 27;  00:05,0 | 0; 0s 35;  00:08,4 | 0; 0s 35;  00:10,5 | 0; 0s
2 Boecksteyns ivo 68 00:15,3 32;  00:07,6 | 2; 5s 33;  00:06,5 | 0; 5s 27;  00:14,5 | 0; 5s 30;  00:06,0 | 0; 0s 35;  00:08,8 | 0; 0s
3 Schülting Gert 66 00:19,0 33;  00:08,2 | 1; 5s 13;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:07,6 | 0; 5s 33;  00:10,8 | 1; 5s 32;  00:15,5 | 0; 5s
4 Schilling Arsene 64 00:05,7 31;  00:11,1 | 0; 0s 31;  00:15,4 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:00,6 | 0; 0s 33;  00:05,1 | 0; 0s
5 Beocksteyns Alyssa 64 00:10,5 32;  00:04,2 | 0; 0s 30;  00:04,4 | 0; 0s 24;  00:00,1 | 0; 0s 21;  00:05,0 | 0; 5s 32;  00:06,3 | 0; 0s
6 Beuttler Martin 64 00:10,7 31;  00:05,6 | 0; 5s 30;  00:16,9 | 0; 5s 23;  00:20,1 | 2; 5s 26;  00:06,6 | 0; 0s 33;  00:05,1 | 0; 0s
7 Kieper Ursula 64 00:20,7 30;  00:13,0 | 0; 5s 31;  00:12,4 | 0; 5s 19;  00:11,2 | 0; 5s 30;  00:06,0 | 1; 5s 33;  00:08,3 | 0; 5s
8 Brunstein Melanie 63 00:07,1 30;  00:05,4 | 0; 0s 31;  00:05,5 | 0; 0s 18;  00:08,2 | 2; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:01,6 | 0; 0s
9 Kieper Thomas 63 00:12,5 31;  00:13,8 | 0; 5s 31;  00:06,0 | 0; 0s 17;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:06,5 | 0; 0s
10 Mayr Heinz 57 00:11,6 28;  00:09,1 | 0; 0s 27;  00:12,9 | 0; 0s 19;  00:11,9 | 1; 5s 29;  00:04,9 | 0; 0s 28;  00:06,7 | 1; 5s
11 Mumenthaler René 57 00:27,3 7;  00:05,0 | 3; 5s 28;  00:12,3 | 2; 5s 23;  00:05,9 | 1; 5s 26;  00:05,0 | 0; 5s 29;  00:15,0 | 4; 5s
12 Kirstetter Christian 56 00:12,2 26;  00:16,4 | 1; 5s 10;  00:04,2 | 0; 0s 6;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:10,0 | 0; 0s 27;  00:02,2 | 0; 0s
13 Schmitt Quentin 45 00:18,8 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 13;  00:05,1 | 1; 5s 23;  00:09,3 | 0; 0s 22;  00:09,5 | 1; 5s

Sieger ECO S6

v.l. Adrian Scherer, Gert Schülting,           Uwe Wagner          

Selestat 2017 - ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1 Schülting Gert 83 00:16,5 39;  00:13,2 | 0; 5s 18;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:10,9 | 0; 5s 42;  00:09,2 | 0; 5s 41;  00:07,3 | 0; 5s
2 Scherer Adrian 80 00:12,6 34;  00:07,5 | 0; 5s 31;  00:09,7 | 1; 5s 35;  00:08,4 | 0; 0s 38;  00:07,4 | 4; 5s 42;  00:05,2 | 0; 0s
3 Wagner Uwe 78 00:08,9 36;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:07,8 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:08,9 | 0; 5s
4 Boecksteyns ivo 76 00:12,4 36;  00:05,4 | 0; 5s 27;  00:09,0 | 4; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:08,6 | 0; 5s 40;  00:07,0 | 0; 5s
5 Mayr Heinz 68 00:17,9 31;  00:01,0 | 0; 0s 3;  00:05,0 | 0; 5s 11;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:07,0 | 1; 5s 34;  00:10,9 | 0; 0s
6 Stahlhut Marc 64 00:29,5 34;  00:14,1 | 1; 5s 30;  00:15,4 | 1; 5s 29;  00:13,3 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7 Beuttler Martin 63 00:15,4 1;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:09,6 | 0; 0s 30;  00:05,8 | 0; 5s
8 Mosser Philippe 59 00:34,1 33;  00:05,9 | 0; 5s 26;  00:28,2 | 2; 5s 22;  00:12,3 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 10;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO EXPERT

v.l. Adrian Scherer, Rene Mumenthaler, Arsène Schilling

Selestat 2017 - ECO EXPERT
Platz Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1 Mumenthaler René 96 00:22,2 49;  00:14,5 | 0; 5s 26;  00:04,8 | 0; 0s 17;  00:05,0 | 1; 5s 47;  00:07,7 | 4; 5s 32;  00:00,0 | 0; 0s
2 Scherer Adrian 94 00:12,2 47;  00:05,0 | 1; 5s 20;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 47;  00:07,2 | 0; 0s 46;  00:09,0 | 0; 5s
3 Schilling Arsene 89 00:12,6 41;  00:03,4 | 0; 0s 42;  00:05,4 | 0; 5s 32;  00:08,6 | 1; 5s 42;  00:07,4 | 2; 5s 47;  00:07,2 | 1; 5s
4 Schülting Gert 89 00:17,0 43;  00:05,0 | 0; 5s 25;  00:05,0 | 0; 5s 34;  00:07,9 | 2; 5s 45;  00:11,9 | 1; 5s 44;  00:05,1 | 2; 5s
5 Küffer Roland 84 00:14,2 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:05,0 | 1; 5s 45;  00:09,2 | 1; 5s
6 Ottenwaelter Claude 82 00:30,3 41;  00:17,7 | 0; 0s 41;  00:12,6 | 0; 5s 8;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7 Kleeb Ramon 81 00:05,8 5;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 36;  00:05,0 | 2; 5s 45;  00:00,8 | 0; 0s
8 Boecksteyns Ivo 79 00:21,3 37;  00:11,7 | 2; 5s 35;  00:05,7 | 1; 5s 32;  00:10,0 | 0; 5s 39;  00:04,1 | 0; 0s 40;  00:17,2 | 1; 5s
9 Stahlhut Marc 72 00:13,4 42;  00:08,4 | 1; 5s 30;  00:05,0 | 5; 5s 14;  00:05,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
10 Mayr Heinz 68 00:11,6 36;  00:05,4 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 17;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:06,2 | 0; 5s 31;  00:13,8 | 1; 5s
11 Gäggeler Leandris 36 00:05,8 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 35;  00:05,8 | 6; 5s
12 Küffer Ruedi 23 00:05,0 8;  00:05,0 | 1; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 6;  00:00,0 | 0; 0s 15;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger Mono S7

v.l. Ramon Kleeb, Ruedi Küffer,             Ursula Kieper

Selestat 2017 - Mono S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1 Küffer Ruedi 66 00:16,3 26;  00:05,0 | 0; 5s 22;  00:15,3 | 1; 5s 31;  00:03,9 | 0; 0s 34;  00:08,8 | 0; 0s 32;  00:07,5 | 0; 0s
2 Kleeb Ramon 66 00:16,9 33;  00:05,3 | 0; 0s 31;  00:14,8 | 0; 5s 15;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:11,9 | 0; 5s 33;  00:11,6 | 0; 0s
3 Kieper Ursula 63 00:28,4 31;  00:17,0 | 1; 5s 12;  00:11,1 | 5; 5s 25;  00:14,6 | 2; 5s 31;  00:14,2 | 1; 5s 32;  00:14,2 | 0; 5s
4 Schülting Gert 62 00:13,0 29;  00:17,3 | 2; 5s 25;  00:10,4 | 1; 5s 30;  00:05,0 | 1; 5s 27;  00:16,6 | 4; 5s 32;  00:08,0 | 1; 5s
5 Wagner Uwe 60 00:04,4 30;  00:02,0 | 0; 0s 24;  00:11,6 | 1; 5s 27;  00:10,7 | 0; 0s 30;  00:05,3 | 0; 0s 30;  00:02,4 | 0; 0s
6 Ottenwaelter Claude 58 00:13,6 31;  00:04,6 | 0; 0s 19;  00:13,2 | 1; 5s 27;  00:09,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7 Stahlhut Marc 58 00:15,1 30;  00:10,1 | 0; 5s 24;  00:08,0 | 1; 5s 28;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
8 Kieper Thomas 58 00:17,3 22;  00:00,0 | 0; 0s 16;  00:06,5 | 4; 5s 25;  00:07,1 | 3; 5s 31;  00:08,5 | 0; 0s 27;  00:08,8 | 0; 0s
9 Schilling Arsene 56 00:26,2 26;  00:12,1 | 0; 5s 15;  00:18,0 | 3; 5s 8;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:06,4 | 3; 5s 30;  00:14,1 | 0; 5s
10 Küffer Roland 47 00:28,1 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 14;  00:19,0 | 2; 5s 33;  00:09,1 | 0; 0s
11 Gäggeler Leandris 27 00:15,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:15,0 | 1; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !