Alle Ergebnisse vom Lauf am Klosterweiher v. 19./20. August 2017
Egebnisse Klosterweiher 2017 (2).pdf
PDF-Dokument [39.8 KB]

Sieger ECO START

v.l. Martin Beuttler, Uwe Wagner,             Gert Schülting

Klosterweiher 2017 - ECO START
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Wagner Uwe 63 00:22,9 30;  00:05,4 | 0; 5s 31;  00:13,9 | 0; 5s 31;  00:07,1 | 0; 5s 32;  00:16,3 | 0; 5s 31;  00:06,6 | 0; 5s 30;  00:08,5 | 0; 5s
2. Beuttler Martin 63 00:25,3 6;  00:05,0 | 0; 5s 27;  00:08,1 | 3; 5s 28;  00:10,6 | 3; 5s 31;  00:09,6 | 0; 5s 32;  00:15,7 | 1; 5s 30;  00:05,5 | 0; 5s
3. Schülting Gert 62 00:16,8 30;  00:12,5 | 1; 5s 28;  00:06,0 | 3; 5s 30;  00:07,0 | 1; 5s 31;  00:05,6 | 0; 0s 31;  00:11,2 | 0; 0s 28;  00:05,0 | 1; 5s
4. Kieper Ursula 61 00:18,9 26;  00:08,3 | 2; 5s 30;  00:02,0 | 0; 0s 31;  00:16,9 | 0; 5s 29;  00:09,3 | 1; 5s 30;  00:11,3 | 1; 5s 29;  00:08,6 | 0; 5s
5. Kieper Thomas 60 00:11,4 6;  00:05,0 | 3; 5s 30;  00:05,1 | 1; 5s 26;  00:13,0 | 4; 5s 21;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:06,3 | 0; 0s 26;  00:17,2 | 4; 5s
6. Brunstein Martin 60 00:14,2 27;  00:15,8 | 0; 5s 29;  00:08,1 | 1; 5s 30;  00:12,8 | 1; 5s 30;  00:16,2 | 1; 5s 30;  00:01,4 | 0; 0s 26;  00:08,5 | 1; 5s
7. Brunstein Melanie 56 00:13,2 27;  00:13,5 | 0; 0s 27;  00:04,1 | 0; 0s 26;  00:10,3 | 1; 5s 26;  00:14,6 | 1; 5s 25;  00:08,6 | 0; 5s 29;  00:09,1 | 0; 0s
8. Schilling Arsene 56 00:20,1 0;  00:05,0 | 1; 5s 15;  00:07,6 | 2; 5s 22;  00:11,4 | 3; 5s 27;  00:16,0 | 1; 5s 29;  00:11,4 | 0; 0s 27;  00:08,7 | 2; 5s
9. Kirstetter Christian 54 00:32,8 27;  00:16,2 | 1; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 13;  00:05,0 | 1; 5s 22;  00:11,9 | 5; 5s 27;  00:16,6 | 0; 5s 26;  00:19,1 | 1; 5s
10. Mayr Heinz 51 00:20,2 27;  00:03,4 | 0; 0s 16;  00:05,0 | 0; 5s 24;  00:16,8 | 3; 5s 23;  00:10,7 | 3; 5s 9;  00:05,0 | 0; 5s 23;  00:11,2 | 1; 5s

Sieger ECO EXPERT

v.l. Ramon Kleeb, Adrian Scherer,          Georg Humbel

Klosterweiher 2017 - ECO EXPERT
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1.  Scherer Adrian 91 00:28,3 44;  00:10,9 | 2; 5s 27;  00:05,0 | 0; 5s 47;  00:17,4 | 0; 5s 43;  00:05,0 | 1; 5s 29;  00:05,0 | 0; 5s 38;  00:05,0 | 1; 5s
2. Kleeb Ramon 90 00:12,1 44;  00:11,3 | 0; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 43;  00:07,8 | 0; 0s 40;  00:08,3 | 1; 5s 45;  00:07,0 | 0; 0s 45;  00:05,1 | 0; 0s
3. Humbel Georg 87 00:07,9 39;  00:13,9 | 0; 5s 45;  00:03,3 | 0; 0s 41;  00:10,5 | 1; 5s 42;  00:08,7 | 1; 5s 41;  00:07,7 | 2; 5s 42;  00:04,6 | 0; 0s
4. Küffer Roland 85 00:12,5 19;  00:05,0 | 3; 5s 5;  00:03,9 | 0; 0s 42;  00:12,1 | 2; 5s 43;  00:00,4 | 0; 0s 37;  00:05,0 | 0; 5s 34;  00:00,0 | 0; 0s
5. Küffer Ruedi 83 00:22,1 43;  00:11,5 | 2; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 40;  00:10,6 | 2; 5s 30;  00:05,0 | 1; 5s 30;  00:05,0 | 2; 5s 28;  00:05,0 | 2; 5s
6. Ottenwaelter Claude 82 00:15,1 40;  00:08,9 | 0; 0s 38;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:09,3 | 1; 5s 41;  00:10,6 | 0; 5s 11;  00:00,0 | 0; 0s 41;  00:04,5 | 0; 0s
7. Schilling Arsene 81 00:13,2 42;  00:08,2 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:05,0 | 1; 5s 34;  00:05,0 | 2; 5s 37;  00:13,9 | 4; 5s 13;  00:05,0 | 0; 5s
8. Visetti Ivano 81 00:21,1 36;  00:13,1 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 36;  00:11,7 | 2; 5s 41;  00:10,5 | 0; 5s 35;  00:08,3 | 3; 5s 40;  00:10,6 | 0; 5s
9. Mosser Philippe 79 00:11,2 37;  00:08,3 | 1; 5s 38;  00:01,9 | 0; 0s 37;  00:08,9 | 2; 5s 38;  00:10,2 | 1; 5s 40;  00:02,8 | 0; 0s 39;  00:08,4 | 0; 5s
10. Leimgruber Daniel 71 00:24,3 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:11,3 | 5; 5s 38;  00:14,8 | 0; 5s 33;  00:09,5 | 2; 5s
11. Schülting Gert 63 00:10,0 37;  00:05,0 | 0; 5s 26;  00:05,0 | 3; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
12. Mayr Heinz 46 00:14,3 13;  00:05,0 | 0; 5s 22;  00:05,0 | 0; 5s 24;  00:09,3 | 0; 0s 18;  00:05,0 | 1; 5s 9;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO S6

v.l. Uwe Wagner, Adrian Scherer,             Gert Schülting

Klosterweiher 2017 -  ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Scherer Adrian 76 00:19,8 38;  00:07,9 | 0; 5s 28;  00:05,0 | 2; 5s 37;  00:13,4 | 1; 5s 31;  00:05,3 | 3; 5s 35;  00:08,7 | 2; 5s 38;  00:11,9 | 1; 5s
2. Wagner Uwe 71 00:27,2 31;  00:10,4 | 0; 5s 34;  00:11,4 | 0; 5s 31;  00:05,0 | 1; 5s 35;  00:12,5 | 0; 5s 36;  00:14,7 | 0; 5s 35;  00:14,1 | 0; 5s
3. Schülting Gert 68 00:15,6 33;  00:05,2 | 1; 5s 23;  00:14,0 | 2; 5s 33;  00:12,7 | 1; 5s 30;  00:06,4 | 4; 5s 34;  00:11,1 | 1; 5s 34;  00:04,5 | 0; 0s
4. Mosser Philippe 65 00:14,5 29;  00:05,7 | 1; 5s 31;  00:05,3 | 1; 5s 33;  00:06,2 | 0; 5s 32;  00:08,3 | 0; 5s 32;  00:11,7 | 0; 0s 31;  00:16,8 | 0; 0s
5. Beuttler Martin 64 00:22,2 29;  00:09,2 | 1; 5s 25;  00:23,7 | 1; 5s 32;  00:13,1 | 0; 5s 32;  00:10,1 | 0; 5s 32;  00:12,1 | 0; 0s 31;  00:15,1 | 0; 5s
6. Mayr Heinz 56 00:27,2 23;  00:11,5 | 1; 5s 27;  00:10,1 | 0; 0s 28;  00:12,2 | 0; 0s 25;  00:05,0 | 0; 5s 28;  00:15,0 | 1; 5s 26;  00:08,1 | 0; 5s

Sieger Mono S7

v.l. Ramon Kleeb, Ruedi Küffer,                 Uwe Wagner

Klosterweiher 2017 - Mono S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Küffer Ruedi 66 00:16,2 31;  00:13,4 | 0; 5s 23;  00:08,1 | 0; 0s 30;  00:05,3 | 0; 5s 31;  00:01,4 | 0; 0s 33;  00:08,8 | 0; 0s 33;  00:07,4 | 0; 0s
2. Kleeb Ramon 64 00:15,6 30;  00:09,5 | 2; 5s 30;  00:14,6 | 2; 5s 32;  00:09,6 | 0; 0s 32;  00:14,6 | 0; 5s 32;  00:06,0 | 0; 0s 30;  00:08,5 | 2; 5s
3. Wagner Uwe 61 00:14,5 30;  00:21,2 | 1; 5s 28;  00:07,9 | 0; 5s 30;  00:09,2 | 0; 0s 31;  00:10,7 | 0; 0s 28;  00:05,5 | 0; 5s 30;  00:03,8 | 0; 0s
4. Schülting Gert 61 00:22,0 30;  00:09,2 | 0; 5s 27;  00:07,2 | 3; 5s 30;  00:12,1 | 1; 5s 30;  00:13,4 | 1; 5s 31;  00:12,8 | 0; 5s 30;  00:12,1 | 1; 5s
5. Ottenwaelter Claude 60 00:13,1 25;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:11,3 | 0; 5s 30;  00:11,0 | 0; 0s 29;  00:15,1 | 1; 5s 30;  00:02,1 | 0; 0s 11;  00:05,0 | 1; 5s
6. Küffer Roland 59 00:17,8 25;  00:07,7 | 1; 5s 28;  00:16,5 | 1; 5s 29;  00:10,9 | 0; 0s 28;  00:13,4 | 1; 5s 30;  00:06,9 | 0; 0s 29;  00:13,3 | 1; 5s
7. Kieper Ursula 58 00:09,0 28;  00:17,5 | 2; 5s 28;  00:12,9 | 1; 5s 29;  00:06,2 | 0; 0s 24;  00:13,6 | 5; 5s 29;  00:02,8 | 0; 0s 29;  00:06,2 | 0; 0s
8. Kieper Thomas 58 00:31,0 27;  00:14,9 | 2; 5s 28;  00:12,1 | 1; 5s 24;  00:08,0 | 2; 5s 27;  00:09,2 | 2; 5s 29;  00:15,4 | 0; 5s 29;  00:15,6 | 1; 5s
9. Gäggeler Leandris 56 00:10,7 25;  00:12,5 | 2; 5s 23;  00:06,7 | 1; 5s 28;  00:13,1 | 0; 5s 28;  00:07,9 | 0; 0s 28;  00:02,8 | 0; 0s 11;  00:00,0 | 0; 0s
10. Schilling Arsene 50 00:18,5 24;  00:12,2 | 0; 0s 26;  00:06,3 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 13;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !