Alle Ergebnisse vom 5. Lauf 2017 in Aarschot / Belgien
Ergebnisse DEC+LIPO MASTRERS vom 5. Lauf[...]
PDF-Dokument [47.7 KB]

ECO START

v.l.: Uwe Wagner, Boris Weber-Schwartz, Guenther Thielens

ECO START              
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Weber Boris 68 00:11,2 0;      00:00,0 |  0; 0s 34;    00:06,2 |   0; 0s 33;    00:01,8 |   0; 0s 34;    00:05,0 |   0; 0s
2. Platz Thielens Guenther 67 00:03,4 32;  00:01,9 | 0; 0s 33;  00:03,0 | 0; 0s 33;  00:00,4 | 0; 0s 34;  00:03,0 | 0; 0s
3. Platz Wagner Uwe 66 00:08,4 32;  00:11,0 | 0; 0s 32;  00:01,0 | 0; 0s 33;  00:06,1 | 0; 0s 33;  00:02,3 | 0; 0s
4. Platz Schülting Gert 66 00:14,4 0;    00:00,0 | 0; 0s 32;  00:10,3 | 0; 0s 33;  00:09,9 | 0; 0s 33;  00:04,5 | 0; 0s
5. Platz Keyaerts Geert 66 00:16,7 31;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:07,8 | 0; 0s 33;  00:08,9 | 0; 0s 32;  00:05,6 | 0; 0s
6. Platz Boecksteyns Ivo 66 00:17,8 0;    00:00,0 | 0; 0s 33;  00:09,9 | 0; 0s 33;  00:07,9 | 0; 0s 32;  00:00,7 | 0; 0s
7. Platz Boecksteyns Alyssa 58 00:07,7 28;  00:07,2 | 1; 0s 29;  00:07,3 | 0; 0s 29;  00:05,2 | 0; 0s 29;  00:02,5 | 0; 0s
8. Platz Mayr Heinz 58 00:16,7 29;  00:10,2 | 0; 0s 28;  00:04,6 | 0; 0s 29;  00:06,5 | 0; 0s 26;  00:01,9 | 0; 0s
9. Platz Schilling Arséne 29 00:05,4 0;    00:00,0 | 0; 0s 0;    00:00,0 | 0; 0s 0;    00:00,0 | 0; 0s 29;  00:05,4 | 0; 0s

ECO S6

v.l.: Uwe Wagner, Gert Schülting,             Ivo Boecksteyns

ECO S6              
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Schülting Gert 78 00:06,8 37;  00:09,0 | 0; 0s 26;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:00,7 | 0; 0s 39;  00:06,1 | 0; 0s
2. Platz Boecksteyns Ivo 77 00:09,1 18;  00:03,3 | 0; 0s 37;  00:05,6 | 0; 0s 39;  00:03,5 | 0; 0s 38;  00:05,6 | 0; 0s
3. Platz Wagner Uwe 72 00:15,3 36;  00:07,1 | 0; 0s 36;  00:08,2 | 0; 0s 16;  00:00,0 | 0; 0s 0;    00:00,0 | 0; 0s
4. Platz Mayr Heinz 66 00:36,7 33;  00:32,1 | 0; 0s 30;  00:00,0 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:04,6 | 0; 0s

ECO EXPERT

v.l.: Boris Weber Schwartz, Evgeniy Gromov, Bart Van Geyt

ECO EXPERT              
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Gromov Eveniy 98 00:09,4 47;  00:01,9 | 0; 0s 49;  00:01,0 | 0; 0s 49;  00:08,4 | 0; 0s 47;  00:01,7 | 0; 0s
2. Platz Weber Boris 97 00:25,2 0;    00:00,0 | 0; 0s 47;  00:00,0 | 0; 0s 48;  00:03,6 | 0; 0s 49;  00:21,6 | 0; 0s
3. Platz Van Geyt Bart 92 00:08,9 46;  00:06,9 | 0; 0s 46;  00:02,0 | 0; 0s 44;  00:01,4 | 0; 0s 44;  00:02,6 | 0; 0s
4. Platz Thielens Guenther 90 00:08,0 45;  00:02,1 | 0; 0s 45;  00:05,9 | 0; 0s 43;  00:05,5 | 0; 0s 44;  00:07,2 | 0; 0s
5. Platz Boecksteyns Ivo 86 00:06,9 43;  00:01,0 | 0; 0s 1;    00:00,0 | 0; 0s 38;  00:03,9 | 0; 0s 43;  00:05,9 | 0; 0s
6. Platz Ottenwaelter Claude 86 00:16,5 43;  00:07,5 | 0; 0s 15;  00:00,0 | 0; 0s 42;  00:02,2 | 0; 0s 43;  00:09,0 | 0; 0s
7. Platz Keyaerts Geert 81 00:04,9 40;  00:02,2 | 0; 0s 41;  00:03,0 | 0; 0s 31;  00:00,0 | 0; 0s 40;  00:01,9 | 0; 0s
8. Platz Geens Walter 63 00:12,1 11;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:04,1 | 0; 0s 26;  00:06,9 | 0; 0s 32;  00:08,0 | 0; 0s
9. Platz Mayr Heinz 58 00:15,1 30;  00:12,0 | 0; 0s 0;    00:00,0 | 0; 0s 28;  00:16,8 | 0; 0s 28;  00:03,1 | 0; 0s
10. Platz Schilling Arséne 26 00:00,0 1;    00:00,0 | 0; 0s 0;    00:00,0 | 0; 0s 12;  00:00,0 | 0; 0s 14;  00:00,0 | 0; 0s

Mono S7

v.l.: Rafael Cysewsky, Uwe Wagner,        Gert Schülting

Mono S7               
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Wagner Uwe 64 00:19,6 32;  00:11,5 | 0; 0s 11;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:08,1 | 0; 0s 31;  00:09,1 | 0; 5s
2. Platz Schülting Gert 63 00:25,1 31;  00:11,9 | 0; 0s 32;  00:13,2 | 0; 5s 29;  00:09,7 | 3; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz Cysewsky Rafael 61 00:27,7 31;  00:11,4 | 0; 0s 30;  00:16,3 | 1; 5s 7;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:07,8 | 1; 5s
4. Platz Ottenwaelter Claude 60 00:15,9 5;  00:00,0 | 0; 0s 17;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:05,1 | 0; 5s 30;  00:10,8 | 0; 5s
5. Platz Sonnen Marcel 57 00:15,3 28;  00:10,0 | 0; 5s 28;  00:06,4 | 0; 5s 27;  00:05,4 | 0; 0s 29;  00:08,9 | 0; 0s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !