JAHRESWERTUNG 2023 - MONO S7 | |||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | TOTAL |
Neustre litz | Tunisee | Selestat France | Kloster weiher | Vulkan park | Tunisee FINALE | ||||
1 | Uwe Wagner | x | 82 | 66 | 82 | 74 | 304 | ||
2 | Gert Schülting | x | 50 | 60 | 74 | 90 | 274 | ||
3 | Ruedi Küffer | x | 60 | 100 | 90 | x | 250 | ||
4 | Arsene Schilling | x | 74 | 82 | 60 | x | 216 | ||
5 | Ramon Kleeb | x | 100 | x | 100 | x | 200 | ||
6 | Daniel Leimgruber | x | 54 | 54 | 54 | x | 162 | ||
7 | Claude Ottenwaelter | x | x | 90 | 66 | x | 156 | ||
8 | Phil Eichner | x | 90 | x | x | 66 | 156 | ||
9 | Daniel Koller | x | 46 | 74 | x | x | 120 | ||
10 | Christian Kloos | x | x | x | x | 100 | 100 | ||
11 | Mario Mumenthaler | x | x | x | x | 82 | 82 | ||
12 | Marc Vollgraff | x | 66 | x | x | x | 66 | ||
13 | Patrick Schiller | x | x | x | x | 60 | 60 | ||
14 | Michael Steinle | x | x | x | x | 54 | 54 | ||
15 | Manfred Pfister | x | x | x | 50 | x | 50 | ||
16 | Ursula Kieper | x | x | x | x | 50 | 50 | ||
17 | Deborah Steinle | x | x | x | x | 46 | 46 | ||
18 | Thomas Kieper | x | x | x | x | 42 | 42 | ||
19 | Martina Himme | x | x | x | x | 38 | 38 | ||
20 | Torsten Himme | x | x | x | x | 36 | 36 | ||
21 | 0 | ||||||||
22 | 0 | ||||||||
23 | 0 | ||||||||
24 | 0 | ||||||||
25 | 0 | ||||||||
26 | 0 | ||||||||
27 | 0 | ||||||||
28 | 0 | ||||||||
29 | 0 | ||||||||
30 | 0 | ||||||||
bei 5 Läufen werden die 4 besten Ergebnisse in der Jahreswertung berücksichtigt |