JAHRESWERTUNG 2022 - MONO S7 | ||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | TOTAL | |
Tunisee | Selestat France | Kloster weiher | Neu strelitz | Tunisee FINALE | ||||
1 | Ramon Kleeb | CH | 100 | x | 100 | x | 150 | 350 |
2 | Uwe Wagner | D | 90 | 90 | 82* | x | 123 | 303 |
3 | Ruedi Küffer | CH | 82 | 100 | 90 | x | x | 272 |
4 | Arsene Schilling | LUX | 50* | 74 | 74 | x | 90 | 238 |
5 | Marc Vollgraff | CH | 66 | x | 60 | x | 111 | 237 |
6 | Claude Ottenwaelter | F | 60* | 82 | 66 | x | 81 | 229 |
7 | Phil Eichner | D | 74 | x | x | x | 135 | 209 |
8 | Gert Schülting | D | 54 | 60 | 54 | x | x | 168 |
9 | Daniel Koller | CH | x | 66 | x | x | 99 | 165 |
10 | Thomas Kieper | D | x | x | x | x | 75 | 75 |
da in Neustrelitz keine Wertung statt gefunden hat, werden bei nur 4 ausgefahrenen Läufen die 3 besten Ergebnisse in der Jahreswertung berücksichtigt |