JAHRESWERTUNG 2018 - Mono S7 | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Schwör stadt | Neustre litz | Tunisee | Selestat France | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Murr hardt | Selestat FINALE | ||||
1 | Küffer Ruedi | CH | 100 | - | 90 | 100 | - | 100 | 60* | 135 | 525 |
2 | Wagner Uwe | D | 90 | - | 60* | 90 | 90 | 82* | 82 | 123 | 475 |
3 | Ottenwaelter Claude | F | 66 | - | 38* | 82 | 100 | 66 | - | 90 | 404 |
4 | Schülting Gert | D | - | - | 34* | 60 | 74 | 60 | 54 | 99 | 347 |
5 | Kleeb Ramon | CH | - | - | 100 | - | - | 90 | - | 150 | 340 |
6 | Kieper Thomas | D | 54 | - | 50 | 74 | - | 50 | - | 81 | 309 |
7 | Kieper Ursula | D | 60 | - | 54 | 66 | - | 54 | - | 57 | 291 |
8 | Schilling Arsène | LUX | 82 | - | 42 | 50 | - | 46 | - | 51 | 271 |
9 | Taylor Neil | D | - | - | 36 | 54 | - | 38 | - | 54 | 182 |
10 | Leimgruber Daniel | CH | 74 | - | 32 | - | - | - | - | 75 | 181 |
11 | Koller Daniel | CH | - | - | 66 | - | - | - | - | 111 | 177 |
12 | Braun Thorben | D | - | 74 | - | - | 82 | - | - | 156 | |
13 | Vollgraff Marc | CH | - | - | 82 | - | - | - | - | 69 | 151 |
14 | Stahlhut Marc | D | - | - | 46 | - | - | - | - | 63 | 109 |
15 | Warnke Lorenz | D | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | |
15 | Braun Wolfgang | D | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | |
17 | Otte Hans-Dieter | D | - | 90 | - | - | - | - | - | 90 | |
17 | Mayer Klaus Peter | D | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
19 | Wolter Dirk | D | - | 82 | - | - | - | - | - | 82 | |
20 | Küffer Roland | CH | - | - | 74 | - | - | - | - | 74 | |
20 | Kleeb Tobias | CH | - | - | - | - | - | 74 | - | 74 | |
20 | Lichtmaneker Johannes | D | - | - | - | - | - | - | 74 | 74 | |
23 | Steinle Michael | D | - | 66 | - | - | - | - | - | 66 | |
23 | Kloos Christian | D | - | - | - | - | - | - | 66 | 66 | |
25 | Amitrano Luca | CH | - | - | - | - | - | 42 | - | 42 | |
26 | Zwygart Peter | CH | - | - | - | - | - | 36 | - | 36 | |
27 | Kimmich Urs | D | - | - | - | - | Nicht DEC konform | - | - | 0 | |
28 | 0 | ||||||||||
gewertet werden 5 von 8 Läufen. Die mit * gekennzeichneten Punkte sind Streichergebnisse. |