JAHRESWERTUNG 2019 - Mono S7 | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Schwör stadt | Neustre litz | Tunisee | Selestat France | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Murr hardt | Tunisee FINALE | ||||
1 | Kleeb Ramon | CH | 100 | 100 | 100 | 90 | 150 | 540 | |||
2 | Küffer Ruedi | CH | 90 | 66 | 90 | 100 | 135 | 481 | |||
3 | Schilling Arsene | LUX | *54 | 54 | 74 | 90 | 74 | 111 | 403 | ||
4 | Ottenwaelter Claude | F | 60 | *46 | 50 | 60 | 90 | 123 | 383 | ||
5 | Wagner Uwe | D | 82 | 100 | 82 | 90 | 354 | ||||
6 | Schülting Gert | D | 74 | 50 | 66 | 82 | 66 | 338 | |||
7 | Kieper Ursula | D | 60 | 46 | 50 | 75 | 231 | ||||
8 | Leimgruber Dani | CH | 82 | 82 | 63 | 227 | |||||
9 | Vollgraff Marc | CH | 74 | 54 | 99 | 227 | |||||
10 | Koller Daniel | CH | 90 | 54 | 81 | 225 | |||||
11 | Kieper Thomas | D | 42 | 60 | 42 | 57 | 201 | ||||
12 | Zwygart Peter | CH | 66 | 38 | 42 | 38 | 184 | ||||
13 | Braun Thorben | D | 66 | 74 | 140 | ||||||
14 | Zwygart Daniel | CH | 46 | 69 | 115 | ||||||
15 | Steinle Michael | D | 100 | 100 | |||||||
15 | Mücke Yvonne | D | 46 | 54 | 100 | ||||||
17 | Kloos Christian | D | 100 | 100 | |||||||
17 | Warnke Lorenz | D | 90 | 90 | |||||||
19 | Wolter Dirk | D | 82 | 82 | |||||||
20 | Kimmich Urs | D | 82 | 82 | |||||||
20 | Steinle Deborah | D | 74 | 74 | |||||||
20 | Lichtmaneker Johannes | D | 74 | 74 | |||||||
23 | Klein Michael | D | 66 | 66 | |||||||
23 | Knobel Ulrich | D | 60 | 60 | |||||||
25 | Sörensen Dirk | D | 60 | 60 | |||||||
26 | Espich Benjamin | D | 54 | 54 | |||||||
27 | Wübbena Thorsten | D | 50 | 50 | |||||||
gewertet werden 5 von 8 Läufen. Die mit * gekennzeichneten Punkte sind Streichergebnisse. |