Beim Lauf in Neustrelitz waren nur 3 regelkonforme Fahrer am Start. Deshalb wird dieser Lauf in der Jahreswertung nicht berücksichtigt.
Beim Lauf in Murrhardt war kein Fahrer mit DEC Setup am Start. Deshalb wird dieser Lauf in der Jahreswertung nicht berücksichtigt.
JAHRESWERTUNG 2016 - Mono S7 | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Neustre litz | Tunisee | Duisb. Rahm | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Selestat France | Murr hardt | Tunisee SM+Finale | ||||
1 | Kleeb Ramon | CH | - | 100 | 100 | 100 | - | 150 | 450 | ||
2 | Küffer Ruedi | CH | - | 54 | 74 | 90 | - | 135 | 353 | ||
3 | Wagner Uwe | D | - | 74 | 82 | 90 | *42 | *66 | - | 81 | 327 |
4 | Küffer Roland | CH | - | 66 | 66 | 82 | - | 111 | 325 | ||
5 | Kleeb Tobias | CH | - | 90 | 74 | - | 99 | 263 | |||
6 | Schilling Arsene | Lux | - | *38 | 74 | 66 | *36 | 42 | - | 51 | 233 |
7 | Ottenwaelter Claude | F | - | 50 | 46 | 54 | - | 57 | 207 | ||
8 | Mumenthaler Mario | CH | - | 82 | - | 123 | 205 | ||||
9 | Schülting Gert | D | - | 82 | 100 | - | 182 | ||||
10 | Kieper Ursula | D | - | 38 | 50 | - | 69 | 157 | |||
11 | Zwygart Peter | CH | - | 60 | 38 | - | 48 | 146 | |||
12 | Gäggeler Leandris | CH | - | 90 | 54 | - | 144 | ||||
13 | Bühler Robert | D | - | 34 | 46 | - | 63 | 143 | |||
14 | Koller Daniel | CH | - | 50 | - | 75 | 125 | ||||
15 | Vollgraff Marc | CH | - | 60 | - | 54 | 114 | ||||
16 | Scholz Christian | D | - | 100 | - | 100 | |||||
17 | Otte Hans-Dieter | D | - | 90 | - | 90 | |||||
17 | Petz Andreas | D | - | - | 90 | 90 | |||||
19 | Steinle Deborah | D | - | 82 | - | 82 | |||||
20 | Steinle Michael | D | - | 74 | - | 74 | |||||
21 | Beuttler Martin | D | - | 32 | 36 | - | 68 | ||||
22 | Oliver Sven | Lux | - | 60 | - | 60 | |||||
23 | Kieper Thomas | D | - | 46 | - | 46 | |||||
24 | Mumenthaler Rene | CH | - | 42 | - | 42 | |||||
25 | Leimgruber Daniel | CH | - | 36 | - | 36 | |||||
26 | Stahlhut Marc | D | - | 34 | - | 34 | |||||
27 | Rauscher Tatjana | D | - | 30 | - | 30 |
gewertet werden 4 von 6 Läufen - Streichresultate sind mit * gekennzeichnet