alle Ergebnisse vom Finallauf 2023 am Tunisee
Ergebnisse Tunisee Oktober 2023- alle Kl[...]
PDF-Dokument [447.6 KB]

Sieger ECO START

 

 

 

v.l.  Thomas Kieper, Gunnar Hold, Philippe Mosser 

Tunisee FINALE 14./15. Oktober 2023 - Ergebnisse ECO START
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Platz Hold Gunnar 64 00:10,9 29;  00:06,0 | 0; 0s 32;  00:04,2 | 0; 0s 30;  00:18,7 | 1; 5s 32;  00:06,7 | 0; 0s 23;  00:04,0 | 0; 0s
2. Platz Kieper Thomas 64 00:13,3 32;  00:09,2 | 0; 0s 32;  00:04,1 | 0; 0s 30;  00:10,7 | 0; 5s 31;  00:03,4 | 0; 0s 19;  00:05,0 | 0; 5s
3. Platz Mosser Philippe 64 00:18,7 33;  00:10,2 | 0; 0s 30;  00:05,6 | 0; 0s 31;  00:15,9 | 0; 5s 31;  00:08,5 | 0; 0s 12;  00:00,0 | 0; 0s
4. Platz Weiß Bernd 64 00:22,8 33;  00:11,4 | 0; 0s 31;  00:11,4 | 0; 0s 30;  00:09,3 | 0; 0s 31;  00:11,4 | 0; 0s 24;  00:16,3 | 0; 5s
5. Platz Mumenthaler Robin 64 00:27,8 30;  00:01,0 | 0; 0s 32;  00:13,6 | 0; 5s 32;  00:14,2 | 0; 0s 31;  00:09,2 | 1; 5s 24;  00:23,0 | 0; 5s
6. Platz Küffer Ruedi 62 00:19,3 31;  00:07,4 | 0; 0s 31;  00:15,7 | 0; 5s 31;  00:11,9 | 0; 0s 30;  00:06,8 | 0; 0s 23;  00:03,1 | 0; 0s
7. Platz Kirstetter Christian 62 00:30,8 30;  00:12,9 | 0; 0s 31;  00:14,8 | 0; 5s 26;  00:02,6 | 0; 0s 31;  00:16,0 | 0; 5s 22;  00:14,8 | 0; 0s
8. Platz Schülting Gert 61 00:08,0 23;  00:12,7 | 0; 5s 30;  00:01,2 | 0; 0s 29;  00:16,1 | 0; 5s 31;  00:06,8 | 0; 5s 26;  00:13,3 | 0; 5s
9. Platz Eichner Phil 61 00:09,6 3;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:10,2 | 0; 0s 30;  00:01,2 | 0; 0s 31;  00:08,4 | 0; 0s 25;  00:05,9 | 0; 5s
10. Platz Wagner Uwe 61 00:15,4 31;  00:01,8 | 0; 0s 28;  00:05,2 | 0; 0s 28;  00:12,5 | 1; 5s 30;  00:13,6 | 0; 5s 23;  00:10,7 | 0; 0s
11. Platz Beuttler Martin 60 00:03,8 31;  00:03,5 | 0; 0s 25;  00:03,6 | 0; 0s 28;  00:13,1 | 1; 5s 29;  00:00,3 | 0; 0s 22;  00:01,2 | 0; 0s
12. Platz Kieper Ursula 60 00:16,3 27;  00:05,9 | 0; 5s 30;  00:09,2 | 0; 0s 29;  00:05,4 | 0; 0s 30;  00:07,1 | 0; 0s 23;  00:13,4 | 0; 0s
13. Platz Mumenthaler Lean 59 00:15,1 30;  00:09,1 | 0; 0s 29;  00:06,0 | 0; 0s 29;  00:13,8 | 0; 5s 29;  00:13,2 | 0; 0s 19;  00:15,5 | 0; 0s
14. Platz Mayr Heinz 58 00:18,2 28;  00:10,1 | 0; 5s 29;  00:05,8 | 0; 5s 29;  00:13,9 | 0; 5s 29;  00:12,4 | 0; 5s 23;  00:07,0 | 0; 0s
15. Platz Schilling Arsene 55 00:07,8 27;  00:05,0 | 1; 5s 25;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:02,8 | 0; 0s 27;  00:14,7 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
16. Platz Pfister Manfred 54 00:08,7 27;  00:05,7 | 0; 0s 27;  00:05,0 | 0; 0s 25;  00:08,8 | 0; 5s 27;  00:03,7 | 0; 0s 16;  00:00,0 | 0; 0s
17. Platz Straßburger Winfried 52 00:17,5 8;  00:05,0 | 1; 5s 25;  00:06,1 | 0; 0s 27;  00:11,4 | 0; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO EXPERT

 

 

 

v.l.  Jörg Mrkwitschka, Adrian Scherer,                Mario Mumenthaler

Tunisee FINALE 14./15. Oktober 2023 - Ergebnisse ECO EXPERT
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Platz Scherer Adrian 102 00:06,9 46;  00:05,0 | 3; 5s 35;  00:05,5 | 0; 0s 50;  00:02,5 | 0; 0s 52;  00:04,4 | 0; 0s 4;  00:05,0 | 0; 5s
2. Platz Mrkwitschka Jörg 101 00:14,5 50;  00:05,1 | 0; 5s 19;  00:05,0 | 1; 5s 50;  00:09,9 | 0; 5s 51;  00:09,4 | 0; 5s 47;  00:00,4 | 0; 0s
3. Platz Mumenthaler Mario 97 00:16,3 48;  00:05,4 | 1; 5s 34;  00:06,3 | 0; 5s 47;  00:08,3 | 2; 5s 4;  00:00,0 | 0; 0s 49;  00:10,9 | 0; 5s
4. Platz Scherer Claudio 96 00:11,3 48;  00:01,0 | 0; 0s 32;  00:04,1 | 0; 0s 48;  00:10,3 | 1; 5s 24;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:00,0 | 0; 0s
5. Platz Zwygart Peter 94 00:21,9 50;  00:11,8 | 0; 0s 44;  00:10,1 | 0; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:01,6 | 0; 0s
6. Platz Schiller Patrick 89 00:06,7 47;  00:04,6 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s 4;  00:01,4 | 0; 0s 42;  00:02,1 | 0; 0s 34;  00:08,2 | 0; 0s
7. Platz Kleeb Ramon 83 00:13,8 21;  00:10,5 | 0; 5s 42;  00:08,1 | 0; 5s 40;  00:09,7 | 0; 5s 41;  00:05,7 | 0; 5s 33;  00:08,0 | 0; 0s
8. Platz Schülting Gert 81 00:11,6 45;  00:05,8 | 1; 5s 36;  00:05,8 | 1; 5s 8;  00:05,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
9. Platz Luplow Maik 79 00:11,5 0;  00:00,0 | 0; 0s 7;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:04,4 | 0; 0s 41;  00:07,1 | 0; 5s 35;  00:06,3 | 0; 0s
10. Platz Schilling Arsene 79 00:12,1 40;  00:07,1 | 0; 0s 25;  00:13,6 | 0; 5s 38;  00:12,1 | 1; 5s 39;  00:05,0 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
11. Platz Weiß Bernd 76 00:16,4 42;  00:06,7 | 0; 0s 29;  00:00,5 | 0; 0s 14;  00:00,0 | 0; 0s 8;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:09,7 | 0; 0s
12. Platz Mumenthaler René 75 00:05,1 45;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:05,1 | 0; 5s 4;  00:00,0 | 0; 0s 18;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
13. Platz Ottenwaelter Claude 73 00:14,7 36;  00:06,3 | 0; 5s 23;  00:00,0 | 0; 0s 37;  00:08,4 | 1; 5s 32;  00:05,0 | 0; 5s 29;  00:00,5 | 0; 0s
14. Platz Mayr Heinz 69 00:16,7 0;  00:00,0 | 0; 0s 7;  00:05,0 | 0; 5s 39;  00:13,7 | 1; 5s 12;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:03,0 | 0; 0s
15. Platz Küffer Roland 44 00:16,4 1;  00:05,0 | 0; 5s 27;  00:11,4 | 0; 5s 17;  00:05,0 | 1; 5s 3;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO S6

 

 

 

v.l.   Maik Luplow, Bernd Weiß, Claudio Scherer 

Tunisee FINALE 14./15. Oktober 2023 - Ergebnisse ECO S6
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Platz Weiß Bernd 77 00:09,2 40;  00:04,2 | 0; 0s 37;  00:05,0 | 0; 5s 37;  00:05,8 | 1; 5s 10;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
2. Platz Luplow Maik 76 00:09,6 38;  00:07,6 | 0; 5s 38;  00:02,0 | 0; 0s 38;  00:08,7 | 0; 0s 37;  00:01,9 | 0; 0s 23;  00:06,8 | 0; 0s
3. Platz Scherer Claudio 76 00:14,0 39;  00:07,7 | 1; 5s 22;  00:05,0 | 0; 5s 37;  00:06,3 | 0; 5s 36;  00:05,3 | 1; 5s 23;  00:05,1 | 0; 0s
4. Platz Eichner Phil 76 00:20,5 38;  00:08,0 | 0; 5s 37;  00:03,4 | 0; 0s 38;  00:12,5 | 0; 5s 34;  00:06,0 | 0; 0s 28;  00:08,4 | 0; 0s
5. Platz Kleeb Ramon 74 00:09,9 38;  00:03,1 | 0; 0s 17;  00:05,2 | 1; 5s 36;  00:06,8 | 0; 5s 35;  00:00,3 | 0; 0s 25;  00:12,4 | 0; 0s
6. Platz Mumenthaler Robin 71 00:09,0 35;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:10,0 | 0; 5s 36;  00:09,0 | 0; 0s 31;  00:14,5 | 0; 5s 28;  00:02,5 | 0; 0s
7. Platz Beuttler Martin 70 00:25,9 35;  00:13,6 | 1; 5s 35;  00:12,3 | 1; 5s 34;  00:00,3 | 0; 0s 32;  00:09,1 | 0; 5s 31;  00:07,0 | 0; 0s
8. Platz Schiller Patrick 69 00:11,0 33;  00:06,0 | 0; 5s 35;  00:04,4 | 0; 0s 34;  00:06,6 | 0; 0s 32;  00:02,7 | 0; 0s 26;  00:09,6 | 0; 0s
9. Platz Vollgraff Marc 69 00:15,5 35;  00:05,6 | 0; 5s 34;  00:09,9 | 0; 5s 33;  00:16,6 | 0; 5s 33;  00:15,3 | 0; 5s 27;  00:12,7 | 0; 5s
10. Platz Mosser Philippe 65 00:14,3 32;  00:06,6 | 0; 0s 31;  00:01,5 | 0; 0s 29;  00:09,1 | 0; 0s 33;  00:07,7 | 0; 0s 28;  00:05,0 | 0; 5s
11. Platz Mayr Heinz 52 00:05,0 27;  00:05,0 | 0; 5s 25;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:05,0 | 1; 5s 24;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:09,1 | 0; 5s
12. Platz Pfister Manfred 50 00:22,4 28;  00:14,8 | 0; 5s 19;  00:09,2 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:07,6 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger MONO S7

 

 

 

v.l.  Ramon Kleeb, Phil Eichner, Marc Vollgraff

Tunisee FINALE 14./15. Oktober 2023 - Ergebnisse MONO S7
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Platz Eichner Phil 63 00:22,5 32;  00:08,9 | 0; 5s 31;  00:17,8 | 0; 5s 31;  00:13,8 | 0; 5s 31;  00:13,6 | 0; 5s 24;  00:11,6 | 0; 0s
2. Platz Kleeb Ramon 63 00:25,6 32;  00:09,7 | 0; 0s 30;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:15,9 | 0; 5s 31;  00:16,4 | 0; 5s 25;  00:10,3 | 0; 0s
3. Platz Vollgraff Marc 62 00:12,8 32;  00:10,1 | 0; 0s 14;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:02,7 | 0; 0s 22;  00:05,0 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s
4. Platz Küffer Ruedi 61 00:08,6 31;  00:07,2 | 0; 5s 30;  00:01,4 | 0; 0s 30;  00:16,5 | 0; 5s 28;  00:03,2 | 0; 0s 27;  00:13,6 | 0; 5s
5. Platz Wagner Uwe 60 00:20,9 30;  00:12,7 | 0; 5s 29;  00:07,0 | 0; 0s 30;  00:08,2 | 0; 0s 15;  00:05,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
6. Platz Schülting Gert 59 00:02,0 30;  00:01,3 | 0; 0s 28;  00:12,6 | 1; 5s 27;  00:07,0 | 2; 5s 29;  00:00,7 | 0; 0s 25;  00:19,7 | 0; 5s
7. Platz Schiller Patrick 59 00:08,5 30;  00:05,8 | 0; 0s 29;  00:14,0 | 0; 5s 29;  00:02,7 | 0; 0s 27;  00:06,6 | 2; 5s 24;  00:13,4 | 0; 0s
8. Platz Ottenwaelter Claude 57 00:08,1 24;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:02,9 | 0; 0s 29;  00:05,2 | 0; 5s 24;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:07,7 | 2; 5s
9. Platz Kieper Ursula 57 00:20,4 29;  00:13,2 | 1; 5s 27;  00:11,3 | 0; 5s 28;  00:07,2 | 0; 5s 27;  00:14,7 | 0; 0s 11;  00:05,0 | 2; 5s
10. Platz Schilling Arsene 55 00:08,0 29;  00:08,0 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 0s 16;  00:05,0 | 0; 5s 26;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
11. Platz Kieper Thomas 55 00:17,0 15;  00:04,1 | 0; 0s 24;  00:13,9 | 0; 5s 27;  00:07,2 | 1; 5s 28;  00:09,8 | 1; 5s 20;  00:12,8 | 3; 5s
12. Platz Pfister Manfred 47 00:24,3 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:10,6 | 1; 5s 23;  00:13,7 | 0; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !