Alle Ergebnisse vom 4. Lauf 2018 in Selestat - Frankreich
Ergebnisse Selestat 2018.pdf
PDF-Dokument [46.2 KB]

Sieger ECO START

 

 

v.l. Uwe Wagner, Philippe Mosser,                    Martin Beuttler

Selestat 2018 - ECO START
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Mosser Philippe 68 00:08,5 33;  00:09,4 | 0; 0s 33;  00:13,1 | 0; 5s 31;  00:06,8 | 0; 0s 33;  00:04,6 | 0; 0s 35;  00:05,8 | 0; 0s 33;  00:02,7 | 0; 0s
2 Wagner Uwe 68 00:13,4 33;  00:07,3 | 0; 0s 34;  00:03,4 | 0; 0s 33;  00:08,9 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:10,0 | 0; 0s 31;  00:11,4 | 0; 5s
3 Beuttler Martin 67 00:27,0 31;  00:08,1 | 0; 5s 32;  00:05,5 | 0; 0s 33;  00:17,7 | 1; 5s 31;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:09,3 | 0; 0s 17;  00:00,0 | 0; 0s
4 Küffer Ruedi 65 00:18,8 30;  00:06,7 | 0; 0s 33;  00:15,7 | 0; 5s 5;     00:00,0 | 0; 0s 32;  00:03,1 | 0; 0s 31;  00:13,6 | 1; 5s 15;  00:00,0 | 0; 0s
5 Kieper Ursula 64 00:07,3 32;  00:02,3 | 0; 0s 32;  00:05,0 | 0; 0s 31;  00:02,1 | 0; 0s 32;  00:14,6 | 0; 5s 32;  00:10,8 | 0; 5s 31;  00:16,3 | 1; 5s
6 Schilling Arsene 62 00:21,6 29;  00:14,9 | 0; 0s 31;  00:07,1 | 0; 0s 1;     00:00,0 | 0; 0s 30;  00:05,6 | 2; 5s 31;  00:14,5 | 1; 5s 13;  00:05,0 | 0; 5s
7 Brunstein Melanie 60 00:05,2 30;  00:08,3 | 0; 5s 28;  00:10,0 | 1; 5s 30;  00:00,2 | 0; 0s 30;  00:15,5 | 0; 5s 30;  00:05,0 | 1; 5s 30;  00:11,5 | 0; 0s
8 Mayr Heinz 60 00:14,2 30;  00:16,3 | 0; 5s 30;  00:08,5 | 0; 5s 30;  00:14,6 | 0; 5s 30;  00:12,6 | 0; 5s 30;  00:05,7 | 0; 5s 28;  00:14,7 | 1; 5s
9 Kirstetter Christian 60 00:25,2 0;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:18,8 | 0; 5s 29;  00:12,8 | 1; 5s 31;  00:13,1 | 0; 0s 28;  00:02,1 | 0; 0s 29;  00:12,1 | 1; 5s
10 Brunstein Martin 59 00:21,2 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;    00:00,0 | 0; 0s 0;     00:00,0 | 0; 0s 29;  00:05,8 | 0; 5s 30;  00:15,4 | 0; 5s 28;  00:02,2 | 0; 0s
11 Raule Nils 54 00:18,0 24;  00:19,6 | 2; 5s 27;  00:18,2 | 0; 5s 27;  00:29,2 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:17,4 | 0; 5s 27;  00:00,6 | 0; 0s

Sieger ECO Expert

 

 

v.l. Rene Mumenthaler, Adrian Scherer, Roland Küffer

Selestat 2018 - ECO EXPERT
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Scherer Adrian 97 00:18,0 48;  00:12,2 | 1; 5s 20;  00:05,0 | 2; 5s 0;    00:00,0 | 0; 0s 45;  00:05,0 | 3; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 49;  00:05,8 | 0; 0s
2 Mumenthaler René 94 00:22,9 15;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 0s 48;  00:12,2 | 1; 5s 46;  00:10,7 | 1; 5s 43;  00:06,5 | 1; 5s
3 Küffer Roland 93 00:13,5 42;  00:11,9 | 2; 5s 41;  00:18,8 | 2; 5s 43;  00:10,2 | 0; 5s 45;  00:11,4 | 1; 5s 45;  00:06,5 | 0; 0s 48;  00:07,0 | 0; 5s
4 Humbel Georg 92 00:13,5 46;  00:06,5 | 0; 5s 26;  00:05,0 | 0; 5s 35;  00:00,0 | 0; 0s 42;  00:04,0 | 0; 0s 45;  00:01,7 | 0; 0s 46;  00:07,0 | 1; 5s
5 Küffer Ruedi 91 00:10,2 44;  00:11,7 | 1; 5s 42;  00:08,3 | 1; 5s 43;  00:05,9 | 1; 5s 45;  00:05,9 | 1; 5s 46;  00:04,3 | 0; 0s 4;   00:00,0 | 0; 0s
6 Ottenwaelter Claude 87 00:09,6 38;  00:12,3 | 0; 5s 32;  00:00,0 | 0; 0s 37;  00:08,3 | 0; 5s 15;  00:05,0 | 0; 5s 43;  00:06,3 | 0; 0s 44;  00:03,3 | 0; 0s
7 Schilling Arsene 82 00:20,8 42;  00:15,8 | 0; 5s 13;  00:00,0 | 0; 0s 40;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:07,9 | 2; 5s 32;  00:05,0 | 2; 5s
8 Gäggeler Leandris 81 00:05,0 36;  00:05,0 | 1; 5s 0;   00:00,0 | 0; 0s 0;    00:00,0 | 0; 0s 37;  00:00,0 | 0; 0s 44;  00:05,0 | 0; 5s 0;   00:00,0 | 0; 0s
9 Schülting Gert 76 00:14,6 46;  00:09,6 | 0; 5s 30;  00:05,0 | 0; 5s 23;  00:05,0 | 4; 5s 14;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;   00:00,0 | 0; 0s
10 Mayr Heinz 68 00:20,1 2;  00:00,0 | 0; 0s 1;   00:00,0 | 0; 0s 27;  00:05,0 | 1; 5s 34;  00:15,1 | 1; 5s 34;  00:12,8 | 0; 5s 34;  00:07,3 | 1; 5s
11 Taylor Neil 23 00:00,0 4;  00:00,0 | 0; 0s 15;  00:00,0 | 0; 0s 0;    00:00,0 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 8;  00:00,0 | 0; 0s 0;   00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO S6

 

 

v.l. Rene Mumenthaler, Gert Schülting,    Uwe Wagner

Selestat 2018 - ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Schülting Gert 86 00:14,3 40;  00:10,2 | 0; 5s 37;  00:04,0 | 0; 0s 41;  00:09,7 | 0; 5s 43;  00:06,9 | 0; 0s 43;  00:07,4 | 0; 0s 39;  00:06,7 | 0; 5s
2 Mumenthaler René 85 00:17,9 41;  00:00,8 | 0; 0s 37;  00:10,3 | 2; 5s 30;  00:00,0 | 0; 0s 42;  00:13,3 | 0; 5s 43;  00:04,6 | 0; 0s 36;  00:11,3 | 0; 5s
3 Wagner Uwe 80 00:07,7 37;  00:06,4 | 0; 5s 34;  00:05,0 | 0; 5s 39;  00:10,5 | 0; 5s 40;  00:06,8 | 0; 0s 40;  00:00,9 | 0; 0s 39;  00:07,1 | 0; 0s
4 Mosser Philippe 69 00:18,8 33;  00:06,1 | 0; 0s 33;  00:11,6 | 0; 0s 35;  00:14,4 | 0; 5s 34;  00:07,5 | 0; 5s 32;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:04,4 | 0; 0s
5 Mayr Heinz 68 00:12,7 34;  00:07,7 | 0; 5s 32;  00:02,8 | 0; 0s 31;  00:05,0 | 0; 5s 32;  00:05,0 | 2; 5s 33;  00:05,0 | 2; 5s 34;  00:05,0 | 1; 5s
6 Beuttler Martin 63 00:10,0 30;  00:05,0 | 1; 5s 15;  00:05,0 | 0; 5s 26;  00:05,0 | 0; 5s 31;  00:05,0 | 0; 5s 31;  00:05,0 | 0; 5s 32;  00:05,0 | 0; 5s
7 Scherer Adrian 24 00:10,0 14;  00:05,0 | 2; 5s 10;  00:05,0 | 1; 5s 0;     00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;    00:00,0 | 0; 0s

Sieger Mono S7

 

 

v.l. Uwe Wagner, Ruedi Küffer,            Claude Ottenwaelter

Selestat 2018 - MONO S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Küffer Ruedi 68 00:18,1 30;  00:17,1 | 1; 5s 32;  00:10,6 | 1; 5s 33;  00:12,6 | 0; 5s 34;  00:11,1 | 0; 5s 33;  00:01,1 | 0; 0s 34;  00:07,0 | 0; 0s
2 Wagner Uwe 65 00:08,7 31;  00:06,6 | 0; 0s 29;  00:10,8 | 1; 5s 31;  00:06,7 | 0; 0s 32;  00:02,2 | 0; 0s 32;  00:05,4 | 0; 0s 33;  00:06,5 | 0; 0s
3 Ottenwaelter Claude 64 00:11,3 29;  00:07,7 | 1; 5s 30;  00:06,3 | 0; 5s 31;  00:11,0 | 0; 0s 32;  00:09,4 | 0; 0s 32;  00:01,9 | 0; 0s 27;  00:01,3 | 0; 0s
4 Kieper Thomas 64 00:16,5 30;  00:06,5 | 0; 5s 30;  00:03,4 | 0; 0s 31;  00:07,3 | 0; 0s 29;  00:09,4 | 0; 5s 32;  00:05,7 | 0; 0s 32;  00:10,8 | 0; 0s
5 Kieper Ursula 64 00:22,8 27;  00:03,5 | 0; 0s 31;  00:06,0 | 0; 0s 28;  00:05,7 | 2; 5s 27;  00:05,0 | 0; 5s 32;  00:10,7 | 0; 0s 32;  00:12,1 | 0; 0s
6 Schülting Gert 61 00:18,5 29;  00:00,3 | 0; 0s 29;  00:08,0 | 1; 5s 31;  00:10,0 | 0; 5s 30;  00:08,5 | 1; 5s 30;  00:10,7 | 1; 5s 29;  00:17,8 | 2; 5s
7 Taylor Neil 53 00:16,4 24;  00:09,9 | 2; 5s 26;  00:06,2 | 0; 0s 26;  00:09,3 | 0; 0s 23;  00:10,4 | 3; 5s 27;  00:10,2 | 0; 0s 24;  00:09,3 | 0; 5s
8 Schilling Arsene 52 00:17,9 24;  00:01,2 | 0; 0s 23;  00:14,2 | 2; 5s 23;  00:09,3 | 2; 5s 23;  00:13,1 | 3; 5s 27;  00:10,0 | 0; 5s 25;  00:07,9 | 0; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !