Alle Ergebnisse vom 6. Lauf 2018 am Klosterweiher im Schwarzwald
Ergebnisse Klosterweiher 2018 - alle Kla[...]
PDF-Dokument [46.2 KB]

Sieger ECO START

v.l. Tobias Kleeb, Philippe Mosser, Uwe Wagner

ECO START - Klosterweiher 2018
Platz Nachname Vorname Ges.-  Rd Ges. -        Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Mosser Philippe 64 00:12,7 26;  00:11,1 | 1; 5s 28;  00:02,7 | 0; 0s 32;  00:10,5 | 0; 0s 32;  00:02,2 | 0; 0s 31;  00:17,5 | 0; 5s 31;  00:02,6 | 0; 0s
2. Wagner Uwe 64 00:13,4 30;  00:16,0 | 1; 5s 32;  00:04,7 | 0; 0s 29;  00:07,6 | 1; 5s 32;  00:19,8 | 0; 0s 32;  00:08,7 | 0; 0s 32;  00:08,7 | 0; 5s
3. Kleeb Tobias 62 00:10,1 0;  00:00,0     | 0; 0s 0;  00:00,0     | 0; 0s 0;  00:00,0     | 0; 0s 31;  00:08,3 | 0; 0s 31;  00:09,8 | 0; 0s 31;  00:01,8 | 0; 0s
4. Schiller Patrick 62 00:19,5 27;  00:07,7 | 1; 5s 31;  00:10,0 | 0; 5s 30;  00:12,4 | 0; 5s 23;  00:00,2 | 0; 0s 31;  00:09,5 | 0; 0s 31;  00:10,7 | 0; 0s
5.  Brunstein Martin 60 00:28,7 27;  00:07,4 | 0; 0s 29;  00:12,0 | 0; 5s 28;  00:05,8 | 0; 5s 26;  00:06,1 | 2; 5s 30;  00:12,7 | 0; 5s 30;  00:16,0 | 0; 5s
6. Beuttler Martin 59 00:14,5 7;  00:00,0     | 0; 0s 29;  00:13,6 | 0; 5s 29;  00:09,8 | 1; 5s 28;  00:11,2 | 2; 5s 30;  00:06,6 | 0; 5s 29;  00:07,9 | 0; 0s
7. Schilling Arsene 58 00:16,9 28;  00:14,1 | 0; 5s 29;  00:09,3 | 0; 5s 29;  00:16,5 | 0; 5s 28;  00:15,9 | 0; 5s 29;  00:07,6 | 0; 5s 26;  00:05,5 | 2; 5s
8. Küffer Ruedi 57 00:08,8 25;  00:06,2 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 8;  00:00,0     | 0; 0s 18;  00:05,0 | 2; 5s 28;  00:00,6 | 0; 0s 29;  00:08,2 | 1; 5s
9. Kieper Ursula 57 00:20,0 22;  00:06,8 | 1; 5s 25;  00:13,0 | 0; 5s 0;  00:00,0     | 0; 0s 29;  00:07,1 | 2; 5s 28;  00:12,9 | 3; 5s 26;  00:05,0 | 0; 5s
10. Mayr Heinz 56 00:24,0 18;  00:16,7 | 3; 5s 26;  00:02,0 | 0; 0s 26;  00:08,0 | 1; 5s 25;  00:08,1 | 3; 5s 28;  00:06,2 | 0; 5s 28;  00:17,8 | 0; 5s

Sieger ECO EXPERT

v.l. Patrick Schiller, Adrian Scherer, Ramon Kleeb

ECO EXPERT - Klosterweiher 2018
Platz Nachname Vorname Ges.-   Rd Ges.-        Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Scherer Adrian 94 00:11,6 41;  00:07,1 | 3; 5s 31;  00:05,0 | 1; 5s 41;  00:09,9 | 1; 5s 46;  00:10,0 | 1; 5s 48;  00:01,6 | 0; 0s 44;  00:11,9 | 1; 5s
2. Kleeb Ramon 90 00:13,3 39;  00:05,2 | 0; 5s 42;  00:06,2 | 0; 0s 43;  00:00,5 | 0; 0s 45;  00:05,9 | 0; 0s 39;  00:17,1 | 1; 5s 45;  00:07,4 | 0; 0s
3. Schiller Patrick 89 00:12,0 44;  00:06,9 | 0; 0s 38;  00:04,2 | 0; 0s 45;  00:05,1 | 0; 0s 30;  00:00,0 | 0; 0s 43;  00:07,1 | 0; 5s 43;  00:01,7 | 0; 0s
4. Mumenthaler René 89 00:14,7 12;  00:05,0 | 2; 5s 44;  00:12,6 | 1; 5s 44;  00:05,0 | 0; 5s 42;  00:08,5 | 3; 5s 16;  00:05,0 | 0; 5s 45;  00:09,7 | 0; 5s
5.  Küffer Roland 86 00:07,7 8;  00:03,7 | 0; 0s 0;  00:00,0     | 0; 0s 41;  00:15,4 | 2; 5s 42;  00:05,0 | 2; 5s 44;  00:02,7 | 0; 0s 0;  00:00,0     | 0; 0s
6. Humbel Georg 84 00:21,4 40;  00:12,4 | 2; 5s 42;  00:06,8 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 42;  00:14,6 | 2; 5s 19;  00:05,0 | 0; 5s 32;  00:14,6 | 1; 5s
7. Ottenwaelter Claude 83 00:10,9 41;  00:06,2 | 0; 5s 31;  00:13,0 | 1; 5s 42;  00:04,7 | 0; 0s 38;  00:07,4 | 0; 5s 11;  00:00,0 | 0; 0s 40;  00:02,9 | 0; 0s
8. Schilling Arsene 80 00:06,3 1;  00:05,0 | 0; 5s 16;  00:05,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 40;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:08,7 | 3; 5s 40;  00:06,3 | 0; 5s
9. Zwygart Peter 80 00:12,7 37;  00:19,1 | 2; 5s 0;  00:00,0     | 0; 0s 0;  00:00,0     | 0; 0s 40;  00:04,9 | 0; 0s 40;  00:07,8 | 0; 0s 21;  00:00,0 | 0; 0s
10. Küffer Ruedi 80 00:19,6 32;  00:07,3 | 3; 5s 38;  00:08,7 | 2; 5s 40;  00:08,6 | 3; 5s 36;  00:05,0 | 3; 5s 40;  00:11,0 | 0; 5s 22;  00:05,0 | 0; 5s
11. Schülting Gert 75 00:21,1 37;  00:12,1 | 6; 5s 33;  00:05,1 | 3; 5s 23;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:09,0 | 2; 5s 5;  00:05,0     | 0; 5s
12. Mayr Heinz 65 00:17,5 33;  00:08,0 | 0; 5s 6;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:11,8 | 1; 5s 32;  00:09,5 | 0; 0s 31;  00:12,2 | 2; 5s 29;  00:06,4 | 2; 5s
13. Beuttler Martin 64 00:12,1 26;  00:05,0 | 5; 5s 28;  00:15,6 | 0; 5s 7;  00:05,0     | 0; 5s 31;  00:14,1 | 6; 5s 31;  00:05,8 | 1; 5s 33;  00:06,3 | 0; 5s
14. Taylor Neil 47 00:11,7 26;  00:11,7 | 3; 5s 11;  00:09,1 | 0; 0s 21;  00:00,0 | 0; 0s 1;  00:00,0     | 0; 0s 13;  00:05,0 | 1; 5s 11;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO S6

v.l. Adrian Scherer, Rene Mumenthaler,             Patrick Schiller

ECO S6 - Klosterweiher 2018
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-        Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1.  Mumenthaler René 77 00:20,6 34;  00:08,4 | 1; 5s 18;  00:00,0 | 0; 0s 37;  00:02,3 | 0; 0s 38;  00:07,8 | 0; 5s 11;  00:05,0 | 0; 5s 39;  00:12,8 | 0; 5s
2.  Scherer Adrian 75 00:06,3 34;  00:10,9 | 0; 5s 36;  00:06,3 | 0; 0s 39;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:00,0     | 0; 0s 0;  00:00,0     | 0; 0s 0;  00:00,0     | 0; 0s
3. Schiller Patrick 75 00:09,8 33;  00:00,7 | 0; 0s 27;  00:00,9 | 0; 0s 37;  00:05,0 | 0; 5s 37;  00:03,6 | 0; 0s 36;  00:03,4 | 0; 0s 38;  00:06,2 | 0; 5s
4. Wagner Uwe 75 00:15,6 31;  00:05,3 | 0; 5s 32;  00:12,3 | 0; 5s 37;  00:11,7 | 0; 5s 32;  00:05,0 | 3; 5s 20;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:03,9 | 0; 0s
5.  Schülting Gert 74 00:28,1 30;  00:07,9 | 1; 5s 30;  00:12,0 | 4; 5s 37;  00:16,1 | 1; 5s 10;  00:00,0 | 0; 0s 36;  00:05,3 | 0; 5s 37;  00:12,0 | 1; 5s
6. Mosser Philippe 63 00:14,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:09,1 | 0; 5s 33;  00:05,6 | 0; 5s 30;  00:08,4 | 0; 0s 27;  00:05,0 | 1; 5s 26;  00:05,5 | 0; 0s
7. Mayr Heinz 60 00:11,5 2;  00:00,0     | 0; 0s 26;  00:08,7 | 0; 5s 33;  00:11,5 | 0; 5s 27;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:05,0 | 3; 5s 13;  00:00,0 | 0; 0s
8. Beuttler Martin 58 00:21,7 6;  00:05,0     | 2; 5s 26;  00:05,0 | 1; 5s 27;  00:18,3 | 2; 5s 28;  00:10,5 | 1; 5s 18;  00:16,6 | 2; 5s 30;  00:11,2 | 0; 5s

Sieger MONO S7

v.l. Uwe Wagner, Ruedi Küffer, Ramon Kleeb

MONO S7 - Klosterweiher 2018
Platz Nachname Vorname Ges.-   Rd Ges.-        Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Küffer Ruedi 64 00:22,4 32;  00:15,3 | 0; 5s 31;  00:15,7 | 0; 5s 31;  00:03,8 | 0; 0s 32;  00:07,1 | 0; 0s 31;  00:14,1 | 1; 5s 28;  00:11,0 | 1; 5s
2. Kleeb Ramon 63 00:16,8 29;  00:00,2 | 0; 0s 31;  00:11,9 | 0; 5s 31;  00:05,3 | 0; 5s 31;  00:12,9 | 0; 5s 32;  00:11,5 | 0; 0s 31;  00:12,1 | 0; 5s
3. Wagner Uwe 62 00:30,1 27;  00:12,4 | 0; 5s 30;  00:00,9 | 0; 0s 28;  00:13,4 | 0; 5s 29;  00:08,5 | 0; 0s 31;  00:15,3 | 0; 5s 31;  00:14,8 | 0; 5s
4. Kleeb Tobias 61 00:17,6 0;  00:00,0     | 0; 0s 0;  00:00,0     | 0; 0s 0;  00:00,0     | 0; 0s 30;  00:07,3 | 0; 5s 30;  00:05,2 | 0; 0s 31;  00:12,4 | 0; 5s
5.  Ottenwaelter Claude 60 00:12,1 29;  00:11,7 | 1; 5s 30;  00:14,2 | 0; 5s 30;  00:04,7 | 0; 0s 30;  00:07,4 | 0; 0s 29;  00:16,3 | 1; 5s 29;  00:07,1 | 0; 5s
6. Schülting Gert 58 00:21,6 28;  00:17,3 | 1; 5s 27;  00:11,1 | 1; 5s 28;  00:10,0 | 1; 5s 15;  00:05,0 | 0; 5s 29;  00:10,4 | 1; 5s 29;  00:11,2 | 1; 5s
7. Kieper Ursula 56 00:17,3 26;  00:12,3 | 1; 5s 18;  00:05,0 | 0; 5s 29;  00:11,7 | 0; 5s 25;  00:07,9 | 2; 5s 27;  00:06,0 | 1; 5s 27;  00:05,6 | 0; 5s
8. Kieper Thomas 56 00:21,4 23;  00:11,6 | 4; 5s 25;  00:14,6 | 0; 5s 29;  00:14,1 | 0; 5s 26;  00:11,0 | 2; 5s 14;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:07,3 | 1; 5s
9. Schilling Arsene 55 00:20,9 26;  00:21,5 | 0; 5s 26;  00:14,7 | 0; 5s 25;  00:09,2 | 1; 5s 26;  00:06,7 | 0; 5s 27;  00:11,9 | 0; 5s 28;  00:09,0 | 0; 0s
10. Amitrano Luca 55 00:29,7 0;  00:00,0     | 0; 0s 0;  00:00,0     | 0; 0s 0;  00:00,0     | 0; 0s 21;  00:18,4 | 3; 5s 28;  00:20,8 | 0; 5s 27;  00:08,9 | 0; 0s
11. Taylor Neil 53 00:09,4 0;  00:00,0     | 0; 0s 0;  00:00,0     | 0; 0s 26;  00:15,6 | 1; 5s 27;  00:03,6 | 0; 0s 7;  00:05,0     | 0; 5s 26;  00:05,8 | 0; 5s
12. Zwygart Peter 51 00:10,9 25;  00:08,5 | 0; 5s 26;  00:02,4 | 0; 0s 21;  00:19,3 | 0; 5s 17;  00:12,1 | 1; 5s 6;  00:00,0     | 0; 0s 23;  00:00,0 | 0; 0s

zum PECHVOGEL wurde Gert Schülting ernannt

 

MARATHON MAN wurde Ramon Kleeb (hiervon leider kein Foto)

 

 

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !