Ergebnisse Neustrelitz 2018 von allen ausgefahrenen Klassen
Ergebnisse Neustrelitz_2018.pdf
PDF-Dokument [53.7 KB]

 

Hier unten aufgeführt sind nur die DEC relevanten Klassen

In der Klasse ECO-EXPERT wurden 2 Fahrer aus der Wertung genommen, da diese nicht DEC konforme Antriebe hatten.

Neustrelitz 2018 - ECO START
Platz Nachname Vorn. Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Melchert (jun) Moritz 67 00:19,2 32;  00:07,1 | 0; 0s 34;  00:10,9 | 0; 0s 33;  00:08,3 | 1; 0s
2 Musilak Norman 66 00:09,0 33;  00:04,7 | 0; 0s 33;  00:04,3 | 0; 0s 13;  00:00,0 | 0; 0s
3 Schiller Patrik 66 00:13,5 32;  00:05,6 | 0; 0s 33;  00:06,2 | 0; 0s 33;  00:07,3 | 0; 0s
4 Höhne Marcel 66 00:16,5 30;  00:01,2 | 0; 0s 33;  00:10,6 | 0; 0s 33;  00:05,9 | 0; 0s
5 Musilak Niels 62 00:15,2 28;  00:03,5 | 0; 0s 30;  00:06,8 | 0; 0s 32;  00:08,4 | 0; 0s
6 Roszak Andreas 60 00:09,6 2;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:08,7 | 0; 0s 30;  00:00,9 | 0; 0s
7 Horend Jirka 58 00:13,2 29;  00:10,9 | 0; 0s 24;  00:10,8 | 0; 0s 29;  00:02,3 | 0; 0s
8 Musilak (jun) Jan 58 00:14,8 27;  00:12,0 | 0; 0s 28;  00:07,3 | 0; 0s 30;  00:07,5 | 0; 0s
9 Mayr Heinz 58 00:19,8 28;  00:07,2 | 0; 0s 29;  00:13,4 | 0; 0s 29;  00:06,4 | 0; 0s
10 Mohr (jun) Renée 53 00:15,9 26;  00:08,4 | 0; 0s 27;  00:07,5 | 0; 0s 25;  00:05,3 | 0; 0s
11 Mohr (jun) Jan 52 00:05,9 26;  00:05,6 | 0; 0s 24;  00:05,9 | 0; 0s 26;  00:00,3 | 0; 0s
               
               
Neustrelitz 2018 - ECO EXPERT
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Weiß Bernd 93 00:07,0 45;  00:00,2 | 0; 0s 44;  00:01,2 | 0; 0s 48;  00:06,8 | 0; 0s
2 Krieger Ullrich 89 00:11,5 44;  00:05,9 | 0; 0s 43;  00:08,3 | 0; 0s 45;  00:05,6 | 0; 0s
3 Graf Tobias 88 00:07,2 45;  00:06,9 | 0; 0s 38;  00:04,4 | 0; 0s 43;  00:00,3 | 0; 0s
4 Schiller Patrik 88 00:16,3 45;  00:07,8 | 0; 0s 43;  00:08,5 | 0; 0s 15;  00:04,9 | 0; 0s
5 Brecklinghaus Werner 88 00:17,3 44;  00:08,2 | 0; 0s 40;  00:07,6 | 0; 0s 44;  00:09,1 | 0; 0s
6 Dahm Michael 87 00:06,7 44;  00:02,7 | 0; 0s 35;  00:00,0 | 0; 0s 43;  00:04,0 | 0; 0s
7 Melchert Harald 87 00:24,6 42;  00:00,0 | 0; 0s 43;  00:02,1 | 0; 0s 44;  00:22,5 | 0; 0s
8 Surman Lech 85 00:02,6 29;  00:00,0 | 0; 0s 41;  00:02,2 | 0; 0s 44;  00:00,4 | 0; 0s
8 Luplow Maik 82 00:07,8 41;  00:04,8 | 0; 0s 40;  00:04,8 | 0; 0s 41;  00:03,0 | 0; 0s
10 Jacob Mariusz 82 00:14,2 37;  00:07,0 | 0; 0s 40;  00:06,6 | 0; 0s 42;  00:07,6 | 0; 0s
9 Brecklinghaus Anton 79 00:05,5 39;  00:03,3 | 0; 0s 34;  00:02,2 | 2; 0s 40;  00:02,2 | 1; 0s
10 Friedrich Konrad 79 00:12,0 40;  00:08,9 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:03,1 | 0; 0s
11 Patzschke Volkmar 73 00:08,8 35;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:08,8 | 0; 0s 32;  00:00,0 | 1; 0s
12 Musilak Norman 65 00:04,8 32;  00:04,8 | 0; 0s 31;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:00,0 | 0; 0s
13 Mayr Heinz 56 00:08,1 29;  00:06,9 | 0; 0s 27;  00:01,2 | 0; 0s 21;  00:00,0 | 0; 0s
14 Junge Udo 33 00:00,0 33;  00:00,0 | 0; 0s 0;    00:00,0 | 0; 0s 0;     00:00,0 | 0; 0s
               
               
Neustrelitz 2018 - ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Melchert Moritz 82 00:06,0 40;  00:09,5 | 0; 0s 40;  00:03,1 | 0; 0s 42;  00:02,9 | 0; 0s
2 Luplow Maik 79 00:12,8 36;  00:08,5 | 0; 0s 39;  00:06,8 | 0; 0s 40;  00:06,0 | 0; 0s
3 Höhne Marcel 69 00:17,2 35;  00:06,1 | 0; 0s 30;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:11,1 | 0; 0s
4 Mayr Heinz 62 00:05,5 0;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:05,5 | 0; 0s
5 Patzschke Volkmar 30 00:00,0 23;  00:00,0 | 1; 0s 7;    00:00,0 | 0; 0s 0;     00:00,0 | 0; 0s
               
               
Neustrelitz 2018 - MONO S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Warnke Lorenz 54 00:21,0 25;  00:04,2 | 0; 0s 27;  00:10,1 | 0; 0s 27;  00:10,9 | 0; 5s
2 Otte Hans-Dieter 53 00:14,5 24;  00:11,3 | 1; 5s 26;  00:05,7 | 0; 0s 27;  00:08,8 | 0; 0s
3 Wolter Dirk 52 00:14,0 26;  00:10,2 | 0; 5s 26;  00:03,8 | 0; 0s 24;  00:11,7 | 0; 5s
4 Braun Thorben 49 00:13,2 24;  00:11,9 | 0; 5s 2;    00:00,0 | 0; 0s 25;  00:01,3 | 0; 0s
5 Steinle Michael 47 00:10,9 22;  00:06,3 | 1; 5s 4;    00:00,0 | 0; 0s 25;  00:04,6 | 0; 0s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !