Ergebnisse Selestat 2016 komplett als download
Ergebnissse Selestat 2016.pdf
PDF-Dokument [103.6 KB]

v.l. Tobias Kleeb, Moritz Melchert, Robert Bühler

 

 

 

ECO START JUNIOREN

Selestat 2016 - ECO START - JUNIOREN
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Melchert Moritz 68 00:25,4 31;  00:13,3 | 0; 0s 34;  00:15,6 | 0; 5s 31;  00:08,8 | 0; 0s 34;  00:09,8 | 0; 0s 33;  00:09,5 | 0; 5s 33;  00:07,7 | 0; 0s
2. Kleeb Tobias 66 00:15,5 27;  00:11,1 | 0; 0s 32;  00:04,9 | 0; 0s 29;  00:12,0 | 1; 5s 33;  00:11,3 | 0; 5s 33;  00:04,2 | 0; 0s 15;  00:05,0 | 2; 5s
3. Bühler Robert 63 00:27,5 0;  00:00,0 | 0; 0s 16;  00:08,5 | 2; 5s 30;  00:13,3 | 1; 5s 30;  00:23,9 | 1; 5s 32;  00:13,1 | 0; 5s 31;  00:14,4 | 0; 5s
4. Brunstein Melanie 61 00:14,5 25;  00:07,3 | 2; 5s 30;  00:05,8 | 0; 0s 26;  00:01,2 | 0; 0s 30;  00:09,3 | 0; 5s 29;  00:04,3 | 0; 0s 31;  00:08,7 | 0; 0s

v.l. Ursula Kieper, Uwe Wagner, Martin Beuttler

 

 

 

ECO START SENIOREN

Selestat 2016 - ECO START - SENIOREN
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Wagner Uwe 65 00:04,8 30;  00:08,7 | 0; 0s 32;  00:08,2 | 0; 0s 32;  00:12,3 | 0; 5s 32;  00:02,1 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:02,7 | 0; 0s
2. Kieper Ursula 65 00:14,9 28;  00:16,9 | 0; 0s 33;  00:07,5 | 0; 0s 31;  00:15,2 | 1; 5s 32;  00:07,4 | 1; 5s 32;  00:15,9 | 0; 5s 30;  00:13,8 | 3; 5s
3. Beuttler Martin 65 00:21,4 20;  00:05,0 | 1; 5s 32;  00:13,3 | 1; 5s 31;  00:08,5 | 0; 0s 33;  00:08,1 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:06,9 | 0; 5s
4. Schilling Arsene 64 00:21,4 30;  00:11,7 | 0; 0s 30;  00:12,3 | 2; 5s 26;  00:08,1 | 1; 5s 0;   00:00,0 | 0; 0s 33;  00:04,7 | 0; 0s 31;  00:16,7 | 0; 5s
5. Kirstetter Christian 59 00:15,1 26;  00:15,7 | 0; 5s 30;  00:06,4 | 0; 5s 27;  00:07,6 | 1; 5s 25;  00:07,5 | 2; 5s 29;  00:08,7 | 0; 0s 28;  00:07,7 | 1; 5s
6. Mayr Heinz 58 00:16,6 14;  00:00,0 | 0; 0s 6;   00:05,0 | 2; 5s 24;  00:10,1 | 3; 5s 28;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:11,6 | 0; 5s 28;  00:05,7 | 0; 5s
7. Oliver Sven 57 00:19,1 0;   00:00,0 | 0; 0s 0;   00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 2;   00:00,0 | 0; 0s 29;  00:15,9 | 0; 5s 28;  00:03,2 | 0; 0s
8. Oliver Joseph 53 00:13,7 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;   00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:08,1 | 0; 5s 27;  00:05,6 | 0; 0s 24;  00:07,6 | 0; 0s

v.l. Uwe Wagner, Moritz Melchert, Martin Beuttler

 

 

 

ECO S6

Selestat 2016 -  ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Melchert Moritz 78 00:13,8 35;  00:01,3 | 0; 0s 18;  00:05,0 | 0; 5s 29;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:02,1 | 0; 0s 40;  00:06,4 | 0; 0s 38;  00:07,4 | 0; 0s
2. Wagner Uwe 71 00:06,4 31;  00:09,0 | 0; 5s 29;  00:10,7 | 0; 5s 32;  00:04,5 | 1; 0s 35;  00:00,1 | 0; 0s 36;  00:06,3 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
3. Beuttler Martin 67 00:15,1 25;  00:16,2 | 3; 5s 23;  00:12,3 | 2; 5s 31;  00:11,0 | 0; 5s 29;  00:13,8 | 3; 5s 34;  00:09,3 | 0; 0s 33;  00:05,8 | 2; 5s
4. Mayr Heinz 63 00:24,7 13;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:05,0 | 1; 5s 31;  00:12,0 | 1; 5s 32;  00:12,7 | 0; 0s 8;  00:05,0 | 1; 5s 15;  00:00,0 | 0; 0s
5. Mosser Philippe 57 00:15,5 10;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:05,0 | 0; 5s 34;  00:10,5 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
6. Bühler Robert 55 00:13,9 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:05,0 | 0; 5s 21;  00:13,7 | 3; 5s 31;  00:08,9 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s

v.l. Ramon Kleeb, Harald Melchert, Arsène Schilling

 

 

 

ECO EXPERT

Selestat 2016 - ECO EXPERT
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1.  Melchert Harald 99 00:11,8 30;  00:05,0 | 0; 5s 43;  00:03,0 | 0; 0s 4;  00:05,0 | 0; 5s 48;  00:10,5 | 0; 5s 47;  00:07,8 | 0; 5s 51;  00:01,3 | 0; 0s
2. Kleeb Ramon 97 00:10,6 47;  00:09,3 | 0; 5s 43;  00:01,4 | 0; 0s 44;  00:01,2 | 0; 0s 48;  00:06,8 | 0; 0s 48;  00:08,3 | 0; 0s 49;  00:03,8 | 0; 0s
3. Schilling Arsene 87 00:12,8 0;  00:00,0 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s 11;  00:00,0 | 0; 0s 43;  00:06,1 | 1; 5s 44;  00:06,7 | 1; 5s 17;  00:05,0 | 2; 5s
4. Humbel Georg 85 00:10,9 43;  00:04,6 | 0; 0s 39;  00:13,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 42;  00:06,3 | 0; 5s 40;  00:05,2 | 0; 5s 42;  00:12,7 | 0; 5s
5. Zwygart Peter 85 00:11,5 43;  00:06,5 | 0; 0s 41;  00:05,6 | 1; 5s 42;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
6. Küffer Ruedi 84 00:14,3 42;  00:07,5 | 3; 5s 42;  00:06,8 | 1; 5s 42;  00:07,5 | 0; 5s 13;  00:05,0 | 1; 5s 39;  00:05,0 | 2; 5s 4;  00:05,0 | 0; 5s
7. Ottenwaelter Claude 84 00:18,1 37;  00:05,0 | 2; 5s 40;  00:09,1 | 0; 5s 4;  00:00,0 | 0; 0s 43;  00:09,0 | 0; 0s 41;  00:09,1 | 1; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s
8. Kieper Thomas 80 00:15,9 4;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:08,6 | 2; 5s 38;  00:12,6 | 0; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 41;  00:12,4 | 0; 5s 39;  00:03,5 | 0; 0s
9. Oliver Joseph 67 00:20,3 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:14,8 | 1; 5s 31;  00:08,7 | 3; 5s 36;  00:11,6 | 2; 5s
10. Bühler Bernd 66 00:23,6 0;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:11,6 | 1; 5s 4;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:12,0 | 3; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
11. Mayr Heinz 61 00:17,9 19;  00:05,0 | 0; 5s 27;  00:05,0 | 1; 5s 25;  00:05,4 | 2; 5s 31;  00:05,0 | 0; 5s 24;  00:05,0 | 3; 5s 30;  00:12,9 | 3; 5s
12. Küffer Roland 9 00:05,0 9;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
12. Oliver Sven 9 00:05,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 9;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

v.l. Ruedi Küffer, Ramon Kleeb, Roland Küffer

 

 

 

MONO S7

Selestat 2016 - Mono S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Kleeb Ramon 68 00:15,6 33;  00:00,4 | 0; 0s 34;  00:12,0 | 0; 5s 34;  00:07,0 | 0; 0s 32;  00:11,4 | 1; 5s 34;  00:08,6 | 0; 5s 32;  00:06,6 | 0; 0s
2. Küffer Ruedi 64 00:09,9 32;  00:12,5 | 0; 5s 30;  00:17,2 | 1; 5s 29;  00:10,9 | 0; 0s 31;  00:03,0 | 0; 0s 32;  00:01,8 | 0; 0s 32;  00:08,1 | 0; 5s
3. Küffer Roland 64 00:27,5 26;  00:09,3 | 1; 5s 31;  00:12,3 | 0; 0s 32;  00:13,7 | 0; 5s 18;  00:05,0 | 0; 5s 32;  00:13,8 | 0; 5s 31;  00:08,0 | 1; 5s
4. Kleeb Tobias 62 00:14,0 30;  00:13,6 | 0; 5s 29;  00:07,0 | 1; 5s 28;  00:06,0 | 0; 0s 31;  00:04,9 | 0; 0s 31;  00:09,1 | 0; 5s 28;  00:05,2 | 0; 5s
5. Wagner Uwe 62 00:19,0 27;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:01,3 | 0; 0s 30;  00:03,1 | 0; 0s 29;  00:01,5 | 0; 0s 31;  00:05,9 | 0; 5s 31;  00:13,1 | 0; 5s
6. Oliver Sven 61 00:12,4 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:05,0 | 0; 5s 29;  00:10,0 | 2; 5s 32;  00:02,4 | 0; 0s
7. Ottenwaelter Claude 59 00:14,8 28;  00:11,4 | 1; 5s 25;  00:05,6 | 2; 5s 29;  00:09,3 | 0; 5s 30;  00:07,8 | 0; 0s 29;  00:07,0 | 0; 0s 24;  00:15,7 | 1; 5s
8. Kieper Ursula 57 00:09,3 6;  00:05,0 | 0; 5s 9;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:05,5 | 1; 5s 29;  00:03,8 | 0; 0s 28;  00:08,3 | 1; 5s 26;  00:10,8 | 1; 5s
9. Bühler Robert 56 00:24,7 26;  00:15,9 | 1; 5s 18;  00:05,0 | 0; 5s 25;  00:05,8 | 1; 5s 28;  00:14,5 | 0; 5s 27;  00:08,3 | 1; 5s 28;  00:10,2 | 1; 5s
10. Schilling Arsene 55 00:12,5 27;  00:03,0 | 0; 0s 28;  00:09,5 | 0; 0s 27;  00:04,6 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:05,0 | 0; 5s 26;  00:15,7 | 2; 5s
11. Zwygart Peter 51 00:20,0 25;  00:14,1 | 1; 5s 23;  00:05,0 | 0; 5s 22;  00:12,3 | 2; 5s 26;  00:05,9 | 0; 0s 24;  00:11,0 | 0; 5s 21;  00:15,5 | 4; 5s
12. Beuttler Martin 51 00:32,4 25;  00:18,4 | 1; 5s 23;  00:07,1 | 2; 5s 22;  00:06,1 | 4; 5s 26;  00:14,0 | 0; 5s 24;  00:15,3 | 1; 5s 23;  00:15,4 | 2; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !