Klosterweiher 2016 - ECO
EXPERT |
Platz |
Nachname |
Vorname |
Ges.-Rdn |
Ges.-Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
1. |
Kleeb |
Ramon |
99 |
00:13,7 |
46; 00:02,2 | 1; 0s |
48; 00:07,2 | 1; 0s |
46; 00:01,5 | 0; 0s |
47; 00:06,6 | 0; 0s |
50; 00:11,3 | 0; 5s |
49; 00:02,4 | 0; 0s |
2. |
Mumenthaler |
René |
93 |
00:11,5 |
21; 00:05,0 | 0; 5s |
34; 00:05,0 | 0; 5s |
14; 00:05,0 | 0; 5s |
46; 00:05,0 | 0; 5s |
9; 00:00,0 | 0; 0s |
47; 00:06,5 | 1; 5s |
3. |
Zwygart |
Peter |
92 |
00:12,3 |
46; 00:06,0 | 0; 0s |
46; 00:06,3 | 0; 0s |
23; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
26; 00:10,3 | 4; 5s |
36; 00:05,9 | 0; 5s |
4. |
Küffer |
Ruedi |
92 |
00:12,3 |
43; 00:11,5 | 2; 5s |
45; 00:09,9 | 0; 5s |
41; 00:08,1 | 3; 5s |
45; 00:05,2 | 1; 5s |
47; 00:07,1 | 1; 5s |
20; 00:00,0 | 0; 0s |
5. |
Kieper |
Thomas |
90 |
00:25,3 |
44; 00:13,3 | 0; 5s |
43; 00:07,3 | 0; 5s |
14; 00:00,0 | 0; 0s |
15; 00:05,0 | 0; 5s |
2; 00:00,0 | 0; 0s |
46; 00:12,0 | 2; 5s |
6. |
Ottenwaelter |
Claude |
87 |
00:16,0 |
40; 00:11,8 | 2; 5s |
43; 00:09,0 | 0; 5s |
43; 00:08,8 | 1; 5s |
34; 00:05,0 | 1; 5s |
40; 00:07,7 | 4; 5s |
44; 00:07,2 | 0; 5s |
7. |
Humbel |
Georg |
86 |
00:13,3 |
14; 00:05,0 | 0; 5s |
44; 00:09,1 | 0; 0s |
40; 00:11,3 | 1; 5s |
42; 00:04,2 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
8. |
Visetti |
Ivano |
85 |
00:34,2 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
29; 00:13,9 | 0; 5s |
42; 00:14,7 | 0; 5s |
41; 00:08,3 | 0; 0s |
43; 00:19,5 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
9. |
Schilling |
Arsene |
82 |
00:11,0 |
35; 00:05,0 | 4; 5s |
3; 00:02,2 | 0; 0s |
46; 00:11,0 | 0; 5s |
33; 00:06,0 | 6; 5s |
30; 00:00,0 | 0; 0s |
36; 00:00,0 | 0; 0s |
10. |
Scherer |
Adrian |
81 |
00:06,3 |
47; 00:06,3 | 2; 5s |
34; 00:00,0 | 0; 0s |
3; 00:00,0 | 0; 0s |
16; 00:05,0 | 1; 5s |
2; 00:00,0 | 0; 0s |
26; 00:05,0 | 2; 5s |
11. |
Küffer |
Roland |
81 |
00:09,8 |
36; 00:05,0 | 3; 5s |
10; 00:05,0 | 1; 5s |
39; 00:09,8 | 0; 5s |
33; 00:00,0 | 0; 0s |
42; 00:00,0 | 0; 0s |
37; 00:07,4 | 3; 5s |
12. |
Mosser |
Philippe |
77 |
00:13,3 |
39; 00:07,7 | 0; 5s |
38; 00:05,6 | 0; 5s |
9; 00:00,0 | 0; 0s |
38; 00:08,9 | 0; 5s |
37; 00:06,5 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
13. |
Stahlhut |
Marc |
68 |
00:11,7 |
36; 00:06,7 | 5; 5s |
32; 00:05,0 | 1; 5s |
30; 00:11,8 | 5; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
14. |
Mayr |
Heinz |
68 |
00:27,4 |
34; 00:14,4 | 0; 5s |
34; 00:13,0 | 0; 5s |
9; 00:05,0 | 1; 5s |
30; 00:14,4 | 1; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
24; 00:05,0 | 0; 5s |
15. |
Koller |
Daniel |
61 |
00:16,2 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
21; 00:07,0 | 1; 5s |
8; 00:00,0 | 0; 0s |
40; 00:09,2 | 0; 0s |
16. |
Mumenthaler |
Mario |
34 |
00:05,0 |
5; 00:05,0 | 3; 5s |
12; 00:05,0 | 0; 5s |
3; 00:00,0 | 0; 0s |
4; 00:00,0 | 0; 0s |
22; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
|
|
|