Alle Ergenisse Tunisee 2015 als Download
Ergebnisse Tunisee 2015..pdf
.pdf Datei [96.0 KB]
Tunisee 2015 - ECO START JUNIOREN
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Kleeb Tobias 63 00:19,6 30  00:13,5 0; 5s 30  00:11,6  0; 0s 30 00:09,6  0; 0s 31  00:10,5  0; 5s 30 00:15,3  2; 5s 32 00:09,1  0; 0s
2. Gäggeler Leandris 62 00:17,7 12  00:17,9  0; 0s 30  00:13,9  0; 5s 27 00:09,6  0; 5s 29  00:11,0  0; 5s 31 00:09,6  0; 0s 31 00:08,1  0; 0s
3. Bühler Robert 60 00:13,8 29 00:12,3  0; 0s 29  00:13,8  0; 5s 29 00:07,4  0; 5s 26 00:13,4  5; 5s 30 00:05,0  0; 0s 30 00:08,8  1; 5s
4. Brunstein Melanie 54 00:14,8 27  00:10,2  0; 0s 27 00:12,6  0; 0s 27 00:11,1  0; 0s 27  00:08,1  0; 5s 27  00:06,7  1; 5s 26  00:18,1  1; 5s
Tunisee 2015 - ECO START SENIOREN
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Schülting Gert 64 00:26,9 30  00:05,7 0; 5s 30  00:12,3 1; 5s 27 00:05,9  1; 5s 33  00:11,3  0; 0s 31 00:15,6  2; 5s 29  00:05,0  0; 5s
2. Wagner Uwe 62 00:04,2 28  00:03,7  0; 0s 30 00:01,9  0; 0s 28 00:07,9  0; 5s 31  00:01,6  0; 0s 31  00:08,1  0; 0s 31  00:02,6  0; 0s
3. Schilling Arsene 60 00:08,1 30  00:09,5  0; 0s 26 00:05,5  1; 5s 29 00:02,5  0; 0s 28  00:06,7  2; 5s 30  00:05,0  0; 5s 30 00:03,1  0; 0s
4. Kieper Ursula 59 00:21,0 29  00:12,5  0; 5s 30  00:08,5  0; 0s 26  00:00,0  0; 0s 0  00:00,0  0; 0s 0 00:00,0  0; 0s 0  00:00,0  0; 0s
5. Koller Simone 59 00:23,8 0  00:00,0  0; 0s 0 00:00,0  0; 0s 0  00:00,0  0; 0s 29  00:17,3  1; 5s 30 00:06,5  0; 0s 19 00:05,0  5; 5s
6. Brunstein Martin 57 00:13,1 26 00:07,9  2; 5s 29  00:07,2  0; 0s 16  00:05,0  2; 5s 1 00:00,0  0; 0s 28  00:05,9  0; 0s 16  00:05,0  0; 5s
7. Vollgraff Marc 56 00:07,7 23 00:11,0 | 1; 5s 1  00:00,0 | 0; 0s 22  00:11,0 | 0; 5s 28 00:05,8 | 1; 5s 28 00:01,9 | 0; 0s 24  00:07,3 | 4; 5s
8. Beuttler Martin 56 00:13,1 27  00:10,2  1; 5s 1 00:00,0  0; 0s 22 00:17,4  1; 5s 29 00:05,6  0; 5s 27  00:07,5  2; 5s 27 00:12,5  1; 5s
9. Mayr Heinz 56 00:27,2 17  00:12,1  0; 0s 28 00:12,3  0; 5s 22  00:05,0  0; 5s 0 00:00,0  0; 0s 28  00:14,9  1; 5s 26  00:09,2  2; 5s
10. Kirstetter Christian 53 00:09,0 23 00:01,0  0; 0s 26 00:09,0  0; 0s 25  00:18,5  0; 5s 26  00:01,1  0; 0s 27  00:07,9  0; 0s 25  00:00,0  0; 0s
11. Schneider Laurent 53 00:22,2 23 00:06,3  1; 5s 1 00:00,0  0; 0s 10 00:05,0  0; 5s 26 00:14,4  0; 5s 27 00:07,8  0; 5s 2 00:00,0  0; 0s
Tunisee 2015 - ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Schülting Gert 71 00:04,6 34  00:00,6  0; 0s 8 00:00,0  0; 0s 24 00:00,0  0; 0s 37 00:04,0 0; 0s 34 00:07,6  0; 5s 34  00:13,0  2; 5s
2. Bühler Bernd 66 00:12,3 33  00:13,6  0; 0s 30  00:10,6  1; 5s 31 00:06,2  0; 5s 33 00:09,1  0; 5s 32 00:12,4  0; 5s 33  00:03,2  0; 0s
3. Mosser Philippe 63 00:16,6 31 00:10,8  0; 5s 21 00:05,0  2; 5s 28 00:17,6  1; 5s 32 00:05,8  0; 0s 30 00:04,9  0; 0s 29  00:14,6  1; 5s
4. Küffer Ruedi 60 00:14,3 24  00:19,3  2; 5s 30  00:05,4  0; 0s 28 00:15,8  0; 5s 29  00:00,0  0; 0s 29  00:14,8  2; 5s 30  00:08,9  0; 5s
5. Mayr Heinz 54 00:22,5 28  00:09,9  0; 0s 23 00:08,9  0; 5s 11 00:05,0  1; 5s 15 00:00,0  0; 0s 26 00:13,5  0; 5s 26 00:12,6  0; 5s
6. Beuttler Martin 46 00:29,4 22  00:07,8  0; 5s 20  00:07,5  2; 5s 17 00:05,0  0; 5s 22  00:10,5  3; 5s 24  00:21,6  1; 5s 21  00:10,4  0; 5s
Tunisee 2015 - ECO S10
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Schülting Gert 122 00:14,7 62 00:07,7  1; 5s 60  00:07,0  0; 5s 51  00:15,4  2; 5s 59  00:05,5  2; 5s 59  00:11,8  3; 5s 21  00:05,0  2; 5s
2. Bühler Bernd 117 00:13,4 0 00:00,0  0; 0s 58  00:06,5  0; 5s 54 00:01,9  0; 0s 0  00:00,0  0; 0s 59  00:06,9  0; 0s 58  00:16,3  2; 5s
3. Schilling Arsene 117 00:14,0 56 00:00,0  0; 0s 61  00:14,0  0; 5s 54 00:11,8  0; 5s 44 00:05,0  0; 5s 0 00:00,0  0; 0s 0 00:00,0  0; 0s
4. Beuttler Martin 115 00:17,1 59  00:12,1  0; 5s 54  00:15,7  0; 0s 49 00:11,2  1; 5s 55 00:07,9  0; 0s 56  00:05,0  0; 5s 51  00:06,1  2; 5s
5. Mayr Heinz 96 00:23,6 2 00:00,0  0; 0s 47 00:07,3  0; 5s 43  00:06,9  2; 5s 49  00:16,3  1; 5s 3  00:00,0  0; 0s 46  00:13,8  1; 5s

 

Tunisee 2015 - ECO EXPERT
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Scherer Adrian 97 00:05,7 46 00:03,4  0; 0s 42 00:06,2  0; 0s 41 00:06,8  0; 0s 51 00:05,5  0; 0s 46  00:00,2  0; 0s 45 00:07,8  0; 5s
2. Küffer Roland 85 00:20,9 43  00:08,8  0; 5s 20  00:00,0  0; 0s 35  00:05,9  0; 5s 42  00:12,1  0; 5s 40  00:20,4  0; 0s 35  00:18,7  2; 5s
3. Mumenthaler Mario 84 00:12,8 41  00:31,1  0; 5s 36  00:02,5  0; 0s 37  00:06,5  0; 0s 41  00:04,8  0; 0s 43  00:08,0  0; 0s 40  00:11,7  0; 5s
4. Mumenthaler René 84 00:18,5 42  00:08,9  0; 5s 39 00:07,9  0; 0s 42  00:09,6  0; 5s 0 00:00,0  0; 0s 0  00:00,0  0; 0s 0  00:00,0  0; 0s
5. Ottenwaelter Claude 83 00:17,5 42  00:09,8  0; 5s 39  00:01,9  0; 0s 41  00:07,7  0; 5s 0  00:00,0  0; 0s 0  00:00,0  0; 0s 0 00:00,0  0; 0s
6. Humbel Georg 82 00:02,8 6  00:00,0  0; 0s 35  00:05,1  0; 0s 38 00:01,2  0; 0s 43  00:02,2  0; 0s 37  00:07,7  2; 5s 39 00:00,6  0; 0s
7. Kleeb Ramon 79 00:04,6 40  00:04,5  0; 0s 19 00:00,0  0; 0s 18  00:00,0  0; 0s 39 00:00,1  0; 0s 37  00:05,1  0; 0s 36  00:06,2  0; 5s
8. Koller Daniel 79 00:12,6 38  00:11,0  0; 5s 26  00:00,0  0; 0s 34 00:10,2  0; 0s 40  00:04,5  0; 0s 39  00:08,1  0; 0s 37 00:14,0  0; 5s
9. Kieper Thomas 79 00:18,4 4 00:00,0  0; 0s 21  00:00,0  0; 0s 24  00:00,0  0; 0s 41  00:11,0  0; 5s 38  00:07,4  1; 5s 27  00:05,0  1; 5s
10. Schilling Arsene 79 00:19,0 3  00:04,5  0; 0s 35 00:17,4  0; 5s 34  00:10,2  1; 5s 38  00:11,1  0; 5s 41  00:07,9  0; 0s 33 00:00,5  0; 0s
11. Mosser Philippe 76 00:20,9 40  00:06,4  0; 5s 22  00:00,0  0; 0s 0 00:00,0  0; 0s 36  00:14,5  0; 5s 12 00:00,0  0; 0s 32  00:01,2  0; 0s
12. Küffer Ruedi 75 00:10,4 18  00:05,0  0; 5s 35  00:00,6  0; 0s 33 00:09,1  2; 5s 39  00:08,0  0; 5s 36  00:02,4  0; 0s 36 00:13,7  0; 5s
13. Mayr Heinz 68 00:24,5 34  00:11,6  1; 5s 30 00:06,1  0; 0s 14 00:00,0  0; 0s 2 00:00,0  0; 0s 34 00:12,9  1; 5s 31  00:07,7  2; 5s
14. Bühler Bernd 40 00:41,3 36  00:29,8  2; 5s 4  00:11,5  0; 0s 0 00:00,0  0; 0s 0  00:00,0  0; 0s 0 00:00,0  0; 0s 0 00:00,0  0; 0s
Tunisee 2015 - MONO S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1. Kleeb Ramon 66 00:18,7 32  00:00,7   0; 0s 30  00:06,4  0; 0s 31 00:02,6  0; 0s 33  00:06,9 0; 0s 32  00:11,6  0; 5s 33  00:11,8  0; 5s
2. Kleeb Tobias 64 00:24,3 28 00:06,8  0; 5s 30 00:11,9 0; 5s 30  00:06,0  0; 5s 4  00:00,0  0; 0s 32  00:12,5  0; 5s 32  00:11,8  0; 0s
3. Mumenthaler Mario 62 00:19,1 27  00:11,8  1; 5s 28  00:16,1  0; 5s 28  00:14,8  1; 5s 30  00:02,3  0; 0s 31  00:05,7  0; 5s 31  00:13,4  0; 5s
4. Schülting Gert 61 00:12,0 28  00:13,9  1; 5s 28  00:07,8  1; 5s 21  00:05,0  1; 5s 24   00:00,0  0; 0s 31  00:02,6  0; 0s 30  00:09,4  0; 5s
5. Koller Daniel 61 00:17,3 27  00:17,8   0; 5s 29  00:08,7  0; 5s 31  00:08,9  0; 0s 29  00:07,1  0; 0s 27   00:13,0  3; 5s 30  00:08,4  0; 5s
6. Wagner Uwe 59 00:11,4 29  00:08,1  0; 0s 29  00:07,5  0; 0s 30  00:03,9  0; 0s 29  00:11,4  1; 5s 25  00:12,9  0; 5s 28  00:00,1  0; 0s
7. Küffer Roland 58 00:07,2 27  00:16,3  0; 5s 28  00:11,8  1; 5s 27  00:05,2  1; 5s 29  00:06,7  0; 5s 11  00:00,0 0; 0s 29  00:00,5  0; 0s
8. Mumenthaler René 57 00:23,7 27  00:15,1  0; 5s 28  00:07,7  0; 0s 29  00:16,0  0; 5s 0   00:00,0   0; 0s 0  00:00,0  0; 0s 0   00:00,0  0; 0s
9. Vollgraff Marc 56 00:08,4 24  00:14,0   3; 5s 27  00:07,4  1; 5s 28  00:08,1  0; 0s 28  00:06,8  0; 0s 1  00:00,0  0; 0s 28  00:01,6  0; 0s
10. Gäggeler Leandris 55 00:10,1 27  00:09,1  0; 5s 27  00:02,3  0; 0s 24  00:14,1  3; 5s 28  00:07,8  0; 5s 1  00:00,0  0; 0s 27  00:05,3  1; 5s
11. Kieper Thomas 55 00:11,9 27   00:05,2  0; 5s 28  00:06,7  0; 5s 16  00:08,5  2; 5s 9  00:05,0  0; 5s 27  00:17,2  1; 5s 26  00:08,5  2; 5s
12. Küffer Ruedi 55 00:24,3 23  00:05,0   0; 5s 6  00:00,0   0; 0s 25  00:09,9  0; 0s 27  00:12,1  0; 5s 4  00:00,0  0; 0s 28  00:12,2  1; 5s
13. Ottenwaelter Claude 52 00:16,1 2  00:00,0  0; 0s 26  00:06,7  0; 5s 26  00:09,4  0; 5s 0  00:00,0  0; 0s 0  00:00,0  0; 0s 0  00:00,0  0; 0s
14. Kieper Ursula 50 00:13,1 0  00:00,0  0; 0s 0   00:00,0   0; 0s 0  00:00,0   0; 0s 25  00:07,1  0; 0s 25  00:06,0  0; 0s 25  00:11,9  0; 0s
15. Bühler Robert 50 00:29,3 24  00:03,7  0; 0s 22  00:08,5  2; 5s 25  00:07,8  1; 5s 24  00:19,2  1; 5s 21  00:06,1  5; 5s 25  00:21,5  2; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !