alle Ergebnisse Selestat 2015 als Download
7 Ergebnisse Selestat 2015 - Finale.pdf
PDF-Dokument [92.0 KB]
Selestat - Finale 2015 - ECO-START
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1 Melchert Moritz 68 00:07,0 32;  00:15,4 | 0; 5s 33;  00:04,2 | 0; 0s 31;  00:03,6 | 0; 0s 32;  00:04,1 | 0; 0s 35;  00:02,8 | 0; 0s
2 Schülting Gert 68 00:10,6 34;  00:09,8 | 0; 5s 11;  00:05,0 | 1; 5s 7;  00:00,0   | 0; 0s 29;  00:12,2 | 2; 5s 34;  00:00,8 | 0; 0s
3 Wagner Uwe 67 00:12,4 34;  00:08,3 | 0; 0s 22;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:12,0 | 1; 5s 33;  00:04,1 | 0; 0s 33;  00:13,8 | 0; 5s
4 Bühler Robert 66 00:22,4 0;  00:00,0   | 0; 0s 28;  00:14,5 | 1; 5s 28;  00:10,4 | 2; 5s 33;  00:09,1 | 0; 5s 33;  00:13,3 | 0; 5s
5 Kleeb Tobias 66 00:23,0 33;  00:13,3 | 0; 0s 32;  00:03,7 | 0; 0s 33;  00:09,7 | 0; 0s 32;  00:05,1 | 0; 0s 33;  00:13,5 | 1; 5s
6 Schilling Arsene 65 00:13,0 32;  00:05,4 | 0; 0s 31;  00:12,2 | 0; 5s 31;  00:15,3 | 1; 5s 29;  00:22,3 | 2; 5s 33;  00:07,6 | 0; 5s
7 Binder Michael 64 00:14,8 32;  00:08,2 | 0; 0s 29;  00:08,7 | 0; 0s 30;  00:10,3 | 0; 0s 32;  00:09,9 | 0; 0s 32;  00:06,6 | 0; 0s
8 Kieper Ursula 62 00:13,8 31;  00:05,4 | 0; 5s 30;  00:12,6 | 0; 5s 29;  00:10,6 | 0; 5s 29;  00:08,7 | 1; 5s 31;  00:08,4 | 0; 5s
9 Beuttler Martin 62 00:21,2 29;  00:06,2 | 2; 5s 27;  00:09,4 | 1; 5s 31;  00:05,9 | 0; 5s 26;  00:10,7 | 1; 5s 31;  00:15,3 | 0; 5s
10 Vollgraff Marc 58 00:15,1 27;  00:10,8 | 4; 5s 20;  00:19,5 | 2; 5s 1;  00:00,0   | 0; 0s 28;  00:10,1 | 3; 5s 30;  00:05,0 | 0; 5s
11 Dragos Marius 58 00:21,6 28;  00:10,8 | 0; 0s 27;  00:09,1 | 1; 5s 27;  00:10,1 | 0; 0s 26;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:10,8 | 0; 5s
12 Brunstein Martin 58 00:23,4 29;  00:09,9 | 2; 5s 24;  00:07,3 | 3; 5s 29;  00:13,5 | 1; 5s 28;  00:10,9 | 2; 5s 11;  00:05,0 | 0; 5s
13 Brunstein Melanie 56 00:11,1 27;  00:15,9 | 1; 5s 27;  00:09,2 | 0; 0s 26;  00:02,3 | 0; 0s 28;  00:05,5 | 0; 5s 28;  00:05,6 | 1; 5s
14 Mayr Heinz 55 00:06,0 27;  00:16,0 | 1; 5s 27;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:07,3 | 0; 0s 28;  00:06,0 | 0; 5s 0;  00:00,0   | 0; 0s
Selestat - Finale 2015 - ECO-Expert
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1 Melchert Harald 94 00:21,4 46;  00:05,2 | 1; 5s 42;  00:07,9 | 0; 5s 47;  00:09,6 | 0; 0s 47;  00:11,8 | 0; 5s 46;  00:03,3 | 0; 0s
2 Kleeb Ramon 89 00:07,4 44;  00:06,6 | 0; 5s 45;  00:04,9 | 0; 0s 43;  00:05,4 | 0; 0s 44;  00:02,5 | 0; 0s 44;  00:09,8 | 0; 5s
3 Zwygart Peter 88 00:06,0 44;  00:04,9 | 0; 0s 44;  00:01,1 | 0; 0s 26;  00:05,0 | 0; 5s 42;  00:00,2 | 0; 0s 42;  00:05,7 | 0; 5s
4 Scherer Adrian 88 00:08,3 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 44;  00:02,3 | 0; 0s 44;  00:06,0 | 0; 5s
5 Mumenthaler Mario 88 00:13,9 42;  00:06,6 | 2; 5s 43;  00:06,9 | 1; 5s 44;  00:12,7 | 0; 5s 44;  00:01,2 | 0; 0s 41;  00:05,5 | 1; 5s
6 Schilling Arsene 85 00:14,1 41;  00:07,8 | 0; 5s 44;  00:09,1 | 0; 5s 26;  00:05,0 | 3; 5s 41;  00:05,0 | 1; 5s 37;  00:05,0 | 3; 5s
7 Humbel Georg 82 00:10,2 38;  00:08,3 | 2; 5s 42;  00:00,7 | 0; 0s 36;  00:00,9 | 0; 0s 40;  00:09,5 | 0; 0s 39;  00:05,6 | 0; 5s
8 Kieper Thomas 79 00:24,9 36;  00:01,5 | 0; 0s 40;  00:11,9 | 0; 5s 39;  00:13,0 | 0; 5s 39;  00:14,7 | 1; 5s 37;  00:00,3 | 0; 0s
9 Visetti Ivano 78 00:15,1 5;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:04,2 | 0; 0s 6;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:01,2 | 0; 0s 39;  00:10,9 | 0; 5s
10 Küffer Roland 74 00:10,5 34;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:10,8 | 0; 0s 11;  00:05,0 | 0; 5s 38;  00:05,4 | 0; 0s 36;  00:05,1 | 2; 5s
11 Ottenwaelter Claude 74 00:15,8 39;  00:07,8 | 0; 5s 29;  00:12,8 | 1; 5s 34;  00:11,6 | 1; 5s 35;  00:08,0 | 2; 5s 17;  00:05,0 | 0; 5s
12 Küffer Ruedi 72 00:06,4 36;  00:05,6 | 0; 5s 11;  00:15,1 | 0; 5s 33;  00:07,8 | 2; 5s 12;  00:00,0 | 0; 0s 36;  00:00,8 | 0; 0s
13 Bühler Bernd 69 00:14,2 0;  00:00,0 | 0; 0s 36;  00:08,9 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:10,3 | 1; 5s 33;  00:05,3 | 1; 5s
14 Dragos Marius 65 00:19,8 34;  00:11,7 | 0; 5s 13;  00:15,6 | 0; 5s 9;  00:05,0 | 0; 5s 31;  00:08,1 | 0; 5s 30;  00:00,0 | 0; 0s
15 Mayr Heinz 55 00:14,4 16;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:09,4 | 0; 5s 27;  00:07,0 | 0; 5s 18;  00:05,0 | 1; 5s 28;  00:07,4 | 0; 5s
Selestat - Finale 2015 - ECO-S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1 Melchert Moritz 77 00:04,1 38;  00:02,5 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s 37;  00:06,4 | 0; 0s 39;  00:01,6 | 0; 0s 35;  00:13,1 | 1; 5s
2 Schülting Gert 72 00:13,9 34;  00:12,5 | 1; 5s 36;  00:06,3 | 0; 5s 11;  00:00,0 | 0; 0s 36;  00:07,6 | 0; 5s 33;  00:12,2 | 0; 5s
3 Küffer Ruedi 69 00:15,1 27;  00:05,0 | 2; 5s 30;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:11,0 | 0; 5s 35;  00:04,1 | 0; 0s 30;  00:13,8 | 2; 5s
4 Bühler Robert 65 00:11,6 31;  00:06,6 | 2; 5s 26;  00:13,7 | 1; 5s 31;  00:01,9 | 0; 0s 34;  00:09,7 | 0; 0s 22;  00:07,7 | 1; 5s
5 Bühler Bernd 63 00:10,0 33;  00:05,0 | 1; 5s 30;  00:05,0 | 2; 5s 30;  00:13,6 | 1; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 5;  00:18,2 | 0; 5s
6 Mosser Philippe 61 00:17,7 27;  00:05,0 | 2; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:08,0 | 0; 0s 30;  00:09,7 | 1; 5s 28;  00:07,9 | 0; 5s
7 Beuttler Martin 54 00:13,8 26;  00:07,2 | 0; 5s 16;  00:09,3 | 0; 5s 26;  00:06,8 | 0; 5s 28;  00:07,0 | 1; 5s 26;  00:09,5 | 3; 5s
8 Mayr Heinz 52 00:18,6 25;  00:05,0 | 1; 5s 15;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:13,6 | 0; 5s
Selestat - Finale 2015 - ECO-S10
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1 Melchert Harald 140 00:21,9 69;  00:04,6 | 0; 0s 70;  00:12,2 | 1; 5s 70;  00:09,7 | 0; 5s 69;  00:06,3 | 1; 5s 62;  00:10,3 | 2; 5s
2 Schülting Gert 122 00:22,6 63;  00:12,2 | 0; 5s 59;  00:10,4 | 2; 5s 18;  00:05,0 | 1; 5s 56;  00:10,1 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
3 Binder Michael 119 00:02,7 15;  00:00,0 | 0; 0s 59;  00:16,0 | 0; 5s 60;  00:01,9 | 0; 0s 59;  00:00,8 | 0; 0s 59;  00:03,9 | 0; 0s
4 Scherer Adrian 111 00:09,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 44;  00:05,0 | 0; 5s 67;  00:04,0 | 0; 0s
5 Bühler Bernd 106 00:15,6 51;  00:11,9 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 51;  00:00,0 | 0; 0s 49;  00:13,7 | 2; 5s 55;  00:15,6 | 1; 5s
6 Beuttler Martin 100 00:10,0 20;  00:05,0 | 0; 5s 50;  00:05,0 | 1; 5s 29;  00:05,0 | 1; 5s 50;  00:05,0 | 0; 5s 50;  00:15,4 | 2; 5s
7 Mayr Heinz 99 00:20,6 51;  00:05,9 | 0; 5s 6;  00:13,5 | 0; 0s 48;  00:14,7 | 2; 5s 20;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:05,0 | 0; 5s
Selestat - Finale 2015 - MONO - S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1 Kleeb Ramon 69 00:24,4 33;  00:00,3 | 0; 0s 28;  00:05,7 | 0; 5s 34;  00:10,8 | 0; 5s 34;  00:09,2 | 0; 5s 35;  00:15,2 | 0; 5s
2 Mumenthaler Mario 66 00:19,5 10;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:14,0 | 1; 5s 33;  00:06,2 | 0; 0s 26;  00:06,0 | 3; 5s 33;  00:13,3 | 0; 5s
3 Kleeb Tobias 64 00:07,1 31;  00:06,2 | 0; 5s 31;  00:10,0 | 1; 5s 32;  00:01,9 | 0; 0s 32;  00:09,5 | 0; 0s 32;  00:05,2 | 0; 5s
4 Schülting Gert 64 00:10,0 32;  00:04,7 | 0; 0s 31;  00:07,7 | 1; 5s 29;  00:12,6 | 1; 5s 32;  00:05,3 | 1; 5s 29;  00:11,4 | 2; 5s
5 Küffer Ruedi 64 00:15,6 32;  00:09,3 | 0; 0s 32;  00:06,3 | 0; 5s 32;  00:13,8 | 0; 5s 31;  00:14,9 | 1; 5s 31;  00:08,3 | 0; 0s
6 Küffer Roland 64 00:20,0 30;  00:15,3 | 1; 5s 29;  00:05,9 | 0; 0s 32;  00:12,8 | 0; 5s 32;  00:07,2 | 0; 5s 25;  00:11,0 | 1; 5s
7 Ottenwaelter Claude 60 00:03,2 28;  00:06,0 | 1; 5s 30;  00:01,4 | 0; 0s 28;  00:10,3 | 1; 5s 29;  00:11,9 | 0; 5s 30;  00:01,8 | 0; 0s
8 Wagner Uwe 60 00:13,0 30;  00:05,8 | 0; 0s 30;  00:10,8 | 0; 0s 30;  00:07,2 | 0; 0s 30;  00:12,3 | 0; 0s 28;  00:06,3 | 0; 0s
9 Kieper Ursula 60 00:14,1 28;  00:06,7 | 0; 5s 31;  00:05,8 | 0; 0s 27;  00:08,4 | 1; 5s 29;  00:08,3 | 1; 5s 28;  00:14,1 | 1; 5s
10 Vollgraff Marc 60 00:14,8 27;  00:14,3 | 0; 5s 19;  00:08,7 | 4; 5s 23;  00:05,0 | 1; 5s 30;  00:02,7 | 0; 0s 30;  00:12,1 | 0; 5s
11 Schilling Arsene 54 00:27,7 22;  00:06,8 | 3; 5s 27;  00:09,4 | 1; 5s 24;  00:08,3 | 1; 5s 27;  00:18,3 | 1; 5s 23;  00:20,5 | 0; 5s
12 Kieper Thomas 53 00:23,8 27;  00:15,3 | 1; 5s 21;  00:05,0 | 2; 5s 26;  00:08,5 | 1; 5s 26;  00:12,1 | 1; 5s 11;  00:05,8 | 0; 5s
13 Dragos Marius 52 00:10,9 25;  00:00,0 | 0; 0s 11;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:02,8 | 0; 0s 27;  00:10,9 | 0; 0s
14 Bühler Robert 49 00:29,1 21;  00:17,4 | 5; 5s 23;  00:08,7 | 1; 5s 21;  00:19,9 | 4; 5s 25;  00:15,7 | 0; 5s 24;  00:13,4 | 1; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !