Alle Ergebnisse Klosterweiher 2015 als Download
5 Ergebnisse Klosterweiher 2015.pdf
PDF-Dokument [88.4 KB]
Klosterweiher 2015 - ECO-START
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Schülting Gert 70 00:20,0 32;  00:06,9 | 0; 5s 14;  00:00,0 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s 3;  00:05,0 | 0; 5s 35;  00:06,2 | 0; 5s 35;  00:13,8 | 1; 5s
2 Wagner Uwe 67 00:15,7 32;  00:12,6 | 0; 5s 32;  00:12,0 | 1; 5s 7;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:12,7 | 1; 5s 33;  00:04,0 | 0; 0s 34;  00:11,7 | 0; 0s
3 Schilling Arsene 65 00:15,1 31;  00:08,1 | 0; 0s 32;  00:07,3 | 0; 0s 31;  00:11,1 | 0; 5s 32;  00:11,2 | 1; 5s 23;  00:06,7 | 3; 5s 33;  00:07,8 | 0; 0s
4 Gäggeler Leandris 64 00:13,4 32;  00:09,9 | 1; 5s 15;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:08,8 | 0; 0s 32;  00:05,2 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:08,2 | 0; 0s
5 Kieper Ursula 63 00:23,2 29;  00:07,1 | 0; 0s 30;  00:15,3 | 1; 5s 30;  00:05,5 | 0; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:09,0 | 1; 5s 32;  00:14,2 | 1; 5s
6 Beuttler Martin 62 00:15,1 28;  00:11,6 | 0; 5s 31;  00:11,8 | 0; 5s 31;  00:03,3 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7 Brunstein Martin 61 00:13,6 5;  00:05,0 | 0; 5s 24;  00:05,0 | 1; 5s 28;  00:01,7 | 0; 0s 30;  00:00,5 | 0; 0s 26;  00:18,7 | 1; 5s 31;  00:13,1 | 1; 5s
8 Mayr Heinz 61 00:14,1 30;  00:11,9 | 0; 5s 28;  00:07,1 | 0; 0s 26;  00:12,8 | 3; 5s 30;  00:06,5 | 0; 5s 29;  00:02,2 | 0; 0s 31;  00:07,6 | 0; 5s
9 Brunstein Melanie 58 00:22,1 24;  00:09,9 | 1; 5s 27;  00:06,1 | 0; 0s 29;  00:10,6 | 0; 0s 28;  00:10,9 | 2; 5s 29;  00:12,0 | 0; 5s 29;  00:11,5 | 0; 0s
10 Kirstetter Christian 57 00:08,3 26;  00:11,3 | 1; 5s 25;  00:06,8 | 3; 5s 28;  00:14,0 | 0; 5s 28;  00:10,3 | 1; 5s 28;  00:05,1 | 0; 5s 29;  00:03,2 | 0; 0s
11 Koller Simone 52 00:13,2 0;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:08,2 | 0; 5s 22;  00:05,0 | 1; 5s 14;  00:05,0 | 6; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
Klosterweiher 2015 - ECO-EXPERT
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Schilling Arsene 85 00:11,9 41;  00:09,1 | 0; 5s 34;  00:01,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:18,0 | 0; 5s 43;  00:06,9 | 0; 0s 42;  00:05,0 | 0; 5s
2 Ottenwaelter Claude 82 00:12,2 37;  00:09,3 | 0; 5s 41;  00:06,2 | 0; 0s 40;  00:01,7 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s 41;  00:06,0 | 0; 5s
3 Zwygart Peter 82 00:17,9 0;  00:00,0 | 0; 0s 40;  00:11,1 | 0; 5s 5;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:11,8 | 0; 5s 31;  00:00,0 | 0; 0s 42;  00:06,8 | 0; 0s
4 Küffer Roland 79 00:15,2 39;  00:05,3 | 1; 5s 40;  00:09,9 | 0; 5s 39;  00:09,0 | 0; 5s 27;  00:00,0 | 0; 0s 15;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
5 Humbel Georg 78 00:12,0 41;  00:01,8 | 0; 0s 37;  00:10,2 | 0; 5s 31;  00:10,0 | 0; 5s 36;  00:14,2 | 1; 5s 8;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:11,1 | 0; 5s
6 Koller Daniel 76 00:15,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s 37;  00:06,4 | 0; 0s 12;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:08,6 | 0; 5s 36;  00:09,8 | 2; 5s
7 Küffer Ruedi 74 00:07,6 3;  00:00,0 | 0; 0s 36;  00:00,6 | 0; 0s 35;  00:13,0 | 0; 5s 32;  00:06,6 | 0; 5s 38;  00:07,0 | 1; 5s 15;  00:00,0 | 0; 0s
8 Kieper Thomas 74 00:15,8 36;  00:09,0 | 1; 5s 31;  00:10,7 | 2; 5s 34;  00:12,7 | 1; 5s 23;  00:05,0 | 2; 5s 28;  00:07,9 | 2; 5s 38;  00:06,8 | 2; 5s
9 Leimgruber Daniel 74 00:17,8 23;  00:04,7 | 0; 0s 38;  00:10,1 | 0; 0s 36;  00:08,7 | 1; 5s 25;  00:11,3 | 5; 5s 36;  00:07,7 | 0; 5s 33;  00:09,4 | 1; 5s
10 Visetti Ivano 73 00:14,7 33;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:05,7 | 0; 5s 35;  00:06,2 | 0; 5s 14;  00:05,0 | 2; 5s 38;  00:09,6 | 1; 5s 35;  00:05,1 | 0; 0s
11 Kleeb Ramon 71 00:27,1 38;  00:13,2 | 0; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:05,8 | 0; 0s 33;  00:13,9 | 1; 5s 19;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
12 Mayr Heinz 57 00:20,4 8;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:07,8 | 4; 5s 14;  00:05,0 | 3; 5s 19;  00:05,0 | 2; 5s 25;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:12,6 | 1; 5s
Klosterweiher 2015 - ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Schülting Gert 75 00:11,9 13;  00:05,0 | 0; 5s 36;  00:10,0 | 0; 5s 36;  00:09,8 | 0; 0s 34;  00:13,9 | 5; 5s 39;  00:02,1 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
2 Gäggeler Leandris 66 00:22,3 33;  00:06,3 | 1; 5s 28;  00:05,0 | 0; 5s 33;  00:16,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
3 Mayr Heinz 63 00:18,3 16;  00:05,0 | 0; 5s 28;  00:05,7 | 0; 5s 22;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:14,1 | 1; 5s 30;  00:06,7 | 0; 5s 33;  00:11,6 | 0; 0s
4 Beuttler Martin 50 00:27,8 25;  00:11,9 | 1; 5s 25;  00:16,9 | 0; 5s 25;  00:15,9 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
5 Küffer Ruedi 49 00:20,8 27;  00:20,8 | 3; 5s 22;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
6 Küffer Roland 32 00:05,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:00,0 | 0; 0s 13;  00:05,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
Klosterweiher 2015 - ECO S10
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Schülting Gert 127 00:22,2 60;  00:12,8 | 1; 5s 64;  00:07,1 | 0; 5s 52;  00:05,1 | 1; 5s 60;  00:12,3 | 2; 5s 63;  00:15,1 | 3; 5s 44;  00:00,0 | 0; 0s
2 Schilling Arsene 120 00:19,2 60;  00:14,2 | 1; 5s 60;  00:05,0 | 0; 5s 52;  00:10,6 | 0; 5s 58;  00:12,1 | 0; 5s 52;  00:05,0 | 3; 5s 57;  00:12,4 | 2; 5s
3 Beuttler Martin 111 00:11,4 52;  00:05,0 | 2; 5s 56;  00:07,4 | 0; 5s 48;  00:15,6 | 1; 5s 55;  00:04,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
4 Mayr Heinz 110 00:20,4 34;  00:00,0 | 0; 0s 51;  00:14,0 | 2; 5s 2;  00:05,0 | 0; 5s 52;  00:09,4 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s 58;  00:11,0 | 0; 5s
Klosterweiher 2015 - Mono S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Kleeb Ramon 70 00:22,7 35;  00:09,6 | 0; 5s 35;  00:13,1 | 0; 5s 31;  00:10,1 | 0; 0s 26;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
2 Schülting Gert 66 00:18,0 30;  00:06,3 | 0; 5s 29;  00:06,9 | 2; 5s 26;  00:21,3 | 0; 5s 33;  00:06,1 | 0; 5s 33;  00:11,9 | 1; 5s 30;  00:15,8 | 1; 5s
3 Küffer Ruedi 66 00:29,5 11;  00:00,0 | 0; 0s 15;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:05,4 | 0; 5s 25;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:16,9 | 0; 5s 33;  00:12,6 | 0; 0s
4 Koller Daniel 64 00:18,8 0;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:07,3 | 0; 0s 31;  00:08,1 | 0; 0s 30;  00:11,1 | 0; 5s 32;  00:05,5 | 0; 0s 32;  00:13,3 | 0; 5s
5 Leimgruber Daniel 63 00:15,8 29;  00:11,4 | 1; 5s 32;  00:05,3 | 0; 0s 29;  00:05,7 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:10,5 | 0; 5s 27;  00:11,4 | 2; 5s
6 Küffer Roland 62 00:16,5 31;  00:07,0 | 0; 5s 31;  00:09,5 | 0; 0s 28;  00:09,8 | 0; 5s 29;  00:15,5 | 1; 5s 31;  00:10,1 | 0; 5s 29;  00:09,5 | 0; 5s
7 Wagner Uwe 62 00:17,6 31;  00:11,2 | 0; 0s 30;  00:00,9 | 0; 0s 30;  00:06,8 | 0; 0s 29;  00:06,7 | 1; 5s 31;  00:07,7 | 0; 5s 31;  00:09,9 | 0; 0s
8 Gäggeler Leandris 62 00:25,9 30;  00:13,6 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:03,4 | 0; 0s 23;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:12,3 | 0; 5s 28;  00:19,1 | 1; 5s
9 Kieper Ursula 60 00:15,1 28;  00:10,3 | 1; 5s 29;  00:09,2 | 1; 5s 25;  00:11,9 | 0; 5s 30;  00:12,2 | 0; 5s 30;  00:02,9 | 0; 0s 30;  00:12,3 | 0; 5s
10 Ottenwaelter Claude 60 00:21,1 27;  00:07,7 | 1; 5s 30;  00:08,3 | 0; 0s 25;  00:07,5 | 0; 0s 30;  00:12,8 | 0; 5s 29;  00:08,8 | 0; 0s 21;  00:05,0 | 0; 5s
11 Kieper Thomas 59 00:13,1 29;  00:07,3 | 0; 0s 28;  00:02,2 | 0; 0s 26;  00:13,2 | 0; 5s 30;  00:05,8 | 0; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:09,8 | 1; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !