Tunisee Mai 2013 - ECO Expert |
||||||||||||
Position |
Jun./Sen. |
Nachname |
Vorname |
Ges.-Runden |
Ges.-Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
7. Lauf |
1. Platz |
Senior |
Scherer |
Adrian |
88 |
00:15,7 |
39; 00:05,0 | 0; 0s |
44; 00:09,5 | 1; 5s |
39; 00:01,7 | 0; 0s |
18; 00:00,0 | 0; 0s |
44; 00:06,2 | 0; 5s |
17; 00:05,0 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
2. Platz |
Senior |
Kleeb |
Ramon |
87 |
00:11,4 |
39; 00:06,2 | 0; 0s |
18; 00:05,0 | 0; 5s |
41; 00:05,1 | 0; 5s |
40; 00:09,9 | 0; 5s |
46; 00:06,3 | 0; 0s |
36; 00:08,3 | 0; 0s |
28; 00:05,4 | 0; 5s |
3. Platz |
Senior |
Strauss |
Rüdiger |
85 |
00:12,2 |
39; 00:08,9 | 0; 0s |
41; 00:08,0 | 0; 5s |
38; 00:04,5 | 0; 0s |
38; 00:11,6 | 0; 5s |
44; 00:04,2 | 0; 0s |
33; 00:00,0 | 0; 0s |
25; 00:00,2 | 0; 0s |
4. Platz |
Senior |
Bühler |
Bernd |
80 |
00:14,1 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
39; 00:12,8 | 0; 5s |
32; 00:14,6 | 0; 5s |
33; 00:07,4 | 0; 5s |
41; 00:01,3 | 0; 0s |
30; 00:09,3 | 0; 0s |
22; 00:12,8 | 0; 5s |
5. Platz |
Senior |
Kieper |
Thomas |
79 |
00:24,9 |
37; 00:05,8 | 0; 5s |
38; 00:05,7 | 1; 5s |
32; 00:04,5 | 0; 0s |
35; 00:02,9 | 0; 0s |
41; 00:19,2 | 0; 5s |
34; 00:10,2 | 1; 5s |
20; 00:05,0 | 0; 5s |
6. Platz |
Senior |
Vohl |
Walter |
78 |
00:14,5 |
40; 00:08,1 | 0; 0s |
38; 00:06,4 | 1; 5s |
34; 00:10,2 | 0; 0s |
36; 00:14,2 | 0; 5s |
38; 00:08,5 | 0; 0s |
29; 00:08,6 | 0; 0s |
26; 00:08,6 | 0; 0s |
7. Platz |
Senior |
Humbel |
Georg |
76 |
00:05,6 |
36; 00:02,7 | 0; 0s |
36; 00:00,3 | 0; 0s |
33; 00:10,0 | 0; 0s |
34; 00:00,2 | 0; 0s |
40; 00:05,3 | 0; 5s |
29; 00:00,0 | 0; 0s |
26; 00:09,6 | 0; 0s |
8. Platz |
Senior |
Schilling |
Arsène |
75 |
00:08,3 |
31; 00:15,0 | 0; 0s |
6; 00:05,0 | 0; 5s |
36; 00:11,3 | 0; 5s |
37; 00:03,3 | 0; 0s |
38; 00:05,0 | 0; 5s |
31; 00:14,4 | 0; 5s |
22; 00:16,1 | 0; 0s |
9. Platz |
Senior |
Ottenwaelter |
Claude |
71 |
00:03,0 |
37; 00:00,0 | 0; 0s |
27; 00:00,0 | 0; 0s |
34; 00:09,6 | 0; 0s |
34; 00:03,0 | 0; 0s |
5; 00:00,0 | 0; 0s |
21; 00:00,0 | 0; 0s |
11; 00:00,0 | 0; 0s |
10. Platz |
Senior |
Küffer |
Ruedi |
66 |
00:09,9 |
29; 00:09,2 | 1; 5s |
15; 00:00,0 | 0; 0s |
17; 00:05,0 | 1; 5s |
29; 00:05,0 | 0; 5s |
37; 00:04,9 | 0; 0s |
15; 00:05,0 | 0; 5s |
23; 00:06,0 | 1; 5s |
11. Platz |
Senior |
Mumenthaler |
René |
65 |
00:07,3 |
19; 00:05,0 | 2; 5s |
37; 00:07,3 | 0; 5s |
20; 00:05,0 | 0; 5s |
20; 00:05,0 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
28; 00:00,0 | 0; 0s |
8; 00:00,0 | 0; 0s |
12. Platz |
Senior |
Koller |
Daniel |
65 |
00:14,7 |
33; 00:09,5 | 1; 5s |
1; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
32; 00:05,2 | 0; 5s |
24; 00:18,0 | 0; 5s |
13. Platz |
Senior |
Mosser |
Philippe |
65 |
00:17,9 |
32; 00:14,3 | 0; 5s |
17; 00:02,2 | 0; 0s |
33; 00:04,4 | 0; 0s |
32; 00:13,5 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
14. Platz |
Senior |
Küffer |
Roland |
62 |
00:00,0 |
27; 00:00,0 | 0; 0s |
13; 00:00,0 | 0; 0s |
24; 00:05,0 | 0; 5s |
20; 00:07,5 | 0; 0s |
35; 00:00,0 | 0; 0s |
18; 00:04,0 | 0; 0s |
5; 00:03,1 | 0; 0s |
15. Platz |
Senior |
Taylor |
Neil |
62 |
00:14,4 |
4; 00:00,0 | 0; 0s |
34; 00:14,4 | 0; 5s |
17; 00:11,3 | 0; 5s |
27; 00:14,4 | 5; 5s |
28; 00:00,0 | 0; 0s |
25; 00:05,0 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
16. Platz |
Senior |
Mayr |
Heinz |
62 |
00:14,8 |
30; 00:08,7 | 0; 0s |
32; 00:06,1 | 0; 0s |
13; 00:05,0 | 0; 5s |
27; 00:07,7 | 0; 0s |
28; 00:11,4 | 2; 5s |
13; 00:08,4 | 0; 0s |
7; 00:12,7 | 0; 0s |
17. Platz |
Senior |
Leimgruber |
Daniel |
55 |
00:09,5 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
23; 00:05,0 | 0; 5s |
30; 00:08,4 | 0; 0s |
25; 00:01,1 | 0; 0s |
Tunisee Mai 2013 - ECO Standard 10 |
||||||||||||
Position |
Jun./Sen. |
Nachname |
Vorname |
Ges.-Runden |
Ges.-Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
7. Lauf |
1. Platz |
Senior |
Strauss |
Rüdiger |
121 |
00:07,9 |
58; 00:08,2 | 1; 5s |
58; 00:05,1 | 0; 0s |
47; 00:05,0 | 0; 5s |
51; 00:05,5 | 0; 5s |
63; 00:02,8 | 0; 0s |
25; 00:00,0 | 0; 0s |
9; 00:00,0 | 0; 0s |
2. Platz |
Senior |
Schilling |
Arsène |
115 |
00:01,7 |
32; 00:08,4 | 0; 5s |
61; 00:00,3 | 0; 0s |
54; 00:01,4 | 0; 0s |
51; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
49; 00:09,4 | 0; 5s |
41; 00:12,9 | 0; 5s |
3. Platz |
Senior |
Beuttler |
Martin |
106 |
00:15,1 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
51; 00:05,0 | 0; 5s |
31; 00:00,0 | 0; 0s |
41; 00:08,1 | 0; 0s |
55; 00:10,1 | 1; 5s |
45; 00:12,2 | 0; 5s |
38; 00:12,0 | 0; 0s |
4. Platz |
Senior |
Mayr |
Heinz |
83 |
00:14,0 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
39; 00:05,0 | 3; 5s |
40; 00:05,0 | 0; 5s |
43; 00:09,0 | 1; 5s |
36; 00:05,0 | 4; 5s |
24; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
Tunisee Mai 2013 - ECO Start |
||||||||||||
Position |
Jun./Sen. |
Nachname |
Vorname |
Ges.-Runden |
Ges.-Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
7. Lauf |
1. Platz |
Senior |
Kieper |
Ursula |
59 |
00:31,9 |
19; 00:07,0 | 0; 5s |
25; 00:11,5 | 2; 5s |
29; 00:15,0 | 0; 5s |
28; 00:08,0 | 0; 5s |
30; 00:16,9 | 0; 5s |
27; 00:09,9 | 0; 0s |
22; 00:07,2 | 0; 5s |
2. Platz |
Senior |
Schilling |
Arsène |
57 |
00:02,9 |
28; 00:00,7 | 0; 0s |
28; 00:00,8 | 0; 0s |
16; 00:00,0 | 0; 0s |
27; 00:06,3 | 0; 0s |
29; 00:02,2 | 0; 0s |
27; 00:07,5 | 0; 0s |
10; 00:00,0 | 0; 0s |
3. Platz |
Senior |
Mosser |
Philippe |
57 |
00:04,7 |
28; 00:10,5 | 0; 0s |
28; 00:03,5 | 0; 0s |
29; 00:01,2 | 0; 0s |
15; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
4. Platz |
Senior |
Del Pin |
Mauro |
55 |
00:18,9 |
26; 00:05,0 | 0; 5s |
1; 00:00,0 | 0; 0s |
26; 00:08,5 | 0; 0s |
27; 00:05,8 | 0; 5s |
28; 00:13,1 | 0; 0s |
25; 00:06,3 | 0; 5s |
17; 00:15,2 | 1; 5s |
5. Platz |
Senior |
Beuttler |
Martin |
55 |
00:20,3 |
27; 00:05,4 | 0; 0s |
27; 00:15,9 | 0; 5s |
2; 00:00,0 | 0; 0s |
25; 00:09,5 | 0; 0s |
28; 00:14,9 | 0; 5s |
26; 00:15,2 | 0; 5s |
3; 00:00,0 | 0; 0s |
6. Platz |
Junior |
Gäggeler |
Leandris |
55 |
00:20,4 |
28; 00:13,3 | 0; 5s |
27; 00:16,9 | 0; 5s |
25; 00:10,8 | 0; 5s |
24; 00:17,4 | 2; 5s |
27; 00:07,1 | 0; 0s |
24; 00:19,3 | 2; 5s |
16; 00:01,9 | 0; 0s |
7. Platz |
Senior |
Brunstein |
Martin |
54 |
00:23,4 |
26; 00:08,4 | 0; 0s |
24; 00:09,1 | 0; 0s |
21; 00:07,0 | 3; 5s |
28; 00:15,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
8. Platz |
Junior |
Bühler |
Robert |
54 |
00:29,5 |
26; 00:07,9 | 1; 5s |
25; 00:06,7 | 2; 5s |
27; 00:17,3 | 0; 5s |
23; 00:15,6 | 1; 5s |
27; 00:12,2 | 1; 5s |
24; 00:12,6 | 0; 5s |
19; 00:14,3 | 0; 5s |
9. Platz |
Senior |
Koller |
Simone |
51 |
00:17,4 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
26; 00:08,0 | 1; 5s |
25; 00:09,4 | 0; 5s |
12; 00:19,2 | 1; 5s |
10. Platz |
Senior |
Mayr |
Heinz |
50 |
00:24,3 |
23; 00:08,7 | 0; 0s |
25; 00:13,6 | 0; 5s |
25; 00:10,7 | 0; 0s |
11; 00:00,0 | 0; 0s |
24; 00:12,4 | 0; 0s |
12; 00:00,0 | 0; 0s |
4; 00:00,0 | 0; 0s |
Tunisee Mai 2013 - Mono / S7 |
||||||||||||
Position |
Jun./Sen. |
Nachname |
Vorname |
Ges.-Runden |
Ges.-Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
7. Lauf |
1. Platz |
Senior |
Kleeb |
Ramon |
62 |
00:19,2 |
31; 00:08,9 | 0; 0s |
31; 00:10,3 | 0; 5s |
27; 00:09,6 | 1; 5s |
29; 00:14,5 | 0; 5s |
30; 00:12,0 | 0; 0s |
28; 00:05,4 | 0; 0s |
24; 00:16,7 | 1; 5s |
2. Platz |
Senior |
Mumenthaler |
René |
62 |
00:22,8 |
32; 00:12,1 | 0; 5s |
28; 00:05,2 | 0; 0s |
30; 00:10,7 | 0; 0s |
28; 00:04,2 | 0; 0s |
29; 00:14,3 | 2; 5s |
28; 00:10,7 | 0; 5s |
23; 00:06,5 | 0; 5s |
3. Platz |
Senior |
Küffer |
Ruedi |
60 |
00:24,4 |
30; 00:09,7 | 0; 5s |
30; 00:14,7 | 0; 5s |
29; 00:05,9 | 0; 0s |
29; 00:13,2 | 0; 5s |
29; 00:10,0 | 0; 5s |
29; 00:12,2 | 0; 0s |
4; 00:00,0 | 0; 0s |
4. Platz |
Senior |
Vollgraff |
Marc |
58 |
00:14,5 |
29; 00:06,4 | 0; 0s |
26; 00:05,2 | 1; 5s |
27; 00:10,5 | 0; 0s |
29; 00:08,1 | 0; 0s |
22; 00:12,1 | 2; 5s |
11; 00:08,9 | 0; 0s |
26; 00:13,4 | 0; 0s |
5. Platz |
Senior |
Kieper |
Thomas |
57 |
00:20,2 |
27; 00:05,0 | 0; 5s |
27; 00:06,5 | 1; 5s |
24; 00:14,0 | 0; 5s |
27; 00:11,8 | 0; 0s |
30; 00:15,2 | 0; 5s |
27; 00:12,7 | 0; 5s |
21; 00:03,1 | 0; 0s |
6. Platz |
Senior |
Koller |
Daniel |
57 |
00:21,6 |
24; 00:07,9 | 0; 5s |
28; 00:12,7 | 0; 5s |
26; 00:03,9 | 0; 0s |
14; 00:00,0 | 0; 0s |
29; 00:08,9 | 0; 0s |
27; 00:08,1 | 0; 5s |
21; 00:13,7 | 2; 5s |
7. Platz |
Senior |
Küffer |
Roland |
57 |
00:28,1 |
5; 00:05,0 | 0; 5s |
29; 00:16,2 | 1; 5s |
28; 00:11,9 | 0; 5s |
6; 00:00,0 | 0; 0s |
24; 00:09,1 | 0; 0s |
21; 00:01,1 | 0; 0s |
21; 00:03,4 | 0; 0s |
8. Platz |
Senior |
Leimgruber |
Daniel |
55 |
00:15,3 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
17; 00:02,4 | 0; 0s |
28; 00:04,6 | 0; 0s |
27; 00:10,7 | 0; 0s |
9. Platz |
Senior |
Kieper |
Ursula |
55 |
00:19,4 |
27; 00:12,7 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
28; 00:06,7 | 0; 5s |
25; 00:10,6 | 2; 5s |
25; 00:05,2 | 1; 5s |
21; 00:04,0 | 0; 0s |
22; 00:10,7 | 0; 0s |
10. Platz |
Senior |
Vohl |
Walter |
52 |
00:29,3 |
26; 00:16,7 | 0; 5s |
26; 00:12,6 | 0; 5s |
3; 00:05,0 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
23; 00:18,6 | 0; 0s |
23; 00:01,3 | 0; 0s |
17; 00:15,1 | 0; 5s |
11. Platz |
Junior |
Gäggeler |
Leandris |
51 |
00:15,5 |
26; 00:10,4 | 1; 5s |
25; 00:05,1 | 1; 5s |
24; 00:07,3 | 3; 5s |
25; 00:10,1 | 2; 5s |
25; 00:05,6 | 0; 5s |
21; 00:18,0 | 1; 5s |
24; 00:04,6 | 0; 0s |
12. Platz |
Senior |
Beuttler |
Martin |
51 |
00:20,9 |
15; 00:05,0 | 0; 5s |
9; 00:00,0 | 0; 0s |
25; 00:11,0 | 0; 0s |
26; 00:09,9 | 0; 0s |
25; 00:12,3 | 0; 0s |
23; 00:14,0 | 0; 5s |
20; 00:22,2 | 0; 5s |
13. Platz |
Senior |
Taylor |
Neil |
45 |
00:14,7 |
22; 00:25,3 | 1; 5s |
22; 00:07,2 | 1; 5s |
20; 00:07,4 | 1; 5s |
23; 00:07,5 | 3; 5s |
21; 00:05,1 | 2; 5s |
19; 00:06,5 | 0; 0s |
11; 00:00,0 | 0; 0s |
14. Platz |
Senior |
Del Pin |
Jessica |
45 |
00:21,9 |
22; 00:07,2 | 0; 5s |
21; 00:15,1 | 0; 5s |
23; 00:14,7 | 0; 0s |
20; 00:08,3 | 0; 0s |
19; 00:22,4 | 0; 5s |
6; 00:00,0 | 0; 0s |
1; 00:00,0 | 0; 0s |