Selestat 2013 - ECO Start / Junioren

 

Position

Jun./Sen.

Nachname

Vorname

Ges.-Runden

Ges.-Zeit

1. Lauf

2. Lauf

3. Lauf

4. Lauf

5. Lauf

6. Lauf

7. Lauf

                         

1. Platz

Junior

Kleeb

Tobias

59

00:22,5

27; 00:11,8 0; 5s

22; 00:05,0 0; 5s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

30; 00:05,4 0; 0s

29; 00:17,1 0; 5s

28; 00:05,8 0; 5s

                         

2. Platz

Junior

Melchert

Moritz

58

00:09,7

26; 00:12,9 0; 0s

29; 00:04,4 0; 0s

18; 00:01,6 0; 0s

27; 00:06,6 0; 0s

29; 00:05, 0; 0s

28; 00:07,1

0; 0s

27; 00:05,0 0; 5s

                         

3. Platz

Junior

Gäggeler

Leandris

57

00:22,6

26; 00:17,0 0; 5s

28; 00:09,8 0; 5s

25; 00:21,0 0; 0s

26; 00:15,0

1; 5s

29; 00:12,8 0; 5s

25; 00:17,7 0; 5s

27; 00:07,5 0; 0s

                         

4. Platz

Junior

Oliver

Swen

50

00:22,4

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

29; 00:12,6 0; 5s

17; 00:08,4 2; 5s

21; 00:09,8 0; 5s

                         

Selestat 2013 ECO Start / Senioren

 

Position

Jun./Sen.

Nachname

Vorname

Ges.-Runden

Ges.-Zeit

1. Lauf

2. Lauf

3. Lauf

4. Lauf

5. Lauf

6. Lauf

7. Lauf

                         

1. Platz

Senior

Mosser

Philippe

60

00:22,8

26; 00:12,8 0; 5s

21; 00:05,0 0; 5s

30; 00:11,7 0; 0s

4; 00:00,0 0; 0s

30; 00:11,1 0; 0s

27; 00:04,5 0; 0s

24; 00:01,9 0; 0s

                         

2. Platz

Senior

Schülting

Gert

60

00:23,9

4; 00:05,0 1; 5s

24; 00:10,4 6; 5s

29; 00:14,6 0; 5s

23; 00:06,2 4; 5s

27; 00:00,1 0; 0s

31; 00:09,3 0; 5s

24; 00:14,6 2; 5s

                         

3. Platz

Senior

Beuttler

Martin

57

00:26,7

23; 00:11,8 0; 0s

25; 00:10,0 1; 5s

28; 00:14,2 0; 0s

25; 00:10,3 0; 0s

29; 00:12,5 0; 0s

21; 00:14,8 2; 5s

8; 00:00,0 0; 0s

                         

4. Platz

Senior

Wagner

Uwe

57

00:32,1

29; 00:19,6 0; 5s

28; 00:12,5 0; 0s

9; 00:18,4

0; 0s

27; 00:08,0 1; 5s

11; 00:00,0 0; 0s

2; 00:00,0 0; 0s

18; 00:05,0 0; 5s

                         

5. Platz

Senior

Schilling

Arsène

56

00:17,2

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

29; 00:15,7 1; 5s

27; 00:01,5 0; 0s

26; 00:02,4 0; 0s

                         

6. Platz

Senior

Kieper

Ursula

54

00:13,9

23; 00:18,8 4; 5s

27; 00:01,8 1; 0s

26; 00:15,2 1; 5s

26; 00:12,0 0; 5s

27; 00:12,1 0; 5s

22; 00:02,1 0; 0s

8; 00:00,0 0; 0s

                         

7. Platz

Senior

Koller

Simone

53

00:11,5

25; 00:06,8 0; 0s

24; 00:06,5 4; 5s

27; 00:08,2 0; 0s

24; 00:13,3 1; 5s

26; 00:03,3 0; 0s

1; 00:00,0 0; 0s

24; 00:02,2 0; 0s

                         

8. Platz

Senior

Brunstein

Martin

53

00:14,8

22; 00:07,7 0; 5s

25; 00:12,3 3; 5s

27; 00:08,5 0; 5s

3; 00:00,0 0; 0s

26; 00:06,3 0; 5s

22; 00:06,1 0; 5s

0; 00:00,0 0; 0s

                         

9. Platz

Senior

Schneider

Laurent

52

00:32,0

26; 00:19,1 1; 5s

25; 00:16,0 1; 5s

26; 00:12,9 0; 0s

3; 00:00,0 0; 0s

22; 00:10,1 3; 5s

1; 00:00,0 0; 0s

24; 00:12,5 0; 5s

                         

10. Platz

Senior

Mayr

Heinz

48

00:35,5

4; 00:00,0 0; 0s

23; 00:14,6 2; 5s

24; 00:15,1 2; 5s

24; 00:20,4 2; 5s

9; 00:05,0 0; 5s

22; 00:12,3 0; 5s

10; 00:05,0 0; 5s

                         

Selestat 2013 - ECO Expert

 

Position

Jun./Sen.

Nachname

Vorname

Ges.-Runden

Ges.-Zeit

1. Lauf

2. Lauf

3. Lauf

4. Lauf

5. Lauf

6. Lauf

7. Lauf

                         

1. Platz

Senior

Melchert

Harald

86

00:06,6

34; 00:05,0 1; 5s

39; 00:00,0 0; 0s

42; 00:12,4 1; 5s

43; 00:00,6 0; 0s

13; 00:00,0 0; 0s

41; 00:11,3 0; 5s

43; 00:06,0 0; 0s

                         

2. Platz

Senior

Kleeb

Ramon

85

00:05,9

17; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

41; 00:08,0 0; 0s

41; 00:01,0 0; 0s

44; 00:04,9 0; 0s

39; 00:10,2 0; 0s

40; 00:03,5 0; 0s

                         

3. Platz

Senior

Mumenthaler

Mario

85

00:17,6

43; 00:13,4 0; 5s

39; 00:02,6 0; 0s

37; 00:07,5 0; 5s

42; 00:04,2 0; 0s

27; 00:00,0 0; 0s

36; 00:10,4 0; 5s

37; 00:05,5 0; 0s

                         

4. Platz

Senior

Mumenthaler

René

84

00:21,6

40; 00:08,3 0; 5s

42; 00:10,8 0; 5s

37; 00:09,5 1; 5s

41; 00:05,9 0; 0s

42; 00:10,8 1; 5s

10; 00:17,4 0; 5s

37; 00:03,2 0; 0s

                         

5. Platz

Senior

Scherer

Adrian

84

00:33,9

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 |0; 0s

43; 00:10,8 0; 5s

38; 00:15,1 3; 5s

41; 00:23,1 0; 5s

                         

6. Platz

Senior

Humbel

Georg

83

00:03,6

0; 00:00,0 0; 0s

42; 00:02,6 0; 0s

10; 00:00,0 1; 0s

40; 00:03,5 0; 0s

41; 00:01,0 0; 0s

34; 00:04,5 0; 0s

38; 00:11,6 0; 5s

                         

7. Platz

Senior

Kieper

Thomas

78

00:13,9

42; 00:06,4 0; 0s

36; 00:12,6 4; 5s

36; 00:07,5 0; 0s

36; 00:08,4 0; 0s

16; 00:00,0 0; 0s

29; 00:15,0 2; 5s

34; 00:13,3 1; 5s

                         

8. Platz

Senior

Strauss

Rüdiger

76

00:04,0

38; 00:02,7 0; 0s

38; 00:03,5 0; 0s

38; 00:01,3 0; 0s

37; 00:10,7 0; 5s

31; 00:05,0 0; 5s

33; 00:12,9 0; 5s

0; 00:00,0 0; 0s

                         

9. Platz

Senior

Schilling

Arsène

76

00:11,4

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

38; 00:05,9 2; 5s

34; 00:05,2 1; 5s

38; 00:05,5 1; 5s

                         

10. Platz

Senior

Koller

Daniel

76

00:14,2

37; 00:07,2 0; 0s

39; 00:07,0 0; 0s

34; 00:11,8 2; 5s

32; 00:05,5 1; 5s

33; 00:06,8 1; 5s

36; 00:07,8 0; 5s

35; 00:05,4 0; 0s

                         

11. Platz

Senior

Ottenwaelter

Claude

73

00:05,7

14; 00:00,0 0; 0s

34; 00:00,0 0; 0s

35; 00:06,2 0; 0s

36; 00:05,0 0; 5s

37; 00:00,7 0; 0s

35; 00:12,9 1; 5s

32; 00:18,9 0; 0s

                         

12. Platz

Senior

Vohl

Walter

73

00:09,6

33; 00:05,8 0; 5s

38; 00:05,1 0; 0s

35; 00:04,5 0; 0s

35; 00:04,6 0; 0s

35; 00:11,6 0; 5s

30; 00:08,2 0; 0s

13; 00:05,0 0; 5s

                         

13. Platz

Senior

Küffer

Ruedi

70

00:04,1

34; 00:05,0 1; 5s

34; 00:05,6 2; 5s

31; 00:28,0 3; 5s

34; 00:00,2 0; 0s

36; 00:03,9 0; 0s

33; 00:06,4 1; 5s

31; 00:05,4 1; 5s

                         

14. Platz

Senior

Küffer

Roland

65

00:15,8

27; 00:04,0 0; 0s

33; 00:08,3 0; 5s

32; 00:08,9 1; 5s

32; 00:07,5 1; 5s

1; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

                         

15. Platz

Senior

Dragos

Marius

63

00:34,1

28; 00:09,9 0; 0s

27; 00:02,0 0; 0s

28; 00:09,4 0; 0s

27; 00:09,2 0; 5s

34; 00:13,2 0; 5s

28; 00:07,8 0; 0s

29; 00:20,9 1; 5s

                         

16. Platz

Senior

Oliver

Swen

61

00:28,0

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

32; 00:14,0 2; 5s

23; 00:00,0 0; 0s

29; 00:14,0 1; 5s

                         

17. Platz

Senior

Mayr

Heinz

56

00:24,7

9; 00:05,0 0; 5s

22; 00:05,0 2; 5s

0; 00:00,0 0; 0s

29; 00:15,8 0; 5s

27; 00:08,9 2; 5s

24; 00:15,4 2; 5s

1; 00:00,0 0; 0s

                         

Selestat 2013 - ECO Standard 10

 

Position

Jun./Sen.

Nachname

Vorname

Ges.-Runden

Ges.-Zeit

1. Lauf

2. Lauf

3. Lauf

4. Lauf

5. Lauf

6. Lauf

7. Lauf

                         

1. Platz

Senior

Strauss

Rüdiger

123

00:14,5

45; 00:05,0 0; 5s

24; 00:05,0 0; 5s

38; 00:09,7 2; 5s

18; 00:00,0 0; 0s

53; 00:12,3 1; 5s

60; 00:05,0 0; 5s

63; 00:09,5 0; 0s

                         

2. Platz

Senior

Schilling

Arsène

118

00:21,2

0; 00:00,0

0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

60; 00:11,5 0; 5s

55; 00:05,6 0; 0s

58; 00:09,7 1; 5s

                         

3. Platz

Senior

Schülting

Gert

101

00:12,5

44; 00:14,9 4; 5s

49; 00:05,0 2; 5s

50; 00:06,2 1; 5s

47; 00:08,3 9; 5s

48; 00:05,0 8; 5s

49; 00:05,0 3; 5s

51; 00:06,3 6; 5s

                         

4. Platz

Senior

Beuttler

Martin

98

00:10,9

0; 00:00,0 0; 0s

18; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

48; 00:05,0 3; 5s

50; 00:05,9 1; 5s

1; 00:00,0 0; 0s

                         

5. Platz

Senior

Koller

Daniel

94

00:12,0

42; 00:00,0 0; 0s

25; 00:00,0 0; 0s

41; 00:05,0 0; 5s

52; 00:12,0 0; 5s

27; 00:05,0 0; 5s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

                         

6. Platz

Senior

Mosser

Philippe

89

00:05,0

44; 00:05,0 1; 5s

45; 00:00,0 0; 0s

39; 00:00,0 0; 0s

37; 00:05,0 1; 5s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

                         

7. Platz

Senior

Mayr

Heinz

73

00:15,5

1; 00:00,0 0; 0s

20; 00:05,0 0; 5s

27; 00:05,0 0; 5s

0; 00:00,0 0; 0s

35; 00:05,0 1; 5s

33; 00:05,0 5; 5s

38; 00:10,5 5; 5s

                         

Selestat 2013 - Mono / S7

 

Position

Jun./Sen.

Nachname

Vorname

Ges.-Runden

Ges.-Zeit

1. Lauf

2. Lauf

3. Lauf

4. Lauf

5. Lauf

6. Lauf

7. Lauf

                         

1. Platz

Senior

Kleeb

Ramon

65

00:17,8

32; 00:11,4 0; 0s

32; 00:10,0 0; 0s

30; 00:04,4 0; 0s

32; 00:11,4 1; 5s

31; 00:00,3 0; 0s

31; 00:02,1 0; 0s

33; 00:07,8 0; 0s

                         

2. Platz

Senior

Mumenthaler

René

64

00:24,0

30; 00:02,8 0; 0s

29; 00:15,4 2; 5s

30; 00:10,5 1; 5s

32; 00:14,5 1; 5s

23; 00:19,6 0; 5s

16; 00:07,6 2; 5s

32; 00:09,5 1; 5s

                         

3. Platz

Junior

Kleeb

Tobias

63

00:21,2

30; 00:05,2 1; 5s

31; 00:09,3 0; 0s

30; 00:13,9 0; 5s

31; 00:10,1 0; 5s

29; 00:08,7 2; 5s

30; 00:05,3 0; 0s

32; 00:11,9 0; 5s

                         

4. Platz

Senior

Küffer

Ruedi

62

00:10,7

31; 00:01,2 0; 0s

31; 00:09,5 0; 0s

29; 00:05,6 0; 0s

31; 00:14,9 0; 5s

31; 00:09,9 0; 5s

27; 00:06,6 2; 5s

28; 00:09,4 2; 5s

                         

5. Platz

Senior

Mumenthaler

Mario

62

00:18,4

31; 00:11,5 0; 0s

31; 00:08,1 0; 0s

31; 00:10,3 0; 0s

31; 00:14,1 0; 5s

30; 00:12,9 0; 0s

28; 00:10,0 1; 5s

30; 00:06,3 1; 5s

                         

6. Platz

Senior

Scherer

Adrian

61

00:17,3

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

30; 00:09,1 0; 5s

30; 00:05,7 0; 0s

29; 00:06,9

0; 5s

31; 00:11,6 0; 5s

                         

7. Platz

Senior

Koller

Daniel

59

00:06,6

27; 00:14,9 1; 5s

29; 00:02,3 0; 0s

30; 00:04,3 1; 0s

24; 00:05,0 1; 5s

26; 00:06,1 2; 5s

29; 00:07,8 0; 5s

13; 00:06,3 16; 5s

                         

8. Platz

Senior

Wagner

Uwe

59

00:16,5

29; 00:07,6 0; 0s

30; 00:12,5 0; 0s

28; 00:05,9 0; 0s

29; 00:04,0 0; 0s

29; 00:11,1 0; 5s

29; 00:12,5 0; 0s

0; 00:00,0 0; 0s

                         

9. Platz

Senior

Küffer

Roland

59

00:17,5

29; 00:09,2 0; 5s

30; 00:08,3 0; 0s

1; 00:00,0 0; 0s

28; 00:11,3 2; 5s

6; 00:05,0 0; 5s

21; 00:05,0 3; 5s

0; 00:00,0 0; 0s

                         

10. Platz

Senior

Schülting

Gert

58

00:13,7

27; 00:07,8 0; 5s

27; 00:08,3 3; 5s

25; 00:17,2 3; 5s

30; 00:07,0 0; 0s

28; 00:06,7 1; 5s

27; 00:07,7 2; 5s

0; 00:00,0 0; 0s

                         

11. Platz

Senior

Kieper

Thomas

56

00:21,9

25; 00:08,7 2; 5s

27; 00:16,2 2; 5s

25; 00:17,4 0; 5s

29; 00:10,9 0; 5s

23; 00:15,5 2; 5s

21; 00:08,1 3; 5s

27; 00:11,0 0; 0s

                         

12. Platz

Senior

Kieper

Ursula

54

00:16,5

28; 00:11,3 1; 5s

11; 00:00,0 0; 0s

26; 00:10,7 0; 5s

26; 00:05,2 1; 5s

26; 00:11,2 2; 5s

21; 00:14,4 4; 5s

0; 00:00,0 0; 0s

                         

13. Platz

Junior

Gäggeler

Leandris

51

00:23,9

25; 00:09,5 0; 0s

25; 00:17,0 0; 5s

18; 00:05,0 1; 5s

26; 00:14,4 1; 5s

24; 00:12,4 2; 5s

24; 00:05,2 0; 5s

0; 00:00,0 0; 0s

                         

14. Platz

Senior

Vohl

Walter

49

00:14,9

6; 00:05,0 1; 5s

25; 00:05,8 0; 0s

24; 00:09,1 0; 5s

23; 00:07,9 0; 5s

23; 00:05,8 1; 5s

22; 00:00,0 0; 0s

24; 00:13,1 0; 0s

                         

15. Platz

Senior

Beuttler

Martin

48

00:23,6

24; 00:14,2 1; 5s

24; 00:11,2 1; 5s

1; 00:00,0 0; 0s

5; 00:05,0 0; 5s

24; 00:12,4 2; 5s

1; 00:05,0 1; 5s

24; 00:17,3 2; 5s

                         

 

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !