alle Ergebnisse vom 3. Lauf 2023 in Selestat / Frankreich
Ergebnisse Selestat Juni 2023- alle Klas[...]
PDF-Dokument [440.1 KB]

Sieger ECO START

 

 

v.l.    

ECO START
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Platz Mosser Philippe 66 00:17,0 33;  00:13,3 | 0; 5s 31;  00:07,5 | 0; 0s 33;  00:09,1 | 0; 0s 32;  00:07,0 | 0; 0s 33;  00:07,9 | 0; 5s
2. Platz Schülting Gert 64 00:16,5 31;  00:09,6 | 1; 5s 31;  00:13,8 | 0; 5s 29;  00:06,2 | 2; 5s 31;  00:10,0 | 1; 5s 33;  00:06,9 | 0; 5s
3. Platz Geuggis Kay 64 00:25,8 32;  00:09,5 | 0; 5s 30;  00:06,6 | 0; 5s 32;  00:16,3 | 0; 5s 31;  00:07,0 | 0; 5s 31;  00:07,8 | 0; 0s
4. Platz Beuttler Martin 64 00:33,9 32;  00:13,5 | 0; 5s 31;  00:03,0 | 0; 0s 31;  00:13,6 | 0; 5s 30;  00:07,7 | 1; 5s 32;  00:20,4 | 0; 5s
5. Platz Kirstetter Christian 63 00:09,4 30;  00:02,3 | 0; 0s 28;  00:07,4 | 0; 5s 30;  00:19,7 | 1; 5s 31;  00:01,5 | 0; 0s 32;  00:07,9 | 0; 0s
6. Platz Kieper Ursula 63 00:19,4 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:16,2 | 0; 5s 31;  00:03,2 | 0; 0s
7. Platz Koller Daniel 63 00:25,1 27;  00:05,4 | 1; 5s 32;  00:14,8 | 0; 5s 31;  00:10,3 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
8. Platz Wagner Uwe 62 00:17,7 21;  00:08,3 | 0; 0s 30;  00:02,8 | 0; 0s 30;  00:06,6 | 0; 0s 27;  00:10,4 | 1; 5s 32;  00:14,9 | 0; 5s
9. Platz Mumenthaler Robin 62 00:27,7 29;  00:10,9 | 0; 0s 29;  00:08,6 | 0; 5s 30;  00:07,9 | 0; 0s 31;  00:11,5 | 0; 0s 31;  00:16,2 | 0; 5s
10. Platz Schilling Arsene 61 00:12,3 30;  00:02,0 | 0; 0s 31;  00:10,3 | 0; 0s 30;  00:16,9 | 1; 5s 30;  00:07,1 | 1; 5s 21;  00:05,0 | 2; 5s
11. Platz Walter Etan 59 00:30,7 30;  00:16,4 | 2; 5s 17;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:07,7 | 3; 5s 28;  00:10,5 | 2; 5s 29;  00:14,3 | 2; 5s
12. Platz Mumenthaler Lean 58 00:19,2 23;  00:15,2 | 2; 5s 25;  00:08,5 | 0; 5s 27;  00:02,8 | 0; 0s 30;  00:03,9 | 0; 0s 28;  00:15,3 | 0; 5s
13. Platz Straßburger Winfried 58 00:20,0 28;  00:02,1 | 0; 0s 28;  00:03,2 | 0; 0s 29;  00:09,6 | 0; 0s 28;  00:05,0 | 0; 5s 29;  00:10,4 | 0; 5s
14. Platz Mayr Heinz 58 00:24,7 2;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:13,2 | 0; 0s 29;  00:11,5 | 0; 5s 28;  00:11,1 | 1; 5s 28;  00:19,0 | 1; 5s
15. Platz Rauscher Mia 56 00:25,2 19;  00:13,0 | 4; 5s 27;  00:05,2 | 0; 5s 20;  00:08,1 | 8; 5s 28;  00:16,7 | 2; 5s 28;  00:08,5 | 2; 5s
16. Platz Kieper Thomas 44 00:21,2 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:16,2 | 0; 5s 13;  00:05,0 | 0; 5s

Sieger ECO S6

 

 

v.l.    

ECO S6
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Platz Scherer Claudio 80 00:14,8 40;  00:05,8 | 0; 5s 37;  00:07,6 | 0; 0s 40;  00:09,0 | 0; 0s 38;  00:05,0 | 0; 5s 39;  00:13,1 | 1; 5s
2. Platz Stahlhut Marc 79 00:12,0 37;  00:10,6 | 0; 5s 39;  00:04,7 | 0; 0s 39;  00:08,9 | 1; 5s 17;  00:00,0 | 0; 0s 40;  00:07,3 | 1; 5s
3. Platz Beuttler Martin 75 00:10,3 12;  00:05,0 | 0; 5s 35;  00:06,7 | 0; 5s 38;  00:02,2 | 0; 0s 37;  00:08,1 | 1; 5s 32;  00:05,0 | 2; 5s
4. Platz Mumenthaler Robin 74 00:13,0 32;  00:11,2 | 5; 5s 33;  00:09,7 | 3; 5s 36;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:13,0 | 1; 5s 34;  00:09,7 | 1; 5s
5. Platz Schilling Arsene 62 00:10,0 32;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:05,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
6. Platz Mayr Heinz 61 00:15,1 29;  00:05,0 | 0; 5s 23;  00:00,0 | 0; 0s 14;  00:05,0 | 0; 5s 7;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:10,1 | 1; 5s

Sieger ECO EXPERT

 

 

v.l.    

ECO EXPERT
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Platz Scherer Adrian 108 00:19,0 55;  00:14,0 | 0; 5s 52;  00:00,1 | 0; 0s 51;  00:08,5 | 0; 0s 52;  00:07,9 | 0; 5s 53;  00:05,0 | 0; 5s
2. Platz Mumenthaler Mario 106 00:20,6 51;  00:09,2 | 0; 5s 52;  00:03,1 | 0; 0s 49;  00:08,3 | 1; 5s 53;  00:10,4 | 0; 5s 53;  00:10,2 | 1; 5s
3. Platz Scherer Claudio 100 00:15,2 47;  00:06,6 | 0; 0s 44;  00:11,6 | 1; 5s 46;  00:01,9 | 0; 0s 49;  00:04,9 | 0; 0s 51;  00:10,3 | 0; 5s
4. Platz Mumenthaler René 99 00:12,5 0;  00:00,0 | 0; 0s 49;  00:08,2 | 0; 5s 50;  00:04,3 | 0; 0s 47;  00:00,0 | 0; 0s 46;  00:11,2 | 1; 5s
5. Platz Zwygart Peter 97 00:12,3 44;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s 48;  00:11,1 | 0; 5s 49;  00:01,2 | 0; 0s
6. Platz Stahlhut Marc 96 00:15,9 48;  00:07,7 | 1; 5s 6;  00:00,0 | 0; 0s 44;  00:05,0 | 0; 5s 48;  00:10,4 | 0; 5s 48;  00:08,2 | 0; 5s
7. Platz Schülting Gert 95 00:15,4 48;  00:07,4 | 2; 5s 46;  00:09,0 | 0; 5s 41;  00:07,0 | 3; 5s 43;  00:09,9 | 7; 5s 47;  00:08,0 | 4; 5s
8. Platz Ottenwaelter Claude 93 00:16,5 47;  00:09,1 | 0; 5s 43;  00:01,6 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s 44;  00:10,9 | 0; 5s 46;  00:07,4 | 0; 5s
9. Platz Mayr Heinz 86 00:15,7 43;  00:06,9 | 0; 5s 42;  00:06,4 | 0; 0s 43;  00:08,8 | 2; 5s 14;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
10. Platz Schilling Arsene 81 00:10,0 42;  00:05,0 | 0; 5s 15;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:00,0 | 0; 0s 37;  00:05,0 | 2; 5s 39;  00:05,0 | 2; 5s
11. Platz Küffer Ruedi 81 00:14,0 3;  00:00,0 | 0; 0s 36;  00:14,2 | 2; 5s 26;  00:05,0 | 0; 5s 40;  00:05,9 | 0; 0s 41;  00:08,1 | 1; 5s
12. Platz Küffer Roland 75 00:15,0 1;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:03,1 | 0; 0s 35;  00:08,6 | 2; 5s 37;  00:11,9 | 0; 5s 11;  00:00,5 | 0; 0s
13. Platz Geuggis Kay 74 00:13,1 36;  00:05,0 | 1; 5s 38;  00:08,1 | 2; 5s 29;  00:05,0 | 3; 5s 27;  00:00,0 | 0; 0s 1;  00:05,0 | 1; 5s
14. Platz Leimgruber Daniel 55 00:10,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:05,0 | 0; 5s 36;  00:05,0 | 0; 5s
15. Platz Beuttler Martin 51 00:13,0 35;  00:13,0 | 0; 5s 16;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger MONO S7

 

 

v.l.    

MONO S7
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Platz Küffer Ruedi 64 00:22,9 13;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:12,3 | 0; 5s 32;  00:10,6 | 0; 0s 31;  00:07,5 | 0; 0s 29;  00:13,0 | 0; 5s
2. Platz Ottenwaelter Claude 62 00:23,3 29;  00:00,3 | 0; 0s 31;  00:15,9 | 0; 5s 31;  00:07,4 | 0; 5s 29;  00:16,6 | 0; 5s 30;  00:05,4 | 0; 0s
3. Platz Schilling Arsene 60 00:30,5 28;  00:15,0 | 0; 5s 30;  00:14,0 | 0; 0s 30;  00:16,5 | 0; 5s 27;  00:08,8 | 1; 5s 29;  00:07,6 | 0; 5s
4. Platz Koller Daniel 58 00:18,7 29;  00:09,4 | 0; 0s 27;  00:07,6 | 2; 5s 28;  00:15,0 | 2; 5s 29;  00:09,3 | 0; 5s 25;  00:17,1 | 1; 5s
5. Platz Wagner Uwe 57 00:19,5 11;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:11,3 | 1; 5s 28;  00:08,2 | 0; 0s
6. Platz Schülting Gert 57 00:25,3 27;  00:05,8 | 1; 5s 26;  00:20,9 | 3; 5s 29;  00:11,4 | 1; 5s 28;  00:13,9 | 0; 5s 23;  00:06,7 | 5; 5s
8. Platz Leimgruber Daniel 84 00:21,5 29;  00:09,5 | 0; 0s 27;  00:08,5 | 0; 5s 26;  00:01,1 | 0; 0s 28;  00:03,5 | 0; 0s 14;  00:00,0 | 0; 0s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !