Ergebnisse Murrhardt 2016 - DEC Klassen
Ergebnisse Murrhardt 2016 DEC.pdf
PDF-Dokument [53.2 KB]
Ergebnisse Murrhardt 2016 - alle Klassen
Ergebnisse Murrhardt 2016.pdf
PDF-Dokument [73.7 KB]
 MURRHARDT 2016 - ECO START 
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Clasen Sören 62 00:15,0 31;  00:07,4 | 0; 0s 31;  00:09,7 | 0; 0s 31;  00:7,6    | 0; 5s
2. Veit  Stefan 61 00:24,9 31;  00:16,2  | 0; 5s 29;  00:16,6 | 0; 5s 30;  00:08,7  | 0; 5s
3. Beuttler Martin 60 00:25,4 30;  00:08,7 | 0; 5s 30;  00:16,7 | 10 5s 0;   00:00,0  | 0; 0s
4. Binder Michael 57 00:07,8 28;  00:00,3 | 0; 0s 29;  00:07,5  | 0; 0s 28;  00:04,2  | 0; 0s
5. Mayr  Heinz 57 00:17,9 28;  00:09,6  | 0; 5s 29;  00:08,3  | 0; 5s 28;  00:16,0  | 0; 5s
6. Wild Markus 45 00:17,1 21;  00:12,8  | 2; 5s 24;  00:04,3  | 0; 0s 18;  00:05,0  | 0; 5s
7. Frentz Georg 33 00:17,6 30;  00:12,6  | 0; 5s 3;   00:05,0  | 0; 5s 0;    00:00,0 | 0; 0s
MURRHARDT 2016 - ECO Expert 
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Scherer Adrian 95 00:13,6 38;  00:06,0 | 0; 0s 47;  00:10,7  | 0; 5s 48;  00:2,9    | 0; 0s
2. Lukesova Kristyna 89 00:13,0 43;  00:02,9   | 0; 5s 45;  00:05,7  | 0; 5s 44;  00:07,3   | 0; 5s
3. Mumenthaler Mario 87 00:22,0 39;  00:12,3  | 3; 5s 43;  00:16,4 | 1; 5s 44;  00:05,6  | 0; 5s
4. Binder  Michael 65 00:05,5 11;  00:00,3| 0; 0s 24;  00:07,5  | 0; 0s 41;  00:05,5  | 0; 5s
5. Mayr  Heinz 34 00:05,7 29;  00:00,7  | 0; 0s 3;   00:05,0  | 0; 5s 5;   00:05,0  | 0; 5s
MURRHARDT 2016 - ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rdn Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Pavlou Julian 69 00:22,5 30;  00:12,3  | 2; 5s 34;  00:06,9  | 0; 5s 35;  00:15,6  | 0; 5s
2. Beuttler Martin 64 00:21,5 32;  00:05,0   | 0; 0s 32;  00:16,5  | 0; 5s 0;  00:00,0   | 0; 0s
3. Binder  Michael 63 00:09,3 30;  00:00,0  | 0; 0s 29;  00:00,0  | 0; 0s 33;  00:09,3  | 0; 5s
4. Mayr  Heinz 63 00:13,1 32;  00:08,1  | 0; 5s 31;  00:05,0   | 0; 5s 31;  00:14,6  | 0; 0s
5. Wild Markus 46 00:25,2 23;  00:11,8  | 0; 0s 23;  00:13,4  | 1; 5s 8;   00:05,0  | 0; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !