Ergebnisse Aarschot/Belgien 2016 - ALLE KLASSEN als download
Resultaten ECO DEC en LIPOMASTERS 2016 f[...]
PDF-Dokument [88.8 KB]
ECO START
Platz Name Vorname Ges.  Rd Ges.  Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Thielens  Gunther 62 00:03,2 31; 00:02,0 | 0; 0s 30; 00:11,3 | 0; 0s 31; 00:05,9 | 0; 0s 31; 00:01,2 | 0; 0s
2. Wagner Uwe 61 00:07,0 31; 00:03,0 | 0; 0s 30; 00:07,6 | 0; 0s 30; 00:04,0 | 0; 0s 29; 00:01,5 | 0; 0s
3.  Schilling  Arsène 60 00:11,8 31; 00:09,8 | 0; 0s 21; 00:00,00; 0s 14; 00:00,00; 0s 29; 00:02,0 | 0; 0s
4. Keyaerts Geert 59 00:10,3 7; 00:00,0 | 0; 0s 27; 00:09,6 | 0; 0s 29; 00:01,7 | 0; 0s 30; 00:08,6 | 0; 0s
5. Boecksteyns  Alyssa 56 00:15,9 29; 00:12,8 | 0; 0s 26; 00:06,4 | 0; 0s 27; 00:03,1 | 0; 0s 27; 00:07,2 | 0; 0s
6. Mayr Heinz 54 00:06,3 27; 00:04,7 | 0; 0s 26; 00:12,6 | 0; 0s 2; 00:00,0 | 0; 0s 27; 00:01,6 | 0; 0s
7. Beuttler Martin 53 00:11,6 7; 00:00,0 | 0; 0s 7; 00:00,0 | 0; 0s 26; 00:00,6 | 0; 0s 27; 00:11,0 | 0; 0s
                 
ECO S6
Platz Name Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Wagner Uwe 70 00:17,3 35; 00:10,6 | 0; 0s 35; 00:06,7 | 0; 0s 34; 00:00,6 | 0; 0s 3; 00:00,0 | 0; 0s
2. Beuttler Martin 64 00:14,8 30; 00:04,9 | 0; 0s 32; 00:07,5 | 0; 0s 14; 00:00,0 | 0; 0s 32; 00:07,3 | 0; 0s
3. Boecksteyns Ivo 62 00:12,7 26; 00:00,0 | 0; 0s 30; 00:02,0 | 0; 0s 30; 00:05,2 | 0; 0s 32; 00:10,7 | 0; 0s
4. Mayr  Heinz 55 00:10,3 27; 00:12,5 | 0; 0s 28; 00:09,2 | 0; 0s 27; 00:06,7 | 0; 0s 27; 00:01,1 | 0; 0s
                 
ECO EXPERT
Platz Name Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Keyaerts Geert 82 00:04,8 38; 00:03,0| 0; 0s 41; 00:01,1 | 0; 0s 38; 00:05,80; 0s 41; 00:03,70; 0s
2. Weber Boris 82 00:07,2 36; 00:05,3 | 0; 0s 42; 00:03,8 | 0; 0s 37; 00:02,50; 0s 40; 00:03,40; 0s
3. Thielens Gunther 77 00:13,8 38; 00:08,6 0; 0s 39; 00:05,20; 0s 36; 00:02,70; 0s 6; 00:00,00; 0s
4. Schilling  Arsène 73 00:05,0 24; 00:02,60; 0s 17; 00:00,00; 0s 36; 00:00,1 1; 0s 37; 00:04,90; 0s
5. Mayr Heinz 64 00:20,5 29; 00:06,00; 0s 32; 00:02,9; 0s 30; 00:01,80; 0s 32; 00:17,60; 0s
6. Drangusch Daniel 56 00:09,4 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 28; 00:08,8| 0; 0s 28; 00:00,60; 0s
7. Geens Walter 20 00:00,1 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 20; 00:00,1| 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s
8. Piquet Christian 4 00:00,0 0; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,0 | 0; 0s 4; 00:00,0 | 0; 0s 0; 00:00,00; 0s
                 
MONO S7
Platz Name Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Scholz Christian 60 03:38,0 28; 00:07,3 | 0; 0s 30; 00:09,7 | 0; 0s 29; 00:07,6 | 0; 5s 30; 00:08,3 | 0; 0s
2. Wagner  Uwe 58 00:11,6 29; 00:08,4 | 0; 0s 29; 00:03,2 | 0; 0s 26; 00:16,1 | 1; 5s 29; 00:08,9 | 0; 5s
3. Steinle Deborah 58 00:12,9 28; 00:03,0 | 0; 0s 29; 00:08,8 | 0; 0s 8; 00:00,0 | 0; 0s 29; 00:04,1 | 0; 0s
4. Steinle Michael 58 00:13,2 27; 00:00,9 | 0; 0s 29; 00:03,7 | 0; 0s 27; 00:04,5 | 0; 0s 29; 00:09,5 | 0; 5s
5. Schilling  Arsene 53 00:18,6 26; 00:09,8 | 0; 0s 27; 00:08,8 | 0; 0s 26; 00:16,8 | 0; 0s 23; 00:05,4 | 1; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !