Tunisee 2014 - ECO - Start - Junioren |
||||||||||
Platz |
Name |
Vorname |
Ges. Rd |
Ges. Zeit |
1.Lauf |
2.Lauf |
3.Lauf |
4.Lauf |
5.Lauf |
6.Lauf |
1. |
Kleeb |
Tobias |
60 |
00:15,5 |
28; 00:00,5 0; 0s |
28; 00:06,5 | 0; 5s |
30; 00:09,0 | 0; 5s |
30; 00:06,5 | 1; 0s |
28; 00:16,6 | 0; 5s |
28; 00:03,2 | 0; 0s |
2. |
Melchert |
Moritz |
57 |
00:07,0 |
26; 00:11,7 | 0; 5s |
27; 00:05,7 | 0; 0s |
29; 00:02,9 | 0; 0s |
27; 00:07,0 | 2; 5s |
25; 00:06,1 | 1; 5s |
28; 00:04,1 | 0; 0s |
3. |
Gäggeler |
Leandris |
56 |
00:14,3 |
27; 00:05,5 | 0; 0s |
27; 00:08,3 | 0; 5s |
29; 00:09,8 | 0; 0s |
21; 00:11,6 | 0; 5s |
27; 00:04,5 | 0; 0s |
15; 00:00,0 | 0; 0s |
4. |
Brunstein |
Mélanie |
51 |
00:15,0 |
24; 00:14,5 | 0; 0s |
23; 00:05,5 | 1; 5s |
26; 00:11,9 | 0; 0s |
24; 00:16,3 | 1; 5s |
24; 00:02,5 | 0; 0s |
25; 00:03,1 | 0; 0s |
5. |
Bühler |
Robert |
47 |
00:14,7 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
11; 00:05,0 | 0; 5s |
14; 00:00,0 | 0; 0s |
24; 00:07,0 0; 0s |
23; 00:07,7 | 1; 5s |
Tunisee 2014 - ECO - Start - Senioren |
||||||||||
Platz |
Nachname |
Vorname |
Ges. Rd. |
Ges. Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
1. |
Mosser |
Philippe |
60 |
00:07,8 |
28; 00:09,6 | 0; 0s |
28; 00:10,4 | 0; 0s |
30; 00:03,2 | 0; 0s |
29; 00:11,4 | 0; 0s |
30; 00:04,6 | 0; 0s |
26; 00:01,3 | 0; 0s |
2. |
Schilling |
Arsène |
59 |
00:15,6 |
16; 00:00,0 | 0; 0s |
26; 00:03,3 | 0; 0s |
29; 00:03,2 | 0; 0s |
30; 00:12,4 | 0; 0s |
22; 00:00,0 | 0; 0s |
17; 00:05,0 | 0; 5s |
3. |
Mayr |
Heinz |
57 |
00:16,7 |
25; 00:05,7 | 0; 5s |
26; 00:10,3 | 0; 0s |
29; 00:14,3 | 0; 5s |
27; 00:11,0 | 0; 0s |
28; 00:02,4 | 0; 0s |
25; 00:06,7 | 0; 5s |
4. |
Brunstein |
Martin |
54 |
00:18,6 |
26; 00:05,2 | 0; 0s |
26; 00:08,1 | 1; 5s |
28; 00:13,4 | 1; 5s |
25; 00:11,3 | 1; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
25; 00:14,2 | 0; 5s |
5. |
Beuttler |
Martin |
53 |
00:26,1 |
24; 00:00,0 0; 0s |
24; 00:06,2 | 0; 5s |
2; 00:00,0 | 0; 0s |
26; 00:11,1 | 0; 0s |
27; 00:15,0 | 0; 5s |
20; 00:16,1 | 2; 5s |
6. |
Koller |
Simone |
50 |
00:26,7 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
27; 00:14,0 | 0; 0s |
20; 00:00,0 | 0; 0s |
23; 00:12,7 | 0; 5s |
Tunisee 2014 - ECO - Expert |
||||||||||
Platz |
Name |
Vorname |
Ges. Rd. |
Ges. Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
1. |
Scherer |
Adrian |
95 |
00:18,5 |
39; 00:05,7 | 1; 5s |
37; 00:09,1 | 0; 5s |
49; 00:10,5 | 1; 5s |
46; 00:08,0 | 0; 0s |
39; 00:05,8 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
2. |
Kleeb |
Ramon |
90 |
00:13,7 |
40; 00:08,2 | 0; 5s |
36; 00:01,3 | 0; 0s |
47; 00:07,5 | 0; 0s |
43; 00:06,2 | 0; 0s |
40; 00:03,3 | 0; 0s |
30; 00:05,5 | 2; 5s |
3. |
Melchert |
Harald |
88 |
00:13,2 |
23; 00:00,0 | 0; 0s |
25; 00:00,0 | 0; 0s |
46; 00:01,1 | 0; 0s |
42; 00:12,1 | 1; 5s |
38; 00:06,9 | 0; 0s |
29; 00:02,7 | 0; 0s |
4. |
Bühler |
Bernd |
82 |
00:09,5 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
30; 00:14,7 | 0; 5s |
43; 00:02,4 | 0; 0s |
39; 00:07,1 | 0; 0s |
10; 00:05,0 | 0; 5s |
26; 00:10,9 | 0; 0s |
5. |
Strauss |
Rüdiger |
73 |
00:12,3 |
34; 00:04,0 | 0; 0s |
30; 00:14,4 | 0; 5s |
34; 00:08,2 | 0; 0s |
39; 00:08,3 | 0; 0s |
15; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
6. |
Mumenthaler |
Rene |
73 |
00:12,9 |
35; 00:01,3 | 0; 0s |
2; 00:05,0 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
38; 00:11,6 | 2; 5s |
4; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
7. |
Humbel |
Georg |
72 |
00:14,8 |
35; 00:10,4 | 0; 0s |
27; 00:05,0 | 0; 0s |
30; 00:01,7 | 0; 0s |
37; 00:04,4 | 0; 0s |
33; 00:00,9 | 0; 0s |
33; 00:07,0 | 0; 0s |
8. |
Mumenthaler |
Mario |
72 |
00:14,9 |
17; 00:00,0 | 0; 0s |
29; 00:08,8 | 0; 0s |
32; 00:06,4 | 1; 5s |
40; 00:08,5 | 0; 5s |
30; 00:07,2 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
9. |
Leimgruber |
Daniel |
72 |
00:24,5 |
33; 00:15,9 | 1; 5s |
33; 00:11,0 | 0; 5s |
29; 00:06,2 | 0; 0s |
39; 00:13,5 | 0; 5s |
29; 00:05,0 | 1; 5s |
30; 00:09,5 | 0; 5s |
10. |
Koller |
Daniel |
69 |
00:10,1 |
32; 00:08,4 | 0; 5s |
32; 00:13,8 | 1; 5s |
33; 00:07,9 | 0; 5s |
36; 00:02,2 | 0; 0s |
28; 00:06,3 | 4; 5s |
14; 00:05,0 | 0; 5s |
11. |
Schilling |
Arsène |
68 |
00:20,9 |
33; 00:08,4 | 0; 0s |
24; 00:07,3 | 1; 5s |
26; 00:05,5 | 0; 0s |
35; 00:12,5 | 2; 5s |
31; 00:05,9 | 0; 5s |
31; 00:06,6 | 1; 5s |
12. |
Ottenwaelter |
Claude |
67 |
00:17,5 |
35; 00:13,6 | 0; 5s |
30; 00:12,6 | 0; 5s |
32; 00:03,9 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
13. |
Kieper |
Thomas |
66 |
00:14,1 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
33; 00:05,5 | 0; 5s |
33; 00:08,6 | 0; 5s |
30; 00:03,2 | 0; 0s |
14. |
Mosser |
Philippe |
66 |
00:18,8 |
33; 00:07,6 | 0; 0s |
22; 00:14,2 | 1; 5s |
15; 00:02,2 | 0; 0s |
29; 00:03,4 | 0; 0s |
31; 00:15,1 | 1; 5s |
33; 00:11,2 | 0; 0s |
15. |
Zwygart |
Peter |
63 |
00:05,1 |
9; 00:00,0 | 0; 0s |
2; 00:00,0 | 0; 0s |
29; 00:02,4 | 0; 0s |
34; 00:02,7 | 0; 0s |
29; 00:06,0 | 0; 5s |
25; 00:06,2 | 0; 5s |
16. |
Küffer |
Ruedi |
60 |
00:20,7 |
29; 00:06,5 | 0; 0s |
26; 00:11,6 | 0; 5s |
27; 00:12,0 | 1; 5s |
31; 00:14,2 | 1; 5s |
25; 00:16,7 | 3; 5s |
21; 00:14,2 | 3; 5s |
17. |
Küffer |
Roland |
59 |
00:09,3 |
22; 00:05,0 | 0; 5s |
23; 00:09,3 | 0; 5s |
36; 00:00,0 | 0; 0s |
19; 00:05,0 | 0; 5s |
18; 00:00,0 | 0; 0s |
18; 00:05,1 | 0; 5s |
18. |
Mayr |
Heinz |
56 |
00:28,7 |
16; 00:00,0 | 0; 0s |
8; 00:05,0 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
31; 00:10,2 | 0; 5s |
25; 00:18,5 | 3; 5s |
23; 00:16,6 | 1; 5s |
19. |
Taylor |
Neil |
53 |
00:00,8 |
13; 00:00,0 | 0; 0s |
15; 00:02,2 | 0; 0s |
19; 00:00,0 | 0; 0s |
34; 00:00,8 | 0; 0s |
14; 00:05,0 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
Tunisee 2014 - ECO - S6 |
||||||||||
Platz |
Name |
Vorname |
Ges. Rd. |
Ges. Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
1. |
Scherer |
Adrian |
71 |
00:11,7 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
31; 00:15,2 | 0; 5s |
35; 00:10,6 | 0; 5s |
36; 00:01,1 | 0; 0s |
27; 00:00,0 | 0; 0s |
15; 00:00,0 | 0; 0s |
2. |
Mumenthaler |
René |
66 |
00:25,9 |
21; 00:05,0 | 0; 5s |
23; 00:08,1 | 2; 5s |
17; 00:00,0 | 0; 0s |
34; 00:09,6 | 2; 5s |
32; 00:16,3 | 0; 5s |
31; 00:00,5 | 0; 0s |
3. |
Küffer |
Ruedi |
63 |
00:10,2 |
30; 00:10,2 | 2; 5s |
17; 00:05,0 | 1; 5s |
28; 00:11,7 | 2; 5s |
33; 00:00,0 | 0; 0s |
7; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
4. |
Melchert |
Moritz |
63 |
00:15,0 |
32; 00:10,0 | 0; 5s |
31; 00:05,0 | 0; 5s |
14; 00:00,0 | 0; 0s |
28; 00:00,0 | 0; 0s |
27; 00:15,5 | 2; 5s |
30; 00:04,6 | 0; 0s |
5. |
Bühler |
Robert |
54 |
00:14,2 |
27; 00:03,2 | 0; 0s |
26; 00:08,6 | 1; 5s |
25; 00:05,4 | 1; 5s |
27; 00:11,4 | 3; 5s |
27; 00:11,0 | 1; 5s |
4; 00:00,0 | 0; 0s |
6. |
Küffer |
Roland |
53 |
00:10,0 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
6; 00:05,0 | 0; 5s |
31; 00:05,0 | 0; 5s |
22; 00:05,0 | 0; 5s |
2; 00:00,0 | 0; 0s |
7. |
Mayr |
Heinz |
40 |
00:05,0 |
1; 00:00,0 | 0; 0s |
21; 00:00,0 | 0; 0s |
8; 00:00,0 | 0; 0s |
19; 00:05,0 | 2; 5s |
3; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
Tunisee 2014 - ECO - S10 |
||||||||||
Platz |
Name |
Vorname |
Ges. Rd. |
Ges. Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
1. |
Schilling |
Arsène |
116 |
00:20,8 |
52; 00:03,5 | 0; 0s |
47; 00:12,2 | 0; 0s |
15; 00:05,0 | 0; 5s |
57; 00:11,5 | 0; 5s |
59; 00:09,3 | 0; 5s |
22; 00:05,0 | 2; 5s |
2. |
Strauss |
Rüdiger |
112 |
00:18,8 |
51; 00:03,8 | 0; 0s |
41; 00:06,3 | 5; 5s |
52; 00:06,0 | 1; 5s |
57; 00:09,2 | 0; 0s |
55; 00:09,6 | 1; 5s |
51; 00:10,5 | 1; 5s |
3. |
Beuttler |
Martin |
97 |
00:23,3 |
46; 00:14,8 | 0; 5s |
43; 00:09,6 | 0; 5s |
47; 00:05,4 | 1; 5s |
47; 00:10,0 | 2; 5s |
50; 00:17,9 | 0; 5s |
47; 00:10,7 | 0; 5s |
4. |
Mayr |
Heinz |
66 |
00:06,6 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
1; 00:01,5 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
42; 00:06,6 | 2; 5s |
24; 00:00,0 | 0; 0s |
Tunisee 2014 - Mono / S7 |
||||||||||
Platz |
Name |
Vorname |
Ges. Rd. |
Ges. Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
1. |
Kleeb |
Tobias |
63 |
00:09,1 |
28; 00:11,3 | 0; 0s |
29; 00:16,3 | 0; 5s |
32; 00:03,3 | 0; 0s |
30; 00:09,1 | 0; 0s |
24; 00:09,7 | 0; 5s |
31; 00:05,8 | 0; 0s |
2. |
Mumenthaler |
René |
63 |
00:16,0 |
29; 00:02,8 | 0; 0s |
29; 00:07,6 | 1; 5s |
32; 00:00,5 | 0; 0s |
16; 00:05,0 | 0; 5s |
30; 00:06,0 | 0; 5s |
31; 00:15,5 | 0; 5s |
3. |
Kleeb |
Ramon |
62 |
00:11,5 |
25; 00:15,8 | 0; 0s |
29; 00:07,2 | 0; 5s |
32; 00:09,0 | 0; 0s |
29; 00:11,5 | 0; 5s |
30; 00:02,5 | 0; 0s |
28; 00:00,0 | 0; 0s |
4. |
Küffer |
Ruedi |
60 |
00:15,7 |
4; 00:05,0 | 0; 5s |
29; 00:15,8 | 0; 5s |
31; 00:09,6 | 0; 0s |
28; 00:06,9 | 0; 5s |
29; 00:06,1 | 0; 0s |
28; 00:06,2 | 1; 5s |
5. |
Mumenthaler |
Mario |
60 |
00:21,7 |
28; 00:15,0 | 2; 5s |
28; 00:17,1 | 2; 5s |
31; 00:11,2 | 0; 0s |
29; 00:10,5 | 0; 5s |
25; 00:06,0 | 2; 5s |
27; 00:20,2 | 1; 5s |
6. |
Koller |
Daniel |
59 |
00:20,7 |
28; 00:11,1 | 0; 0s |
27; 00:14,3 | 0; 5s |
30; 00:12,5 | 1; 5s |
27; 00:09,0 | 0; 0s |
29; 00:08,2 0; 5s |
27; 00:06,6 | 0; 0s |
7. |
Kieper |
Ursula |
59 |
00:30,0 |
26; 00:06,6 | 0; 5s |
29; 00:13,4 | 0; 0s |
30; 00:16,6 | 0; 5s |
22; 00:15,2 | 1; 5s |
26; 00:16,1 | 2; 5s |
26; 00:14,7 | 2; 5s |
8. |
Leimgruber |
Daniel |
58 |
00:14,7 |
28; 00:05,9 | 0; 5s |
29; 00:07,2 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
28; 00:12,7 | 2; 5s |
29; 00:07,5 | 0; 0s |
28; 00:15,5 | 1; 5s |
9. |
Vollgraff |
Marc |
58 |
00:16,2 |
27; 00:11,0 | 0; 5s |
28; 00:07,7 | 0; 0s |
30; 00:08,5 | 0; 0s |
28; 00:09,3 | 0; 5s |
26; 00:07,2 | 1; 5s |
28; 00:09,3 | 0; 5s |
10. |
Kieper |
Thomas |
56 |
00:13,6 |
26; 00:05,0 | 0; 5s |
29; 00:06,2 | 0; 0s |
27; 00:07,4 | 2; 5s |
26; 00:09,5 | 0; 5s |
27; 00:10,8 | 2; 5s |
24; 00:10,1 | 4; 5s |
11. |
Gäggeler |
Leandris |
55 |
00:30,2 |
27; 00:14,8 | 0; 0s |
6; 00:05,0 | 0; 5s |
28; 00:15,4 | 1; 5s |
27; 00:16,9 | 0; 5s |
26; 00:08,6 | 1; 5s |
26; 00:12,5 | 1; 5s |
12. |
Bühler |
Robert |
50 |
00:13,5 |
22; 00:10,0 | 0; 5s |
21; 00:10,9 | 1; 5s |
25; 00:06,3 | 2; 5s |
14; 00:05,0 | 5; 5s |
20; 00:10,7 | 3; 5s |
25; 00:07,2 | 1; 5s |
13. |
Taylor |
Neil |
50 |
00:18,5 |
2; 00:00,0 | 0; 0s |
25; 00:10,1 | 0; 0s |
24; 00:09,2 | 0; 5s |
25; 00:08,4 | 1; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
14. |
Beuttler |
Martin |
49 |
00:27,3 |
3; 00:00,0 | 0; 0s |
24; 00:10,0 | 0; 5s |
25; 00:17,3 | 0; 5s |
24; 00:15,6 | 1; 5s |
7; 00:00,0 | 0; 0s |
21; 00:10,3 | 2; 5s |
15. |
Küffer |
Roland |
42 |
00:12,0 |
22; 00:07,0 | 0; 0s |
20; 00:05,0 | 1; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |