Ergebnisse Klosterweiher 2014.pdf
PDF-Dokument [66.2 KB]
Klosterweiher 2014 ECO - Start - Junioren |
||||||||||
Platz |
Name |
Vorname |
Ges. Rd |
Ges. Zeit |
1.Lauf |
2.Lauf |
3.Lauf |
4.Lauf |
5.Lauf |
6.Lauf |
1. |
Kleeb |
Tobias |
65 |
00:10,8 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
13; 00:05,0 | 0; 5s |
33; 00:09,0 | 0; 0s |
32; 00:01,8 | 0; 0s |
2. |
Bühler |
Robert |
64 |
00:15,5 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
18; 00:05,0 | 0; 5s |
24; 00:05,0 | 1; 5s |
32; 00:15,2 | 0; 5s |
32; 00:08,6 | 0; 0s |
32; 00:06,9 | 0; 0s |
3. |
Gäggeler |
Leandris |
63 |
00:11,5 |
31; 00:11,2 | 0; 5s |
30; 00:03,4 | 0; 0s |
31; 00:12,1 | 0; 0s |
27; 00:09,0 | 0; 5s |
31; 00:02,5 | 0; 0s |
32; 00:09,0 | 0; 5s |
4. |
Brunstein |
Melanie |
58 |
00:22,9 |
28; 00:11,1 | 0; 5s |
29; 00:13,0 | 0; 5s |
29; 00:15,3 | 1; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
29; 00:12,0 | 0; 5s |
29; 00:10,9 | 0; 5s |
Klosterweiher 2014 ECO - Start - Senioren |
||||||||||
Platz |
Nachname |
Vorname |
Ges. Rd. |
Ges. Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
1. |
Schilling |
Arsène |
65 |
00:18,5 |
32; 00:09,6 | 1; 5s |
22; 00:00,0 | 0; 0s |
32; 00:06,2 | 0; 0s |
33; 00:12,3 | 0; 5s |
15; 00:00,0 | 0; 0s |
32; 00:13,3 | 0; 5s |
2. |
Mosser |
Philippe |
64 |
00:06,1 |
32; 00:09,8 | 0; 5s |
32; 00:01,4 | 0; 0s |
29; 00:00,0 | 0; 0s |
32; 00:04,7 | 0; 0s |
32; 00:11,8 | 0; 5s |
31; 00:06,4 | 1; 5s |
3. |
Mayr |
Heinz |
63 |
00:25,2 |
30; 00:06,0 | 0; 5s |
30; 00:03,8 | 0; 0s |
30; 00:10,2 | 1; 5s |
30; 00:05,1 | 0; 5s |
32; 00:12,5 | 0; 0s |
31; 00:12,7 | 0; 5s |
4. |
Brunstein |
Martin |
62 |
00:14,7 |
31; 00:05,2 | 0; 5s |
30; 00:15,2 | 2; 5s |
29; 00:01,1 | 0; 0s |
31; 00:09,5 | 0; 0s |
31; 00:12,4 | 0; 5s |
31; 00:13,9 | 1; 5s |
5. |
Koller |
Simone |
62 |
00:15,2 |
27; 00:07,1 | 0; 5s |
30; 00:16,3 | 1; 5s |
31; 00:07,8 | 0; 5s |
31; 00:07,4 | 0; 0s |
27; 00:10,3 | 4; 5s |
28; 00:10,3 | 3; 5s |
6. |
Beuttler |
Martin |
58 |
00:20,3 |
28; 00:10,2 | 1; 5s |
11; 00:00,0 | 0; 0s |
30; 00:16,8 | 1; 5s |
28; 00:03,5 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
5; 00:00,0 | 0; 0s |
7. |
Kirstetter |
Christian |
57 |
00:24,4 |
27; 00:02,9 | 0; 0s |
24; 00:03,4 | 0; 0s |
28; 00:09,7 | 0; 5s |
28; 00:12,3 | 0; 5s |
13; 00:05,0 | 0; 5s |
29; 00:14,7 | 0; 5s |
Klosterweiher 2014 ECO - Expert |
||||||||||
Platz |
Name |
Vorname |
Ges. Rd. |
Ges. Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
1. |
Scherer |
Adrian |
93 |
00:13,2 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
44; 00:11,5 | 1; 5s |
47; 00:11,6 | 1; 5s |
46; 00:01,6 | 0; 0s |
2. |
Kleeb |
Ramon |
92 |
00:12,1 |
13; 00:05,0 | 0; 5s |
1; 00:00,0 | 0; 0s |
42; 00:06,0 | 0; 0s |
45; 00:02,5 | 0; 0s |
46; 00:08,4 | 0; 0s |
46; 00:03,7 | 0; 0s |
3. |
Mumenthaler |
Mario |
90 |
00:17,8 |
44; 00:06,4 | 0; 0s |
42; 00:05,1 | 0; 0s |
15; 00:00,0 | 0; 0s |
43; 00:11,7 | 1; 5s |
45; 00:10,8 | 0; 5s |
45; 00:07,0 | 0; 0s |
4. |
Mumenthaler |
René |
86 |
00:14,9 |
42; 00:12,9 | 0; 5s |
38; 00:05,0 | 0; 5s |
43; 00:04,2 | 0; 0s |
43; 00:10,7 | 0; 5s |
38; 00:05,1 | 1; 5s |
35; 00:05,0 | 4; 5s |
5. |
Humbel |
Georg |
86 |
00:21,9 |
38; 00:06,7 | 0; 5s |
40; 00:03,0 | 0; 0s |
43; 00:11,2 | 0; 5s |
43; 00:10,7 | 0; 5s |
43; 00:13,6 | 0; 5s |
37; 00:13,8 | 0; 5s |
6. |
Schilling |
Arsène |
82 |
00:10,9 |
35; 00:17,2 | 1; 5s |
34; 00:08,6 | 5; 5s |
41; 00:05,0 | 0; 5s |
41; 00:05,9 | 0; 5s |
41; 00:11,0 | 0; 5s |
41; 00:10,6 | 0; 5s |
7. |
Mosser |
Philippe |
81 |
00:16,0 |
9; 00:05,0 | 0; 5s |
37; 00:10,5 | 1; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
40; 00:08,4 | 0; 5s |
41; 00:07,6 | 0; 5s |
36; 00:05,7 | 2; 5s |
8. |
Strauß |
Rüdiger |
81 |
00:16,6 |
37; 00:00,0 | 0; 0s |
37; 00:00,0 | 0; 0s |
41; 00:07,5 | 0; 0s |
40; 00:09,1 | 1; 5s |
37; 00:03,2 | 0; 0s |
40; 00:10,2 | 0; 5s |
9. |
Kieper |
Thomas |
78 |
00:17,2 |
39; 00:01,7 | 0; 0s |
38; 00:07,6 | 2; 5s |
31; 00:05,0 | 1; 5s |
38; 00:12,0 | 2; 5s |
36; 00:07,5 | 0; 0s |
39; 00:15,5 | 0; 5s |
10. |
Koller |
Daniel |
78 |
00:31,8 |
37; 00:18,0 | 1; 5s |
34; 00:05,0 | 0; 5s |
35; 00:07,1 | 0; 5s |
34; 00:07,5 | 1; 5s |
31; 00:22,9 | 0; 5s |
41; 00:13,8 | 0; 5s |
11. |
Visetti |
Ivano |
75 |
00:06,6 |
31; 00:14,9 | 2; 5s |
34; 00:22,1 | 0; 5s |
38; 00:02,1 | 0; 0s |
37; 00:04,5 | 0; 0s |
34; 00:08,1 | 0; 0s |
33; 00:01,2 | 0; 0s |
12. |
Küffer |
Ruedi |
71 |
00:07,8 |
35; 00:00,0 | 0; 0s |
31; 00:09,9 | 2; 5s |
34; 00:10,4 | 1; 5s |
32; 00:08,1 | 1; 5s |
36; 00:07,8 | 0; 0s |
35; 00:08,2 | 0; 0s |
13. |
Küffer |
Roland |
69 |
00:10,0 |
9; 00:05,0 | 1; 5s |
27; 00:05,0 | 0; 5s |
32; 00:05,0 | 0; 5s |
37; 00:05,0 | 1; 5s |
25; 00:06,0 | 2; 5s |
28; 00:05,8 | 0; 5s |
14. |
Mayr |
Heinz |
66 |
00:25,8 |
28; 00:10,9 | 3; 5s |
31; 00:09,9 | 0; 5s |
31; 00:06,9 | 2; 5s |
33; 00:12,6 | 0; 5s |
31; 00:06,2 | 1; 5s |
33; 00:13,2 | 0; 5s |
15. |
Leimgruber |
Daniel |
65 |
00:08,1 |
29; 00:05,0 | 2; 5s |
33; 00:08,1 | 2; 5s |
2; 00:00,0 | 0; 0s |
16; 00:05,0 | 0; 5s |
32; 00:00,0 | 0; 0s |
20; 00:05,0 | 2; 5s |
16. |
Bühler |
Bernd |
53 |
00:13,4 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
15; 00:05,0 | 0; 5s |
38; 00:08,4 | 0; 0s |
10; 00:05,0 | 0; 5s |
3; 00:00,0 | 0; 0s |
6; 00:00,0 | 0; 0s |
Klosterweiher 2014 ECO - S10 |
||||||||||
Platz |
Name |
Vorname |
Ges. Rd. |
Ges. Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
1. |
Strauß |
Rüdiger |
130 |
00:27,0 |
61; 00:08,1 | 3; 5s |
18; 00:00,0 | 0; 0s |
64; 00:11,4 | 1; 5s |
56; 00:05,0 | 1; 5s |
66; 00:15,6 | 2; 5s |
57; 00:05,0 | 0; 5s |
2. |
Schilling |
Arsène |
126 |
00:29,9 |
60; 00:05,0 | 0; 5s |
54; 00:00,0 | 0; 0s |
55; 00:05,0 | 0; 5s |
61; 00:15,4 | 2; 5s |
55; 00:05,0 | 3; 5s |
65; 00:14,5 | 0; 5s |
3. |
Beuttler |
Martin |
111 |
00:17,0 |
45; 00:08,1 | 9; 5s |
39; 00:14,5 | 0; 5s |
58; 00:12,0 | 0; 5s |
52; 00:10,4 | 5; 5s |
53; 00:10,8 | 1; 5s |
53; 00:05,0 | 4; 5s |
4. |
Mayr |
Heinz |
101 |
00:20,5 |
41; 00:05,0 | 2; 5s |
51; 00:12,8 | 0; 5s |
50; 00:07,7 | 2; 5s |
48; 00:05,4 | 2; 5s |
15; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
Klosterweiher 2014 ECO - S6 |
||||||||||
Platz |
Name |
Vorname |
Ges. Rd. |
Ges. Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
1. |
Scherer |
Adrian |
74 |
00:12,6 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
18; 00:00,0 | 0; 0s |
36; 00:05,0 | 0; 5s |
38; 00:07,6 | 0; 0s |
2. |
Mumenthaler |
René |
74 |
00:18,0 |
22; 00:00,0 | 0; 0s |
37; 00:10,3 | 0; 5s |
37; 00:07,7 | 0; 0s |
34; 00:06,3 | 1; 5s |
37; 00:13,2 | 0; 5s |
1; 00:00,0 | 0; 0s |
3. |
Küffer |
Roland |
66 |
00:10,0 |
31; 00:05,0 | 0; 5s |
26; 00:05,0 | 1; 5s |
33; 00:05,0 | 1; 5s |
33; 00:05,0 | 0; 5s |
28; 00:05,0 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
4. |
Bühler |
Robert |
63 |
00:06,8 |
31; 00:00,0 | 0; 0s |
29; 00:11,1 | 2; 5s |
32; 00:06,8 | 1; 5s |
10; 00:00,0 | 0; 0s |
6; 00:00,0 | 0; 0s |
31; 00:00,6 | 0; 0s |
5. |
Küffer |
Ruedi |
62 |
00:18,4 |
15; 00:05,0 | 1; 5s |
22; 00:05,0 | 3; 5s |
29; 00:17,4 | 3; 5s |
12; 00:00,0 | 0; 0s |
31; 00:05,0 | 2; 5s |
31; 00:13,4 | 1; 5s |
6. |
Mayr |
Heinz |
44 |
00:05,0 |
12; 00:05,0 | 0; 5s |
2; 00:00,0 | 0; 0s |
22; 00:05,0 | 0; 5s |
20; 00:05,0 | 2; 5s |
22; 00:00,0 | 0; 0s |
21; 00:05,0 | 1; 5s |
7. |
Beuttler |
Martin |
40 |
00:10,0 |
20; 00:05,0 | 0; 5s |
18; 00:23,4 | 5; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
20; 00:05,0 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
Klosterweiher 2014 Mono / S7 |
||||||||||
Platz |
Name |
Vorname |
Ges. Rd. |
Ges. Zeit |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
4. Lauf |
5. Lauf |
6. Lauf |
1. |
Kleeb |
Ramon |
69 |
00:21,5 |
34; 00:15,4 | 0; 5s |
35; 00:11,1 | 0; 0s |
34; 00:10,4 | 0; 5s |
32; 00:12,6 | 0; 5s |
32; 00:00,3 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
2. |
Mumenthaler |
René |
66 |
00:12,2 |
31; 00:07,8 | 2; 5s |
33; 00:05,7 | 0; 0s |
33; 00:10,8 | 0; 5s |
30; 00:11,3 | 2; 5s |
33; 00:06,5 | 0; 5s |
30; 00:05,3 | 0; 0s |
3. |
Leimgruber |
Daniel |
65 |
00:09,9 |
31; 00:14,4 | 0; 5s |
32; 00:04,3 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
32; 00:07,2 | 0; 5s |
33; 00:05,6 | 0; 0s |
31; 00:12,5 | 0; 5s |
4. |
Mumenthaler |
Mario |
64 |
00:06,7 |
31; 00:13,6 | 0; 5s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
32; 00:14,1 | 0; 5s |
32; 00:04,0 | 0; 0s |
31; 00:10,0 | 1; 5s |
32; 00:02,7 | 0; 0s |
5. |
Küffer |
Roland |
64 |
00:14,7 |
32; 00:08,3 | 0; 0s |
28; 00:12,3 | 2; 5s |
29; 00:12,0 | 3; 5s |
32; 00:06,4 | 0; 0s |
27; 00:08,8 | 1; 5s |
31; 00:16,5 | 2; 5s |
6. |
Küffer |
Ruedi |
64 |
00:15,4 |
32; 00:13,9 | 1; 5s |
29; 00:14,7 | 0; 5s |
31; 00:02,1 | 0; 0s |
31; 00:16,3 | 1; 5s |
32; 00:01,5 | 0; 0s |
30; 00:11,6 | 0; 5s |
7. |
Kleeb |
Tobias |
63 |
00:11,2 |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
31; 00:08,7 | 0; 0s |
32; 00:11,2 | 0; 0s |
31; 00:00,0 | 0; 0s |
8. |
Kieper |
Ursula |
61 |
00:11,7 |
30; 00:08,6 | 0; 5s |
30; 00:08,5 | 0; 0s |
30; 00:07,6 | 0; 0s |
30; 00:15,3 | 0; 5s |
31; 00:04,1 | 0; 0s |
30; 00:10,4 | 0; 0s |
9. |
Kieper |
Thomas |
60 |
00:18,7 |
29; 00:09,8 | 1; 5s |
30; 00:07,4 | 0; 5s |
29; 00:15,9 | 2; 5s |
27; 00:17,4 | 4; 5s |
28; 00:10,6 | 1; 5s |
30; 00:11,3 | 0; 0s |
10. |
Gäggeler |
Leandris |
59 |
00:17,8 |
28; 00:10,5 | 0; 5s |
25; 00:10,5 | 1; 5s |
30; 00:07,9 | 0; 0s |
29; 00:09,9 | 1; 5s |
27; 00:14,5 | 1; 5s |
27; 00:11,7 | 0; 5s |
11. |
Bühler |
Robert |
59 |
00:24,1 |
28; 00:11,5 | 2; 5s |
30; 00:10,4 | 1; 5s |
27; 00:10,5 | 2; 5s |
27; 00:05,8 | 2; 5s |
28; 00:08,9 | 0; 0s |
29; 00:13,7 | 0; 5s |
12. |
Koller |
Daniel |
49 |
00:12,5 |
15; 00:00,0 | 0; 0s |
28; 00:12,5 | 0; 5s |
21; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
0; 00:00,0 | 0; 0s |
13. |
Beuttler |
Martin |
49 |
00:24,3 |
1; 00:00,0 | 0; 0s |
23; 00:11,4 | 0; 5s |
5; 00:00,0 | 0; 0s |
24; 00:16,0 | 1; 5s |
24; 00:13,0 | 0; 0s |
25; 00:11,3 | 0; 0s |