JAHRESWERTUNG 2023 - ECO Start | |||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | TOTAL |
Neustre litz | Tunisee | Selestat France | Kloster weiher | Vulkan park | Tunisee FINALE | ||||
1 | Philippe Mosser | FR | 0 | 38 | 100 | 100 | 0 | 123 | 361 |
2 | Thomas Kieper | D | 0 | 0 | 28 | 74 | 74 | 135 | 311 |
3 | Gert Schülting | D | 0 | 60 | 90 | 50 | 82 | 75 | 307 |
4 | Uwe Wagner | D | 0 | 82 | 50 | 60 | 100 | 63 | 305 |
5 | Robin Mumenthaler | CH | 0 | 50 | 46 | 90 | 0 | 99 | 285 |
6 | Bernd Weiß | D | 0 | 74 | 0 | 0 | 90 | 111 | 275 |
7 | Martin Beuttler | D | 0 | 0 | 74 | 66 | 66 | 57 | 263 |
8 | Gunnar Hold | D | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 250 |
9 | Ursula Kieper | D | 0 | 0 | 60 | 54 | 54 | 54 | 222 |
10 | Phil Eichner | D | 0 | 90 | 0 | 0 | 50 | 69 | 209 |
11 | Christian Kirstetter | FR | 0 | 0 | 66 | 46 | 0 | 81 | 193 |
12 | Arsene Schilling | LUX | 0 | 54 | 42 | 42 | 0 | 45 | 183 |
13 | Heinz Mayr | D | 0 | 46 | 32 | 38 | 46 | 48 | 178 |
14 | Kay Geuggis | CH | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 164 |
15 | Lean Mumenthaler | CH | 0 | 42 | 36 | 0 | 0 | 51 | 129 |
16 | Daniel Koller | CH | 0 | 66 | 54 | 0 | 0 | 0 | 120 |
17 | Ruedi Küffer | CH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
18 | Manfred Pfister | D | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 42 | 76 |
19 | Etan Walter | FR | 0 | 0 | 38 | 36 | 0 | 0 | 74 |
20 | Winfried Straßburger | D | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 39 | 73 |
21 | Mia Rauscher | D | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66 |
22 | Christian Kloos | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
bei 5 Läufen werden die 4 besten Ergebnisse in der Jahreswertung berücksichtigt |