JAHRESWERTUNG 2023 - ECO Start | |||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | TOTAL |
Neustre litz | Tunisee | Selestat France | Kloster weiher | Vulkan park | Tunisee FINALE | ||||
1 | Uwe Wagner | x | 82 | 50 | 60 | 100 | 292 | ||
2 | Gert Schülting | x | 60 | 90 | 50 | 82 | 282 | ||
3 | Philippe Mosser | x | 38 | 100 | 100 | x | 238 | ||
4 | Martin Beuttler | x | x | 74 | 66 | 66 | 206 | ||
5 | Robin Mumenthaler | x | 50 | 46 | 90 | x | 186 | ||
6 | Thomas Kieper | x | x | 28 | 74 | 74 | 176 | ||
7 | Ursula Kieper | x | x | 60 | 54 | 54 | 168 | ||
8 | Kay Geuggis | x | x | 82 | 82 | x | 164 | ||
9 | Bernd Weiß | x | 74 | x | x | 90 | 164 | ||
10 | Heinz Mayr | x | 46 | 32 | 38 | 46 | 162 | ||
11 | Phil Eichner | x | 90 | x | x | 50 | 140 | ||
12 | Arsene Schilling | x | 54 | 42 | 42 | x | 138 | ||
13 | Daniel Koller | x | 66 | 54 | x | x | 120 | ||
14 | Christian Kirstetter | x | x | 66 | 46 | x | 112 | ||
15 | Gunnar Hold | x | 100 | x | x | x | 100 | ||
16 | Lean Mumenthaler | x | 42 | 36 | x | x | 78 | ||
17 | Etan Walter | x | x | 38 | 36 | x | 74 | ||
18 | Mia Rauscher | x | 36 | 30 | x | x | 66 | ||
19 | Christian Kloos | x | x | x | x | 60 | 60 | ||
20 | Winfried Straßburger | x | x | 34 | x | x | 34 | ||
21 | Manfred Pfister | x | x | x | 34 | x | 34 | ||
22 | 0 | ||||||||
23 | 0 | ||||||||
bei 5 Läufen werden die 4 besten Ergebnisse in der Jahreswertung berücksichtigt |