JAHRESWERTUNG 2023 - ECO Expert | |||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | TOTAL |
Neustre litz | Tunisee | Selestat France | Kloster weiher | Vulkan park | Tunisee FINALE | ||||
1 | Mario Mumenthaler | x | 100 | 90 | 100 | 100 | 390 | ||
2 | Adrian Scherer | x | 90 | 100 | 90 | 90 | 370 | ||
3 | Claudio Scherer | x | 66 | 82 | 82 | 82 | 312 | ||
4 | Gert Schülting | x | 50 | 54 | 50 | 74 | 228 | ||
5 | Rene Mumenthaler | x | 60 | 74 | 54 | x | 188 | ||
6 | Peter Zwygart | x | 42 | 66 | 74 | x | 182 | ||
7 | Heinz Mayr | x | 38 | 46 | 36 | 60 | 180 | ||
8 | Bernd Weiß | x | 74 | x | x | 54 | 128 | ||
9 | Ruedi Küffer | x | 46 | 38 | 34 | x | 118 | ||
10 | Georg Humbel | x | 54 | x | 60 | x | 114 | ||
11 | Arsene Schilling | x | 36 | 42 | 28 | x | 106 | ||
12 | Andreas Neumann | 100 | x | x | x | x | 100 | ||
13 | Daniel Leimgruber | x | 30 | 32 | 38 | x | 100 | ||
14 | Kay Geuggis | x | x | 34 | 66 | x | 100 | ||
15 | Maik Luplow | 66 | 32 | x | x | x | 98 | ||
16 | Claude Ottenwaelter | x | x | 50 | 42 | x | 92 | ||
17 | Kirill Boronenko | 90 | x | x | x | x | 90 | ||
18 | Tobias Graf | 82 | x | x | x | x | 82 | ||
19 | Jörg Mrkwitschka | x | 82 | x | x | x | 82 | ||
20 | Ramon Kleeb | x | 34 | x | 46 | x | 80 | ||
21 | Oleh Malakhivskyi | 74 | x | x | x | x | 74 | ||
22 | Andreas Benke | 60 | x | x | x | x | 60 | ||
23 | Marc Stahlhut | x | x | 60 | x | x | 60 | ||
24 | Ulrich Krieger | 54 | x | x | x | x | 54 | ||
25 | Dmytro Prykhodko | 50 | x | x | x | x | 50 | ||
26 | Konrad Friedrich | 46 | x | x | x | x | 46 | ||
27 | Sebastian Schaub | 42 | x | x | x | x | 42 | ||
28 | Johannes Zeuner | 38 | x | x | x | x | 38 | ||
29 | Roland Küffer | x | x | 36 | x | x | 36 | ||
30 | Michele Morosoli | x | x | x | 32 | x | 32 | ||
31 | Martin Beuttler | x | x | 30 | x | x | 30 | ||
32 | Ivano Visetti | x | x | x | 30 | x | 30 | ||
33 | Schiller Patrick | x | x | x | x | 66 | 66 | ||
bei 6 Läufen werden die 4 besten Ergebnisse in der Jahreswertung berücksichtigt |