JAHRESWERTUNG 2023 - ECO S6 | |||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | TOTAL |
Neustre litz | Tunisee | Selestat France | Kloster weiher | Vulkan park | Tunisee FINALE | ||||
1 | Claudio Scherer | x | 90 | 100 | 100 | 100 | 390 | ||
2 | Martin Beuttler | x | x | 82 | 82 | 74 | 238 | ||
3 | Heinz Mayr | x | 38 | 60 | 54 | 50 | 202 | ||
4 | Bernd Weiß | x | 100 | x | x | 90 | 190 | ||
5 | Robin Mumenthaler | x | 42 | 74 | 66 | x | 182 | ||
6 | Marc Stahlhut | x | 74 | 90 | x | 164 | |||
7 | Ramon Kleeb | x | 60 | x | 90 | x | 150 | ||
8 | Phil Eichner | x | 66 | x | x | 82 | 148 | ||
9 | Philippe Mosser | x | 54 | x | 74 | x | 128 | ||
10 | Arsene Schilling | x | 50 | 66 | x | x | 116 | ||
11 | Gert Schülting | x | x | x | 60 | 54 | 114 | ||
12 | Maik Luplow | x | 82 | x | x | x | 82 | ||
13 | Deborah Steinle | x | x | x | x | 66 | 66 | ||
14 | Patrick Schiller | x | x | x | x | 60 | 60 | ||
15 | Manfred Pfister | x | x | x | 50 | x | 50 | ||
16 | Marc Vollgraff | x | 46 | x | x | x | 46 | ||
17 | 0 | ||||||||
18 | 0 | ||||||||
19 | 0 | ||||||||
20 | 0 | ||||||||
21 | 0 | ||||||||
22 | 0 | ||||||||
23 | 0 | ||||||||
bei 5 Läufen werden die 4 besten Ergebnisse in der Jahreswertung berücksichtigt |