JAHRESWERTUNG 2019 - ECO START | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Schwör stadt | Neustre litz | Tunisee | Selestat France | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Murr hardt | Tunisee FINALE | ||||
1 | Mosser Philippe | F | 100 | 100 | 82 | 82 | 135 | 499 | |||
2 | Wagner Uwe | D | 100 | 100 | 90 | 150 | 440 | ||||
3 | Kieper Thomas | D | 82 | 54 | 90 | 100 | 81 | 407 | |||
4 | Kieper Ursula | D | 90 | 82 | 66 | 66 | 99 | 403 | |||
5 | Beuttler Martin | D | 74 | 74 | 60 | 38 | 100 | 346 | |||
6 | Mayr Heinz | D | 60 | 66 | *50 | 54 | 66 | *42 | 82 | 328 | |
7 | Schilling Arsene | LUX | 54 | *46 | 46 | 74 | 54 | 90 | 318 | ||
8 | Kirstetter Christian | F | 66 | 60 | 50 | 46 | 75 | 297 | |||
9 | Koller Daniel | CH | 90 | 74 | 111 | 275 | |||||
10 | Vollgraff Marc | CH | 66 | 36 | 123 | 225 | |||||
11 | Schülting Gert | D | 90 | 74 | 164 | ||||||
12 | Steinle Deborah | D | 74 | 90 | 164 | ||||||
13 | Melchert Moritz | D | 100 | 100 | |||||||
14 | Höhne Marcel | D | 90 | 90 | |||||||
15 | Roszak Andre | D | 82 | 82 | |||||||
16 | Keyaerts Geert | B | 82 | 82 | |||||||
17 | Boronenko Kyrylo | 74 | 74 | ||||||||
18 | Horend Jirka | D | 60 | 60 | |||||||
19 | Brunstein Martin | F | 60 | 60 | |||||||
20 | Brunstein Melanie | F | 50 | 50 | |||||||
21 | Stahlhut Marc | D | 42 | 42 | |||||||
gewertet werden 5 von 8 Läufen. Die mit * gekennzeichneten Punkte sind Streichergebnisse. |
JAHRESWERTUNG 2019 - ECO START | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Schwör stadt | Neustre litz | Tunisee | Selestat France | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Murr hardt | Tunisee FINALE | ||||
1 | Mosser Philippe | F | 100 | 100 | 82 | 82 | 135 | 499 | |||
2 | Wagner Uwe | D | 100 | 100 | 90 | 150 | 440 | ||||
3 | Kieper Thomas | D | 82 | 54 | 90 | 100 | 81 | 407 | |||
4 | Kieper Ursula | D | 90 | 82 | 66 | 66 | 99 | 403 | |||
5 | Beuttler Martin | D | 74 | 74 | 60 | 38 | 100 | 346 | |||
6 | Mayr Heinz | D | 60 | 66 | *50 | 54 | 66 | *42 | 82 | 328 | |
7 | Schilling Arsene | LUX | 54 | *46 | 46 | 74 | 54 | 90 | 318 | ||
8 | Kirstetter Christian | F | 66 | 60 | 50 | 46 | 75 | 297 | |||
9 | Koller Daniel | CH | 90 | 74 | 111 | 275 | |||||
10 | Vollgraff Marc | CH | 66 | 36 | 123 | 225 | |||||
11 | Schülting Gert | D | 90 | 74 | 164 | ||||||
12 | Steinle Deborah | D | 74 | 90 | 164 | ||||||
13 | Melchert Moritz | D | 100 | 100 | |||||||
14 | Höhne Marcel | D | 90 | 90 | |||||||
15 | Roszak Andre | D | 82 | 82 | |||||||
16 | Keyaerts Geert | B | 82 | 82 | |||||||
17 | Boronenko Kyrylo | 74 | 74 | ||||||||
18 | Horend Jirka | D | 60 | 60 | |||||||
19 | Brunstein Martin | F | 60 | 60 | |||||||
20 | Brunstein Melanie | F | 50 | 50 | |||||||
21 | Stahlhut Marc | D | 42 | 42 | |||||||
gewertet werden 5 von 8 Läufen. Die mit * gekennzeichneten Punkte sind Streichergebnisse. |