JAHRESWERTUNG 2019 - ECO EXPERT | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Schwör stadt | Neustre litz | Tunisee | Selestat France | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Murr hardt | Tunisee FINALE | ||||
1 | Kleeb Ramon | CH | 74 | 90 | 82 | 100 | 135 | 481 | |||
2 | Scherer Adrian | CH | 90 | 82 | 100 | 66 | 100 | 438 | |||
3 | Ottenwaelter Claude | F | *46 | 46 | 74 | 74 | 82 | 123 | 399 | ||
4 | Mumenthaler Rene | CH | 82 | 100 | 90 | 75 | 347 | ||||
5 | Küffer Roland | CH | 60 | 66 | 60 | 50 | 111 | 347 | |||
6 | Zwygart Peter | CH | 66 | 50 | 54 | 90 | 81 | 341 | |||
7 | Küffer Ruedi | CH | 36 | 74 | 50 | 54 | 90 | 304 | |||
8 | Schülting Gert | D | 50 | 60 | 46 | 82 | 60 | 298 | |||
9 | Humbel Georg | CH | 42 | 66 | 82 | 99 | 289 | ||||
10 | Mayr Heinz | D | 42 | *36 | 36 | 38 | 74 | 42 | 232 | ||
11 | Schilling Arsene | LUX | 32 | 42 | 46 | 63 | 183 | ||||
12 | Schiller Patrick | D | 74 | 90 | 164 | ||||||
13 | Leimgruber Daniel | CH | 54 | 38 | 69 | 161 | |||||
14 | Mrkwitschka Jörg | D | 150 | 150 | |||||||
15 | Krieger Ulrich | D | 54 | 90 | 144 | ||||||
16 | Luplow Maik | D | 34 | 74 | 108 | ||||||
17 | Gromov Evgeniy | UKR | 100 | 100 | |||||||
18 | Melchert Harald | D | 100 | 100 | |||||||
19 | Van Geyt Bart | B | 100 | 100 | |||||||
20 | Eichner Phil | D | 90 | 90 | |||||||
21 | Weiß Bernd | D | 82 | 82 | |||||||
22 | Beuttler Martin | D | 34 | 38 | 72 | ||||||
23 | Brecklinghaus Werner | D | 66 | 66 | |||||||
24 | Keyaerts Geert | B | 66 | 66 | |||||||
25 | Pavlou Julian | 66 | 66 | ||||||||
26 | Graf Tobias | D | 60 | 60 | |||||||
27 | Stahlhut Marc | D | 54 | 54 | |||||||
28 | Brecklinghaus Anton | D | 50 | 50 | |||||||
29 | Dahm Michael | D | 46 | 46 | |||||||
30 | Patzschke Volkmar | D | 42 | 42 | |||||||
31 | Gäggeler Leandris | CH | 38 | 38 | |||||||
32 | Friedrich Konrad | D | 38 | 38 | |||||||
gewertet werden 5 von 8 Läufen. Die mit * gekennzeichneten Punkte sind Streichergebnisse. |