JAHRESWERTUNG 2019 - ECO S6 | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Schwör stadt | Neustre litz | Tunisee | Selestat France | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Murr hardt | Tunisee FINALE | ||||
1 | Mumenthaler Rene | CH | 100 | 100 | 100 | 150 | 450 | ||||
2 | Wagner Uwe | D | 82 | 90 | 90 | 135 | 397 | ||||
3 | Mosser Philippe | F | 82 | 66 | 74 | 60 | 111 | 393 | |||
4 | Schülting Gert | D | 74 | 82 | 66 | 82 | 82 | 386 | |||
5 | Scherer Adrian | CH | 90 | 90 | 90 | 100 | 370 | ||||
6 | Mayr Heinz | D | 66 | 54* | 60 | 54* | 74 | 74 | 74 | 348 | |
7 | Beuttler Martin | D | 60 | 54 | 60 | 66 | 82 | 322 | |||
8 | Schiller Patrick | D | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||
9 | Krieger Ulrich | D | 66 | 90 | 156 | ||||||
10 | Kieper Thomas | D | 54 | 99 | 153 | ||||||
11 | Stahlhut Marc | D | 74 | 50 | 124 | ||||||
12 | Kleeb Ramon | CH | 123 | 123 | |||||||
13 | Melchert Harald | D | 90 | 90 | |||||||
14 | Melchert Moritz | D | 82 | 82 | |||||||
15 | Höhne Marcel | D | 74 | 74 | |||||||
16 | Pavlou Julian | 66 | 66 | ||||||||
17 | Junge Udo | D | 60 | 60 | |||||||
18 | Patzschke Volkmar | D | 50 | 50 | |||||||
19 | Roszak Andre | D | 46 | 46 | |||||||
20 | Knobel Ulrich | D | 42 | 42 | |||||||
gewertet werden 5 von 8 Läufen. Die mit * gekennzeichneten Punkte sind Streichergebnisse. |