JAHRESWERTUNG 2017 - ECO START | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Schwör stadt | Neustre litz | Tunisee | Duisburg Rahm | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Murr hardt | Selestat France FINALE | ||||
1 | Wagner Uwe | D | 100 | *82 | 100 | *82 | 100 | 100 | 150 | 550 | |
2 | Schülting Gert | D | 100 | 82 | *74 | 82 | 90 | 123 | 477 | ||
3 | Schilling Arsène | LUX | 82 | 60 | *46 | 50 | 82 | 111 | 385 | ||
4 | Beuttler Martin | D | 60 | 90 | 90 | 90 | 330 | ||||
5 | Mayr Heinz | D | 60 | 54 | *54 | 66 | *50 | *42 | 66 | 63 | 309 |
6 | Kieper Ursula | D | 90 | 74 | 81 | 245 | |||||
7 | Boecksteyns Alyssa | B | 74 | 54 | 99 | 227 | |||||
8 | Brunstein Melanie | F | 66 | 54 | 75 | 195 | |||||
9 | Boecksteyns Ivo | B | 60 | 135 | 195 | ||||||
10 | Kieper Thomas | D | 66 | 69 | 135 | ||||||
11 | Brunstein Martin | F | 74 | 60 | 134 | ||||||
12 | Mechert Moritz | D | 100 | 100 | |||||||
13 | Weber Boris | D | 100 | 100 | |||||||
14 | Kirstetter Christian | F | 46 | 54 | 100 | ||||||
15 | Bühler Robert | D | 90 | 90 | |||||||
16 | Seeger Christian | D | 90 | 90 | |||||||
17 | Thielens Guenther | B | 90 | 90 | |||||||
18 | Clasen Sören | D | 82 | 82 | |||||||
19 | Höhne Marcel | D | 74 | 74 | |||||||
20 | Kleeb Tobias | CH | 74 | 74 | |||||||
21 | Veit Stefan | D | 74 | 74 | |||||||
22 | Luplow Maik | D | 66 | 66 | |||||||
23 | Vollgraff Marc | CH | 66 | 66 | |||||||
24 | Keyaerts Geert | B | 66 | 66 | |||||||
25 | Musilak Norman | D | 60 | 60 | |||||||
26 | Mumenthaler Rene | CH | 57 | 57 | |||||||
27 | Schmitt Quentin | F | 51 | 51 | |||||||
28 | Henschel Ronald | D | 50 | 50 | |||||||
29 | Roszak Andreas | D | 46 | 46 | |||||||
30 | Musilak Nils | D | 42 | 42 | |||||||
31 | Mohr Renée | D | 38 | 38 | |||||||
32 | Mohr Jan | D | 36 | 36 | |||||||
33 | Szuggars Ingo | D | 34 | 34 | |||||||
gewertet werden 5 von 8 Läufen. Die mit * gekennzeichneten Punkte sind Streichergebnisse. |