JAHRESWERTUNG 2017 - ECO EXPERT | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Schwör stadt | Neustre litz | Tunisee | Duisburg Rahm | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Murr hardt | Selestat France FINALE | ||||
1 | Scherer Adrian | CH | 54 | 100 | 100 | 135 | 389 | ||||
2 | Kleeb Ramon | CH | 82 | 90 | 90 | 81 | 343 | ||||
3 | Schilling Arsène | Lux | *36 | 66 | 42 | 56 | 50 | 123 | 337 | ||
4 | Ottenwaelter Claude | F | 46 | 50 | 60 | 60 | 90 | 306 | |||
5 | Mumenthaler Rene | CH | 60 | 74 | 150 | 284 | |||||
6 | Küffer Ruedi | CH | 66 | 66 | 66 | 54 | 252 | ||||
7 | Mayr Heinz | D | *32 | 38 | *36 | 60 | 46 | *36 | 38 | 63 | 245 |
8 | Küffer Roland | CH | 60 | 74 | 99 | 233 | |||||
9 | Boecksteyns Ivo | B | 74 | 66 | 75 | 215 | |||||
10 | Schülting Gert | D | 38 | 54 | 111 | 203 | |||||
11 | Gromov Evgeniy | UKR | 100 | 100 | 200 | ||||||
12 | Luplow Maik | D | 90 | 60 | 42 | 192 | |||||
13 | Benke Andreas | D | 90 | 100 | 190 | ||||||
14 | Humbel Georg | CH | 50 | 54 | 82 | 186 | |||||
15 | Weber-Schwartz Boris | D | 82 | 90 | 172 | ||||||
16 | Schiller Patrik | D | 82 | 82 | 164 | ||||||
17 | Zwygart Peter | CH | 74 | 82 | 156 | ||||||
18 | Stahlhut Marc | D | 30 | 38 | 69 | 137 | |||||
19 | Mosser Philippe | F | 42 | 46 | 46 | 134 | |||||
20 | Krieger Ullrich | D | 66 | 60 | 126 | ||||||
21 | Leimgruber Daniel | CH | 38 | 42 | 42 | 122 | |||||
22 | Melchert Harald | D | 100 | 100 | |||||||
22 | Eichner Phil | D | 100 | 100 | |||||||
24 | Drangusch Daniel | D | 90 | 90 | |||||||
24 | Weiß Bernd | D | 90 | 90 | |||||||
26 | Van Geyt Bart | B | 82 | 82 | |||||||
27 | Graf Tobias | D | 74 | 74 | |||||||
27 | Thielens Guenther | B | 74 | 74 | |||||||
27 | Dahm Michael | D | 74 | 74 | |||||||
30 | Brecklinghaus Werner | D | 66 | 66 | |||||||
31 | Gäggeler Leandris | CH | 57 | 57 | |||||||
32 | Patzschke Volkmar | D | 54 | 54 | |||||||
32 | Keyaerts Geert | B | 54 | 54 | |||||||
34 | Musilak Norman | D | 50 | 50 | |||||||
34 | Geens Walter | B | 50 | 50 | |||||||
34 | Visetti Ivano | CH | 50 | 50 | |||||||
37 | Junge Udo | D | 46 | 46 | |||||||
37 | Brecklinghaus Anton | D | 46 | 46 | |||||||
39 | Friedrich Konrad | D | 42 | 42 | |||||||
40 | Bühler Bernd | D | 34 | 34 | |||||||
gewertet werden 5 von 8 Läufen. Die mit * gekennzeichneten Punkte sind Streichergebnisse. |