JAHRESWERTUNG 2017 - ECO S6 | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Schwör stadt | Neustre litz | Tunisee | Duisburg Rahm | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Murr hardt | Selestat France FINALE | ||||
1 | Schülting Gert | D | 90 | 90 | 100 | *82 | 100 | 150 | 530 | ||
2 | Wagner Uwe | D | *66 | *74 | 82 | 82 | 90 | 82 | 123 | 459 | |
3 | Scherer Adrian | CH | 90 | 100 | 100 | 135 | 425 | ||||
4 | Mayr Heinz | D | 60 | 82 | 54* | 66 | 74 | *60 | *60 | 99 | 381 |
5 | Mosser Philippe | F | 74 | 82 | 74 | 75 | 305 | ||||
6 | Boecksteyns Ivo | B | 100 | 90 | 111 | 301 | |||||
7 | Stahlhut Marc | D | 54 | 66 | 74 | 90 | 284 | ||||
8 | Beuttler Martin | D | 60 | 74 | 66 | 81 | 281 | ||||
9 | Luplow Maik | D | 100 | 90 | 90 | 280 | |||||
10 | Melchert Moritz | D | 100 | 100 | |||||||
11 | Bühler Robert | D | 82 | 82 | |||||||
12 | Patzschke Volkmar | D | 74 | 74 | |||||||
13 | Gmeiner Tobias | D | 66 | 66 | |||||||
14 | Bühler Bernd | D | 50 | 50 | |||||||
gewertet werden 5 von 8 Läufen. Die mit * gekennzeichneten Punkte sind Streichergebnisse. |