JAHRESWERTUNG 2016 - ECO Start | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Neu strelitz | Tunisee | Duisb. Rahm | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Selestat France |
Murr hardt |
Tunisee SM+Finale | ||||
1 | Wagner Uwe | D | 100 | 100 | *90 | 100 | 100 | 150 | 550 | ||
2 | Schilling Arsene | Lux | 74 | 90 | 82 | *50 | 74 | 57 | 377 | ||
3 | Beuttler Martin | D | *54 | 54 | 54 | 82 | 82 | 81 | 353 | ||
4 | Mayr Heinz | D | 66 | *42 | *60 | *60 | 60 | 60 | 66 | 90 | 342 |
5 | Kleeb Tobias | CH | 82 | 90 | 135 | 307 | |||||
6 | Kieper Ursula | D | 90 | 90 | 69 | 249 | |||||
6 | Brunstein Melanie | F | 54 | 46 | 74 | 75 | 249 | ||||
8 | Bühler Robert | D | 46 | 82 | 111 | 239 | |||||
9 | Brunstein Martin | F | 60 | 66 | 99 | 225 | |||||
10 | Kirstetter Christian | F | 50 | 42 | 66 | 63 | 221 | ||||
11 | Melchert Moritz (Jun) | D | 100 | 100 | 200 | ||||||
11 | Vollgraff Marc | CH | 66 | 123 | 189 | ||||||
13 | Gäggeler Leandris | CH | 90 | 74 | 164 | ||||||
14 | Schülting Gert | D | 82 | 66 | 148 | ||||||
14 | Keyaerts Geert | B | 74 | 74 | 148 | ||||||
16 | Thielens Gunther | B | 100 | 100 | |||||||
16 | Clasen Sören | D | 100 | 100 | |||||||
18 | Höhne Marcel | D | 90 | 90 | |||||||
18 | Veit Stefan | D | 90 | 90 | |||||||
20 | Musilak Niels | D | 82 | 82 | |||||||
20 | Boecksteyns Ivo | B | 82 | 82 | |||||||
22 | Musilak Norman | D | 74 | 74 | |||||||
22 | Binder Michael | D | 74 | 74 | |||||||
24 | Boecksteyns Alyssa | B | 66 | 66 | |||||||
25 | Henschel Ronald | D | 60 | 60 | |||||||
25 | Wild Markus | D | 60 | 60 | |||||||
27 | Schwartz Noah | D | 54 | 54 | |||||||
27 | Oliver Sven | Lux | 54 | 54 | |||||||
27 | Frentz Georg | D | 54 | 54 | |||||||
30 | Harnack Thomas | D | 50 | 50 | |||||||
30 | Oliver Joseph | Lux | 50 | 50 | |||||||
32 | Harnack Jonas | D | 46 | 46 | |||||||
33 | Seeger Christian | D | 42 | 42 |
gewertet werden 5 von 8 Läufen - Streichresultate sind mit * gekennzeichnet