JAHRESWERTUNG 2016 - ECO S6 | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Neustre litz | Tunisee | Duisb. Rahm | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Selestat France | Murr hardt | Tunisee SM+Finale | ||||
1 | Wagner Uwe | D | 90 | 100 | 100 | 90 | 150 | 530 | |||
2 | Beuttler Martin | D | *66 | 90 | 74 | 82 | 90 | 99 | 435 | ||
3 | Mayr Heinz | D | *74 | 82 | 82 | *74 | 82 | *74 | 74 | 90 | 410 |
4 | Mosser Philippe | F | 90 | 90 | 66 | 123 | 369 | ||||
5 | Bühler Robert | D | 66 | 60 | 111 | 237 | |||||
6 | Schülting Gert | D | 100 | 100 | 200 | ||||||
6 | Melchert Moritz | D | 100 | 100 | 200 | ||||||
8 | Scherer Adrian | CH | 0 | 135 | 135 | ||||||
9 | Pavlou Julian | D | 100 | 100 | |||||||
10 | Luplow Maik | D | 90 | 90 | |||||||
11 | Höhne Marcel | D | 82 | 82 | |||||||
11 | Boecksteyns Ivo | B | 82 | 82 | |||||||
11 | Binder Michael | D | 82 | 82 | |||||||
14 | Stahlhut Marc | D | 81 | 81 | |||||||
15 | Bühler Bernd | D | 74 | 74 | |||||||
16 | Wild Markus | D | 66 | 66 | |||||||
17 | Weber Boris | D | 0 | 0 |
gewertet werden 5 von 8 Läufen - Streichresultate sind mit * gekennzeichnet