JAHRESWERTUNG 2016 - ECO EXPERT | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Neustre litz | Tunisee | Duisb. Rahm | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Selestat France | Murr hardt | Tunisee SM+Finale | ||||
1 | Kleeb Ramon | CH | 90 | 100 | 90 | 135 | 415 | ||||
2 | Schilling Arsene | Lux | 54 | 74 | 74 | 46 | 82 | 51 | 335 | ||
3 | Küffer Ruedi | CH | 50 | 82 | 60 | 99 | 291 | ||||
4 | Ottenwaelter Claude | F | 82 | 60 | 54 | 90 | 286 | ||||
5 | Mayr Heinz | D | 46 | *38 | 50 | 66 | *32 | *38 | 66 | 42 | 270 |
6 | Humbel Georg | CH | 74 | 54 | 74 | 54 | 256 | ||||
7 | Mumenthaler Rene | CH | 42 | 90 | 123 | 255 | |||||
8 | Scherer Adrian | CH | 42 | 100 | 111 | 253 | |||||
9 | Gromov Evgeniy | UKR | 100 | 150 | 250 | ||||||
10 | Kieper Thomas | D | 66 | 66 | 50 | 63 | 245 | ||||
11 | Melchert Harald | D | 100 | 100 | 200 | ||||||
12 | Zwygart Peter | CH | 82 | 66 | 48 | 196 | |||||
13 | Mumenthaler Mario | CH | 28 | 82 | 81 | 191 | |||||
14 | Keyaerts Geert | B | 90 | 100 | 190 | ||||||
15 | Luplow Maik | D | 74 | 100 | 174 | ||||||
16 | Mosser Philippe | F | 60 | 36 | 69 | 165 | |||||
17 | Weber Boris | D | 54 | 90 | 144 | ||||||
18 | Bühler Bernd | D | 36 | 42 | 45 | 123 | |||||
19 | Küffer Roland | CH | 46 | 38 | 36 | 120 | |||||
20 | Leimgruber Daniel | CH | 34 | 75 | 109 | ||||||
21 | Drangusch Daniel | D | 46 | 60 | 106 | ||||||
22 | Behnke Andreas | D | 90 | 90 | |||||||
22 | Lukesova Kristyna | D | 90 | 90 | |||||||
24 | Koller Daniel | CH | 30 | 57 | 87 | ||||||
25 | Schiller Patrick | D | 82 | 82 | |||||||
25 | Benke Andreas | D | 82 | 82 | |||||||
25 | Thielens Gunther | B | 82 | 82 | |||||||
28 | Binder Michael | D | 74 | 74 | |||||||
29 | Graf Tobias | D | 66 | 66 | |||||||
29 | Boecksteyns Ivo | B | 66 | 66 | |||||||
31 | Krieger Ulrich | D | 60 | 60 | |||||||
31 | Muplow Like | D | 60 | 60 | |||||||
33 | Junge Udo | D | 54 | 54 | |||||||
33 | Geens Walter | B | 54 | 54 | |||||||
35 | Gransicki Marchin | PL | 50 | 50 | |||||||
35 | Piquet Christian | B | 50 | 50 | |||||||
35 | Visetti Ivano | CH | 50 | 50 | |||||||
38 | Surrmann Lech | PL | 42 | 42 | |||||||
39 | Friedrich Konrad | D | 38 | 38 | |||||||
40 | Musilak Norman | D | 36 | 36 | |||||||
40 | Oliver Sven | Lux | 36 | 36 | |||||||
42 | Falkowski Wlodimierz | PL | 34 | 34 | |||||||
42 | Stahlhut Marc | D | 34 | 34 | |||||||
44 | Dziurdz Mariuz | PL | 32 | 32 | |||||||
45 | Heros Wieslaw | PL | 30 | 30 |
gewertet werden 5 von 8 Läufen - Streichresultate sind mit * gekennzeichnet