alle Ergebnisse vom 5. Lauf 2024 am Tunisee Freiburg - FINALE
Ergebnisse Tunisee Finale Oktober 2024.p[...]
PDF-Dokument [448.3 KB]

Sieger ECO START

 

 

v.l.    

Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1.  Hold Gunnar 68 00:07,2 22;  00:05,0 | 0; 5s 33;  00:09,3 | 0; 0s 34;  00:05,9 | 0; 0s 31;  00:10,5 | 0; 0s 34;  00:01,3 | 0; 0s
2.  Weiß Bernd 66 00:09,6 32;  00:02,9 | 0; 0s 32;  00:03,3 | 0; 0s 33;  00:06,6 | 0; 0s 29;  00:05,9 | 1; 5s 33;  00:03,0 | 0; 0s
3.  Wagner Uwe 64 00:11,8 32;  00:16,8 | 0; 5s 30;  00:07,2 | 0; 0s 30;  00:06,0 | 0; 0s 32;  00:09,8 | 0; 0s 32;  00:02,0 | 0; 0s
4.  Schülting Gert 64 00:19,0 32;  00:07,6 | 0; 5s 7;  00:05,0 | 0; 5s 32;  00:11,4 | 0; 5s 24;  00:09,5 | 5; 5s 31;  00:10,2 | 1; 5s
5.  Beuttler Martin 64 00:23,7 32;  00:20,5 | 0; 5s 21;  00:05,0 | 2; 5s 32;  00:08,5 | 0; 5s 31;  00:08,3 | 0; 0s 32;  00:15,2 | 0; 5s
6.  Kirstetter Christian 63 00:16,9 31;  00:13,3 | 0; 5s 31;  00:12,4 | 0; 5s 30;  00:05,5 | 0; 5s 31;  00:13,3 | 0; 5s 32;  00:04,5 | 0; 0s
7.  Kieper Thomas 63 00:21,7 31;  00:14,5 | 1; 5s 11;  00:05,0 | 0; 5s 31;  00:06,3 | 0; 5s 32;  00:15,4 | 0; 5s 28;  00:06,2 | 0; 5s
8.  Mumenthaler Robin 62 00:07,3 31;  00:08,4 | 0; 0s 31;  00:00,3 | 0; 0s 31;  00:09,6 | 0; 0s 30;  00:07,6 | 1; 5s 31;  00:07,0 | 0; 0s
9.  Mumenthaler Lean 62 00:16,8 31;  00:08,2 | 0; 5s 31;  00:17,3 | 0; 5s 30;  00:11,5 | 0; 5s 26;  00:13,6 | 3; 5s 31;  00:08,6 | 0; 5s
10.  Kieper Ursula 61 00:08,9 30;  00:02,3 | 0; 0s 30;  00:10,4 | 0; 5s 28;  00:15,2 | 1; 5s 31;  00:06,6 | 0; 5s 30;  00:10,8 | 0; 0s
11.  Mayr Heinz 60 00:11,5 24;  00:11,1 | 0; 0s 28;  00:07,7 | 0; 0s 31;  00:00,8 | 0; 0s 29;  00:10,7 | 0; 0s 28;  00:06,0 | 0; 5s
12.  Koller Daniel 60 00:19,3 27;  00:03,9 | 0; 0s 28;  00:23,1 | 2; 5s 29;  00:06,1 | 0; 5s 30;  00:17,1 | 0; 5s 30;  00:02,2 | 0; 0s
13.  Mullenbach Francis 59 00:13,3 29;  00:10,8 | 0; 5s 11;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:09,3 | 0; 5s 30;  00:02,5 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 0s
14.  Straßburger Winfried 59 00:28,9 27;  00:12,7 | 0; 5s 28;  00:11,6 | 0; 5s 26;  00:14,5 | 3; 5s 29;  00:11,0 | 0; 0s 30;  00:17,9 | 0; 5s
15.  Luplow Maik 55 00:18,1 27;  00:09,3 | 0; 5s 24;  00:06,5 | 1; 5s 25;  00:09,0 | 0; 0s 28;  00:08,8 | 0; 0s 27;  00:10,6 | 0; 5s
16.  Rauscher Mia 54 00:23,5 26;  00:18,0 | 2; 5s 28;  00:06,7 | 0; 5s 26;  00:16,8 | 2; 5s 23;  00:10,7 | 5; 5s 10;  00:05,0 | 1; 5s
17.  Leimgruber Daniel 35 00:22,7 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 6;  00:06,6 | 0; 5s 29;  00:16,1 | 1; 5s

Sieger ECO EXPERT

 

 

v.l.    

Tunisee 12./13. Oktober 2024 - Ergebnisse ECO EXPERT
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1.  Mrkwitschka Jörg 109 00:13,9 51;  00:02,8 | 0; 0s 51;  00:05,2 | 0; 0s 53;  00:06,6 | 0; 5s 56;  00:12,7 | 0; 5s 53;  00:01,2 | 0; 0s
2.  Scherer Adrian 105 00:11,5 48;  00:00,0 | 0; 0s 50;  00:01,6 | 0; 0s 53;  00:10,1 | 0; 5s 51;  00:00,0 | 0; 0s 52;  00:01,4 | 0; 0s
3.  Scherer Claudio 104 00:07,9 48;  00:06,5 | 0; 0s 50;  00:00,9 | 0; 0s 52;  00:07,8 | 0; 0s 50;  00:00,0 | 0; 0s 52;  00:00,1 | 0; 0s
4.  Gromov Evgeniy 101 00:08,3 46;  00:05,6 | 0; 5s 42;  00:05,6 | 0; 0s 46;  00:01,2 | 0; 0s 52;  00:06,1 | 0; 5s 49;  00:02,2 | 0; 0s
5.  Kleeb Ramon 101 00:16,1 50;  00:04,4 | 0; 0s 47;  00:00,7 | 0; 0s 51;  00:11,7 | 0; 5s 46;  00:05,5 | 0; 5s 50;  00:06,0 | 0; 0s
6.  Zwygart Peter 97 00:19,2 39;  00:12,5 | 0; 5s 45;  00:01,4 | 0; 0s 49;  00:12,4 | 1; 5s 48;  00:06,8 | 0; 5s 46;  00:07,9 | 1; 5s
7.  Küffer Roland 95 00:07,8 38;  00:13,4 | 0; 5s 44;  00:10,6 | 0; 5s 44;  00:06,3 | 0; 0s 47;  00:06,5 | 0; 5s 48;  00:01,3 | 0; 0s
8.  Schülting Gert 94 00:23,0 10;  00:05,0 | 0; 5s 46;  00:12,1 | 3; 5s 45;  00:11,2 | 2; 5s 29;  00:05,0 | 4; 5s 48;  00:10,9 | 1; 5s
9.  Hold Arne 94 00:24,1 47;  00:12,6 | 0; 5s 43;  00:08,0 | 1; 5s 47;  00:11,5 | 0; 5s 44;  00:07,0 | 1; 5s 39;  00:04,1 | 0; 0s
10.  Stahlhut Marc 93 00:17,3 47;  00:07,5 | 0; 0s 45;  00:10,5 | 0; 5s 46;  00:09,8 | 1; 5s 10;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
11.  Luplow Maik 91 00:12,2 46;  00:04,8 | 0; 0s 45;  00:07,4 | 0; 0s 44;  00:08,8 | 3; 5s 44;  00:05,8 | 0; 5s 40;  00:04,6 | 0; 0s
12.  Ottenwaelter Claude 88 00:13,3 40;  00:05,5 | 0; 5s 44;  00:07,6 | 0; 0s 43;  00:08,1 | 1; 5s 44;  00:05,7 | 0; 0s 39;  00:03,9 | 0; 0s
13.  Beuttler Martin 82 00:12,2 40;  00:06,5 | 0; 0s 34;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:05,0 | 0; 5s 42;  00:05,7 | 0; 5s 25;  00:05,0 | 3; 5s
14.  Mayr Heinz 77 00:18,2 39;  00:10,0 | 0; 5s 36;  00:08,1 | 0; 0s 38;  00:08,2 | 0; 5s 36;  00:07,6 | 0; 5s 37;  00:07,1 | 0; 0s
15.  Mumenthaler René 66 00:15,0 48;  00:10,0 | 0; 5s 18;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 7;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
16.  Leimgruber Daniel 51 00:11,1 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 43;  00:06,1 | 1; 5s 8;  00:05,0 | 0; 5s

Sieger ECO S6

 

 

v.l.    

Tunisee 12./13. Oktober 2024 - Ergebnisse ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1.  Weiß Bernd 80 00:03,9 37;  00:00,0 | 0; 0s 37;  00:05,1 | 1; 5s 40;  00:00,8 | 0; 0s 40;  00:03,1 | 0; 0s 39;  00:05,6 | 0; 0s
2.  Kleeb Ramon 79 00:16,6 40;  00:12,0 | 0; 5s 38;  00:00,4 | 0; 0s 38;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:04,6 | 0; 0s 38;  00:09,8 | 0; 0s
3.  Scherer Claudio 78 00:07,4 39;  00:04,1 | 0; 0s 39;  00:03,3 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s 36;  00:06,1 | 0; 0s 39;  00:06,5 | 0; 5s
4.  Luplow Maik 77 00:23,4 40;  00:08,0 | 0; 0s 37;  00:15,4 | 1; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
5.  Stahlhut Marc 75 00:24,6 32;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:14,8 | 2; 5s 37;  00:09,8 | 3; 5s 34;  00:05,6 | 2; 5s 36;  00:06,0 | 1; 5s
6.  Mumenthaler Robin 74 00:11,1 37;  00:10,0 | 0; 5s 34;  00:10,2 | 3; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 37;  00:01,1 | 0; 0s 35;  00:14,2 | 1; 5s
7.  Mumenthaler Lean 71 00:15,4 23;  00:06,4 | 1; 5s 35;  00:05,0 | 0; 5s 36;  00:10,4 | 0; 5s 28;  00:00,0 | 0; 0s 10;  00:00,0 | 0; 0s
8.  Vollgraff Marc 70 00:14,5 34;  00:05,8 | 1; 5s 36;  00:08,7 | 1; 5s 4;  00:05,0 | 0; 5s 33;  00:05,6 | 0; 5s 33;  00:05,0 | 1; 5s
9.  Mosser Philippe 68 00:07,4 33;  00:10,4 | 0; 0s 33;  00:08,8 | 0; 0s 34;  00:03,3 | 0; 0s 34;  00:04,1 | 0; 0s 19;  00:00,0 | 0; 0s
10.  Koller Daniel 67 00:23,3 32;  00:01,6 | 0; 0s 8;  00:05,0 | 0; 5s 33;  00:13,7 | 1; 5s 34;  00:09,6 | 0; 0s 32;  00:01,8 | 0; 0s
11.  Mayr Heinz 64 00:10,3 23;  00:05,0 | 0; 5s 32;  00:05,3 | 1; 5s 31;  00:04,8 | 0; 0s 28;  00:14,0 | 3; 5s 32;  00:05,0 | 0; 5s
12.  Rauscher Mia 64 00:29,3 32;  00:09,8 | 0; 5s 27;  00:05,6 | 0; 0s 27;  00:07,7 | 4; 5s 32;  00:19,5 | 0; 5s 29;  00:10,2 | 1; 5s
13.  Beuttler Martin 46 00:10,2 37;  00:10,2 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger MONO S7

 

 

v.l.    

Tunisee 12./13. Oktober 2024 - Ergebnisse MONO S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1.  Kleeb Ramon 67 00:17,2 34;  00:13,5 | 0; 5s 33;  00:03,7 | 0; 0s 27;  00:05,0 | 0; 5s 32;  00:06,2 | 0; 5s 28;  00:00,0 | 0; 0s
2.  Vollgraff Marc 63 00:17,3 31;  00:13,8 | 1; 5s 31;  00:04,9 | 0; 0s 31;  00:10,5 | 0; 0s 32;  00:14,7 | 0; 5s 31;  00:02,6 | 0; 0s
3.  Wagner Uwe 63 00:20,8 30;  00:05,2 | 0; 5s 32;  00:18,0 | 0; 5s 31;  00:02,8 | 0; 0s 31;  00:09,5 | 0; 5s 26;  00:08,2 | 4; 5s
4.  Koller Daniel 62 00:13,6 31;  00:03,9 | 0; 0s 28;  00:15,9 | 3; 5s 31;  00:09,7 | 0; 0s 30;  00:03,3 | 0; 0s 25;  00:15,4 | 4; 5s
5.  Mosser Philippe 62 00:17,1 30;  00:11,3 | 0; 5s 31;  00:14,0 | 0; 5s 31;  00:03,1 | 0; 0s 31;  00:16,2 | 0; 5s 27;  00:10,7 | 3; 5s
6.  Ottenwaelter Claude 62 00:18,8 31;  00:08,3 | 0; 5s 31;  00:10,5 | 0; 0s 30;  00:05,9 | 0; 0s 28;  00:02,4 | 0; 0s 31;  00:17,2 | 0; 5s
7.  Schülting Gert 60 00:16,3 29;  00:15,7 | 1; 5s 29;  00:10,8 | 1; 5s 30;  00:14,6 | 0; 5s 30;  00:01,7 | 0; 0s 26;  00:17,0 | 3; 5s
8.  Kieper Thomas 60 00:29,9 27;  00:05,0 | 3; 5s 31;  00:10,4 | 0; 0s 29;  00:19,5 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
9.  Leimgruber Daniel 49 00:15,7 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:10,7 | 0; 0s 21;  00:05,0 | 0; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !