alle Ergebnisse vom 5. Lauf 2022 FINALE am Tunisee
Ergebnisse Tunisee 2022 - Alle Klassen.p[...]
PDF-Dokument [442.3 KB]

Sieger ECO START - JUNIOREN

 

 

 

v.l.  Robin Mumenthaler, Claudio Scherer,     Lean Mumenthaler, Mia Rauscher

Sieger ECO START

 

 

 

v.l.  Claudio Scherer, Philippe Mosser,         Thomas Kieper

ECO START - DEC FINALE - Tunisee Oktober 2022
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd.

Ges.-Zeit

1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1 Mosser Philippe 66 00:19,9 32;  00:06,9 | 0; 0s 31;  00:05,6 | 0; 0s 33;  00:10,7 | 0; 0s 33;  00:09,2 | 0; 0s 31;  00:05,6 | 0; 0s
2 Scherer Claudio 65 00:16,7 31;  00:00,7 | 0; 0s 28;  00:10,3 | 1; 5s 32;  00:10,7 | 0; 0s 33;  00:06,0 | 0; 0s 31;  00:11,8 | 0; 5s
3 Kieper Thomas 64 00:22,2 32;  00:16,4 | 0; 5s 12;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:09,6 | 0; 0s 32;  00:12,6 | 0; 5s 28;  00:03,2 | 0; 0s
4 Schülting Gert 63 00:17,9 30;  00:05,6 | 1; 5s 30;  00:10,2 | 0; 0s 31;  00:14,5 | 1; 5s 32;  00:03,4 | 0; 0s 30;  00:07,9 | 0; 5s
5 Wagner Uwe 63 00:19,5 31;  00:07,6 | 0; 0s 31;  00:10,3 | 0; 0s 30;  00:10,5 | 0; 0s 32;  00:11,9 | 0; 0s 30;  00:16,6 | 0; 5s
6 Eichner Phil 61 00:06,2 13;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:05,9 | 0; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:00,3 | 0; 0s 28;  00:06,5 | 0; 0s
7 Hold Gunnar 61 00:09,4 27;  00:07,4 | 0; 0s 31;  00:08,0 | 0; 5s 15;  00:08,7 | 1; 5s 11;  00:07,3 | 0; 0s 30;  00:01,4 | 0; 0s
8 Weiß Bernd 61 00:15,8 28;  00:01,3 | 0; 0s 30;  00:01,6 | 0; 0s 28;  00:05,9 | 1; 5s 31;  00:14,2 | 0; 5s 30;  00:07,3 | 0; 0s
9 Geuggis Kay 60 00:14,5 26;  00:06,3 | 2; 5s 31;  00:13,7 | 0; 5s 14;  00:05,0 | 0; 5s 26;  00:05,0 | 0; 5s 29;  00:00,8 | 0; 0s
10 Schilling Arsene 60 00:22,4 30;  00:15,6 | 0; 5s 29;  00:14,5 | 0; 5s 29;  00:08,1 | 0; 5s 30;  00:06,8 | 0; 5s 22;  00:05,0 | 2; 5s
11 Kirstetter Christian 59 00:13,7 29;  00:08,2 | 0; 0s 28;  00:16,3 | 0; 5s 22;  00:03,7 | 0; 0s 30;  00:05,5 | 0; 0s 25;  00:11,9 | 1; 5s
12 Straßburger Winfried 58 00:22,9 28;  00:07,2 | 0; 0s 26;  00:12,8 | 3; 5s 26;  00:08,1 | 1; 5s 30;  00:15,7 | 0; 5s 27;  00:14,9 | 0; 5s
13 Mumenthaler Robin 57 00:12,8 5;  00:00,0 | 0; 0s 15;  00:05,0 | 0; 5s 27;  00:12,0 | 0; 5s 30;  00:00,8 | 0; 0s 24;  00:05,0 | 0; 5s
14 Mumenthaler Lean 55 00:18,4 0;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:10,9 | 0; 0s 26;  00:07,4 | 0; 5s 29;  00:11,0 | 0; 0s 23;  00:17,2 | 0; 5s
15 Rauscher Mia 26 00:10,0 13;  00:05,0 | 3; 5s 13;  00:17,9 | 8; 5s 8;  00:07,7 | 6; 5s 13;  00:05,0 | 4; 5s 6;  00:05,0 | 1; 5s

Sieger ECO EXPERT

 

 

 

 

v.l.  Ramon Kleeb, Adrian SCherer, René Mumenthaler

ECO EXPERT - DEC FINALE - Tunisee Oktober 2022
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1 Scherer Adrian 103 00:15,5 49;  00:05,7 | 0; 5s 48;  00:00,0 | 0; 0s 47;  00:00,6 | 0; 0s 53;  00:04,5 | 0; 0s 50;  00:11,0 | 2; 5s
2 Kleeb Ramon 102 00:03,2 49;  00:04,3 | 0; 0s 52;  00:00,0 | 0; 0s 7;  00:05,0 | 0; 5s 50;  00:11,0 | 1; 5s 50;  00:03,2 | 0; 0s
3 Mumenthaler René 99 00:06,9 46;  00:07,8 | 0; 5s 49;  00:06,9 | 0; 5s 48;  00:06,4 | 0; 5s 50;  00:00,0 | 0; 0s 44;  00:07,9 | 1; 5s
4 Mumenthaler Mario 96 00:12,3 48;  00:10,8 | 0; 5s 47;  00:11,8 | 2; 5s 48;  00:09,9 | 0; 5s 14;  00:05,0 | 2; 5s 48;  00:02,4 | 0; 0s
5 Weiß Bernd 96 00:18,6 44;  00:00,7 | 0; 0s 45;  00:00,2 | 0; 0s 47;  00:09,0 | 0; 0s 49;  00:09,6 | 0; 5s 45;  00:05,5 | 0; 0s
6 Zwygart Peter 94 00:09,3 45;  00:07,3 | 0; 0s 45;  00:06,4 | 0; 0s 42;  00:06,9 | 1; 5s 49;  00:02,9 | 0; 0s 40;  00:12,3 | 1; 5s
7 Schülting Gert 92 00:14,5 44;  00:09,5 | 0; 5s 38;  00:05,1 | 6; 5s 43;  00:08,1 | 1; 5s 48;  00:05,0 | 0; 5s 36;  00:06,8 | 3; 5s
8 Scherer Claudio 87 00:07,5 4;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:05,0 | 0; 5s 22;  00:05,0 | 0; 5s 44;  00:04,8 | 0; 0s 43;  00:02,7 | 0; 0s
9 Stahlhut Marc 87 00:13,6 41;  00:06,4 | 3; 5s 44;  00:08,6 | 0; 5s 39;  00:00,0 | 0; 0s 43;  00:05,0 | 2; 5s 22;  00:05,0 | 2; 5s
10 Humbel Georg 83 00:06,4 38;  00:10,0 | 0; 5s 42;  00:00,9 | 0; 0s 41;  00:05,5 | 0; 0s 23;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:08,3 | 0; 0s
11 Ottenwaelter Claude 81 00:10,3 39;  00:07,5 | 0; 0s 41;  00:04,3 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:00,0 | 0; 0s 40;  00:06,0 | 0; 0s
12 Luplow Maik 62 00:13,8 0;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:05,0 | 1; 5s 39;  00:08,8 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
13 Mrkwitschka Jörg 38 00:10,0 30;  00:05,0 | 0; 5s 8;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO S6

 

 

 

 

v.l.  Marc Stahlhut, Bernd Weiss, Claudio Scherer

ECO S6 - DEC  FINALE - Tunisee Oktober 2022
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1 Weiß Bernd 83 00:21,6 39;  00:05,3 | 0; 5s 40;  00:03,1 | 0; 0s 42;  00:08,2 | 0; 0s 41;  00:13,4 | 0; 5s 37;  00:12,4 | 0; 5s
2 Stahlhut Marc 80 00:17,6 33;  00:07,7 | 0; 0s 41;  00:11,5 | 0; 5s 27;  00:05,0 | 1; 5s 39;  00:06,1 | 1; 5s 37;  00:09,4 | 0; 5s
3 Scherer Claudio 78 00:07,2 38;  00:08,6 | 0; 0s 39;  00:09,9 | 0; 0s 39;  00:04,5 | 0; 0s 39;  00:02,7 | 0; 0s 11;  00:00,0 | 0; 0s
4 Mumenthaler René 78 00:08,3 36;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:06,9 | 0; 0s 39;  00:01,4 | 0; 0s 39;  00:11,9 | 0; 5s 38;  00:05,0 | 0; 5s
5 Eichner Phil 78 00:09,7 28;  00:10,4 | 0; 5s 39;  00:10,5 | 0; 5s 39;  00:07,7 | 0; 0s 39;  00:02,0 | 0; 0s 38;  00:08,4 | 0; 0s
6 Kleeb Ramon 76 00:08,4 35;  00:08,9 | 0; 0s 39;  00:00,3 | 0; 0s 37;  00:10,8 | 0; 5s 37;  00:08,1 | 0; 0s 36;  00:03,8 | 0; 0s
7 Schilling Arsene 75 00:43,1 7;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:31,8 | 0; 5s 31;  00:11,0 | 4; 5s 35;  00:05,0 | 0; 5s 36;  00:11,3 | 0; 5s
8 Mumenthaler Robin 71 00:08,1 31;  00:00,0 | 0; 0s 35;  00:08,1 | 1; 5s 34;  00:05,2 | 0; 5s 36;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:05,0 | 0; 5s
9 Vollgraff Marc 71 00:25,6 21;  00:05,0 | 0; 5s 35;  00:12,8 | 1; 5s 36;  00:12,8 | 0; 5s 35;  00:14,5 | 1; 5s 25;  00:03,7 | 0; 0s
10 Mosser Philippe 70 00:00,0 32;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:11,5 | 0; 0s 36;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:05,0 | 0; 5s
11 Wagner Uwe 70 00:09,9 35;  00:08,6 | 0; 5s 12;  00:00,0 | 0; 0s 15;  00:00,0 | 0; 0s 35;  00:01,3 | 0; 0s 34;  00:02,0 | 0; 0s
12 Luplow Maik 68 00:05,0 31;  00:00,0 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:05,0 | 0; 5s 34;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger MONO S7

 

 

 

 

v.l.   Phil Eichner, Ramon Kleeb, Uwe Wagner 

MONO S7 - DEC FINALE - Tunisee Oktober 2022
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1 Kleeb Ramon 65 00:17,8 31;  00:11,7 | 0; 0s 31;  00:04,6 | 0; 0s 32;  00:07,4 | 0; 5s 33;  00:10,4 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
2 Eichner Phil 64 00:11,0 31;  00:04,4 | 0; 0s 32;  00:06,3 | 0; 0s 32;  00:09,2 | 0; 5s 30;  00:12,3 | 2; 5s 32;  00:04,7 | 0; 0s
3 Wagner Uwe 62 00:08,8 30;  00:01,7 | 0; 0s 30;  00:04,5 | 0; 0s 32;  00:07,1 | 0; 0s 30;  00:03,8 | 0; 0s 30;  00:05,2 | 0; 5s
4 Vollgraff Marc 61 00:07,8 30;  00:15,3 | 0; 5s 30;  00:04,3 | 0; 0s 30;  00:06,5 | 0; 0s 31;  00:03,5 | 0; 0s 27;  00:01,3 | 0; 0s
5 Koller Daniel 61 00:20,7 30;  00:12,0 | 0; 5s 26;  00:10,4 | 2; 5s 27;  00:12,8 | 1; 5s 31;  00:08,7 | 0; 0s 26;  00:15,7 | 0; 5s
6 Schilling Arsene 60 00:18,4 31;  00:09,7 | 0; 0s 29;  00:09,6 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:08,7 | 2; 5s
7 Ottenwaelter Claude 59 00:09,5 29;  00:04,6 | 0; 0s 29;  00:01,6 | 0; 0s 28;  00:00,4 | 0; 0s 30;  00:07,9 | 0; 5s 29;  00:17,9 | 1; 5s
8 Kieper Thomas 56 00:30,7 22;  00:15,7 | 4; 5s 28;  00:13,3 | 1; 5s 25;  00:12,0 | 2; 5s 28;  00:17,4 | 0; 5s 23;  00:23,2 | 4; 5s

Pechvogel + Marathon-Man

 

 

 

 

v.l.  Jörg Mrkwitschka, Uwe Wagner 

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !