JAHRESWERTUNG 2022 - ECO Start | ||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | TOTAL |
Tunisee | Selestat France | Kloster weiher | Neu strelitz | Tunisee FINALE | ||||
1 | Philippe Mosser | F | 100 | 100 | 100 | x | 150 | 450 |
2 | Gert Schülting | D | 82 | 82 | 90 | x | 111 | 365 |
3 | Uwe Wagner | D | 66 | 90 | 74 | x | 99 | 329 |
4 | Claudio Scherer | CH | 90 | 74 | x | x | 135 | 299 |
5 | Arsene Schilling | LUX | 36 | 66 | 60 | x | 63 | 225 |
6 | Phil Eichner | D | 60 | x | x | 74 | 90 | 224 |
7 | Christian Kirstetter | F | 42 | 54 | 66 | x | 57 | 219 |
8 | Thomas Kieper | D | x | x | 82 | x | 123 | 205 |
9 | Robin Mumenthaler | CH | 34 | 46 | 46 | x | 51 | 177 |
10 | Heinz Mayr | D | x | 50 | 38 | 82 | x | 170 |
11 | Lean Mumenthaler | CH | 38 | 42 | 42 | x | 48 | 170 |
12 | Martin Beuttler | D | 54 | 60 | 54 | x | x | 168 |
13 | Bernd Weiß | D | 74 | x | x | x | 75 | 149 |
14 | Winfried Straßburger | D | 50 | x | x | x | 54 | 104 |
15 | Sebastian Schaub | D | x | x | x | 100 | x | 100 |
16 | Kirill Boronenko | D | x | x | x | 90 | x | 90 |
17 | Gunnar Hold | D | x | x | x | x | 81 | 81 |
18 | Kay Geuggis | CH | x | x | x | x | 69 | 69 |
19 | Ralf Brzenska | D | x | x | x | 66 | x | 66 |
20 | Ursula Kieper | D | x | x | 50 | x | x | 50 |
21 | Marc Vollgraff | CH | 46 | x | x | x | x | 46 |
22 | Mia Rauscher | D | x | x | x | x | 45 | 45 |
22 | Walter Etan | F | x | 38 | x | x | x | 38 |
bei 5 Läufen werden die 4 besten Ergebnisse in der Jahreswertung berücksichtigt |