JAHRESWERTUNG 2022 - ECO Expert | ||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | TOTAL |
Tunisee | Selestat France | Kloster weiher | Neu strelitz | Tunisee FINALE | ||||
1 | Rene Mumenthaler | CH | 90 | 74 | 90 | x | 123 | 377 |
2 | Adrian Scherer | CH | 100 | 100 | x | x | 150 | 350 |
3 | Gert Schülting | D | 54 | 82 | 74 | x | 81 | 291 |
4 | Ramon Kleeb | CH | 74 | x | 82 | x | 135 | 291 |
5 | Mario Mumenthaler | CH | 82 | 90 | x | x | 111 | 283 |
6 | Claude Ottenwaelter | F | 60 | 54 | 60 | x | 57 | 231 |
7 | Georg Humbel | CH | x | 66 | 66 | x | 63 | 195 |
8 | Peter Zwygart | CH | 50 | x | 38 | x | 90 | 178 |
9 | Bernd Weiß | D | 66 | x | x | x | 99 | 165 |
10 | Heinz Mayr | D | x | 60 | 50 | 54 | x | 164 |
11 | Maik Luplow | D | x | x | x | 100 | 54 | 154 |
12 | Jörg Mrkwitschka | D | x | x | 100 | x | 51 | 151 |
13 | Ruedi Küffer | CH | 46 | 50 | 46 | x | x | 142 |
14 | Marc Stahlhut | D | x | 46 | x | x | 69 | 115 |
15 | Olek Malachiwski | D | x | x | x | 90 | x | 90 |
16 | Martin Beuttler | D | 42 | 42 | x | x | x | 84 |
17 | Ulrich Krieger | D | x | x | x | 82 | x | 82 |
18 | Claudio Scherer | CH | x | x | x | x | 75 | 75 |
19 | Andreas Benke | D | x | x | x | 74 | x | 74 |
20 | Tobias Graf | D | x | x | x | 66 | x | 66 |
21 | Sebastian Schaub | D | x | x | x | 60 | x | 60 |
22 | Michele Morosoli | CH | x | x | 54 | x | x | 54 |
23 | Ivano Visetti | CH | x | x | 42 | x | x | 42 |
bei 5 Läufen werden die 4 besten Ergebnisse in der Jahreswertung berücksichtigt |