JAHRESWERTUNG 2018 - ECO START | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Schwör stadt | Neustre litz | Tunisee | Selestat France | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Murr hardt | Selestat FINALE | ||||
1 | Wagner Uwe | D | 90* | 100 | 90* | 100 | 90 | 100 | 150 | 540 | |
2 | Mosser Philippe | F | - | 50 | 100 | 90 | 100 | 135 | 475 | ||
3 | Küffer Ruedi | CH | 82 | 66 | 74 | 50 | 74 | 346 | |||
4 | Beuttler Martin | D | - | - | - | 82 | 60 | 90 | 111 | 343 | |
5 | Kieper Ursula | D | 50 | 60 | 66 | 46 | 81 | 303 | |||
6 | Schilling Arsène | LUX | 74 | 54* | 60 | 54 | 54 | 57 | 299 | ||
7 | Kieper Thomas | D | 66 | 82 | 123 | 271 | |||||
8 | Brunstein Martin | F | - | 90 | 42 | 66 | 69 | 267 | |||
9 | Kirstetter Christian | F | 60 | 42 | 46 | 50 | 63 | 261 | |||
10 | Mayr Heinz | D | 54 | 46 | 46 | 50 | 42* | 51 | 247 | ||
11 | Brunstein Melanie | F | - | 74 | 54 | 54 | 182 | ||||
12 | Luplow Maik | D | 100 | - | 66 | 166 | |||||
13 | Schiller Patrik | D | - | 82 | - | 74 | 156 | ||||
14 | Koller Daniel | CH | - | 36 | 90 | 126 | |||||
15 | Vollgraff Marc | CH | - | 38 | 75 | 113 | |||||
16 | Melchert Moritz | D | - | 100 | - | 100 | |||||
17 | Stahlhut Marc | D | 99 | 99 | |||||||
18 | Musilak Norman | D | - | 90 | - | 90 | |||||
19 | Thielens Guenther | B | - | - | - | - | 82 | 82 | |||
20 | Kleeb Tobias | CH | - | - | - | - | - | 82 | 82 | ||
21 | Steinle Deborah | D | 82 | 82 | |||||||
22 | Höhne Marcel | D | - | 74 | - | 74 | |||||
23 | Schülting Gert | D | - | - | - | - | 74 | 74 | |||
24 | Musilak Niels | D | - | 66 | - | 66 | |||||
25 | Keyaerts Geert | B | - | - | - | - | 66 | 66 | |||
26 | Roszakj Andreas | - | 60 | - | 60 | ||||||
27 | Boecksteyns Ivo | B | - | - | - | - | 60 | 60 | |||
28 | Horend Jirka | - | 54 | - | 54 | ||||||
29 | Musilak Jan | D | - | 50 | - | 50 | |||||
30 | Boecksteyns Alyssa | B | - | - | - | - | 46 | 46 | |||
31 | Mohr Renée | D | - | 42 | - | 42 | |||||
32 | Mohr Jan | D | - | 38 | - | 38 | |||||
33 | Raule Nils | D | - | - | - | 38 | 38 | ||||
gewertet werden 5 von 8 Läufen. Die mit * gekennzeichneten Punkte sind Streichergebnisse. |