JAHRESWERTUNG 2018 - ECO EXPERT | |||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | TOTAL |
Schwör stadt | Neustre litz | Tunisee | Selestat France | Aarschot Belgien | Kloster weiher | Murr hardt | Selestat FINALE | ||||
1 | Scherer Adrian | CH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | |||
2 | Mumenthaler Rene | CH | 90 | 82 | 90 | 74 | 34* | 150 | 486 | ||
3 | Ottenwaelter Claude | F | 60 | 74 | 60 | 100 | 54* | 90 | 384 | ||
4 | Küffer Roland | CH | 50* | 66 | 82 | 66 | 66 | 51 | 331 | ||
5 | Kleeb Ramon | CH | - | 90 | 90 | 135 | 315 | ||||
6 | Schülting Gert | D | - | 36* | 46 | 90 | 38 | 54 | 81 | 309 | |
7 | Küffer Ruedi | CH | 54 | 46 | 66 | 42 | 38* | 99 | 307 | ||
8 | Humbel Georg | CH | - | 32 | 74 | 60 | 123 | 289 | |||
9 | Schilling Arsène | LUX | 46* | 60 | 54 | 66 | 50 | 54 | 284 | ||
10 | Schiller Patrick | D | - | 74 | - | 82 | 74 | 230 | |||
11 | Mayr Heinz | D | 42 | 34* | 34 | 42 | 36 | 69 | 223 | ||
12 | Weiß Bernd | D | - | 100 | - | 90 | 190 | ||||
13 | Luplow Maik | D | 82 | 50 | - | 36 | 168 | ||||
14 | Leimgruber Daniel | CH | 38 | 50 | 75 | 163 | |||||
15 | Zwygart Peter | CH | - | - | - | - | - | 46 | 111 | 157 | |
16 | Taylor Neil | D | - | 38 | 38 | 32 | 48 | 156 | |||
17 | Dahm Michael | D | - | 60 | - | 82 | 142 | ||||
18 | Krieger Ullrich | D | - | 90 | - | 50 | 140 | ||||
19 | Gäggeler Leandris | CH | 74 | - | 50 | 124 | |||||
20 | Mosser Philippe | F | 66 | 54 | 120 | ||||||
21 | Brecklinghaus Werner | D | - | 66 | - | 42 | 108 | ||||
22 | Brecklinghaus Anton | D | - | 46 | - | 60 | 106 | ||||
23 | Stahlhut Marc | D | - | 42 | 57 | 99 | |||||
24 | Beuttler Martin | D | - | - | - | - | - | 34 | 63 | 97 | |
25 | Graf Tobias | D | - | 82 | - | 82 | |||||
26 | Thielens Guenther | B | - | - | - | - | 82 | 82 | |||
27 | Boecksteyns Ivo | B | - | - | - | - | 74 | 74 | |||
28 | Keyaerts Gert | B | - | - | - | - | 60 | 60 | |||
29 | Melchert Harald | D | - | 54 | - | 54 | |||||
30 | Van Geyt Bart | B | - | - | - | - | 54 | 54 | |||
31 | Eichner Phil | D | 46 | 46 | |||||||
32 | Friedrich Konrad | D | - | 42 | - | 42 | |||||
33 | Patzschke Volkmar | D | - | 38 | - | 38 | |||||
34 | Musilak Norman | D | - | 36 | - | 36 | |||||
35 | Junge Udo | D | - | 32 | - | 32 | |||||
36 | 0 | ||||||||||
37 | 0 | ||||||||||
38 | 0 | ||||||||||
39 | 0 | ||||||||||
40 | 0 | ||||||||||
gewertet werden 5 von 8 Läufen. Die mit * gekennzeichneten Punkte sind Streichergebnisse. |