JAHRESWERTUNG 2015 - ECO Start | ||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | TOTAL |
Schwör stadt | Neu strelitz | Tunisee | Murr hardt | Kloster weiher | Aarschot B | Selestat F | ||||
1 | Schülting Gert | D | 100 | 100 | 100 | 82 | 150 | 532 | ||
2 | Wagner Uwe | D | 90 | 90 | 90 | 74 | 135 | 479 | ||
3 | Schilling Arsène | Lux | 82 | 82 | 74 | 82 | 60* | 123 | 443 | |
4 | Bühler Robert | D | 100 | 82 | 135 | 317 | ||||
5 | Kieper Ursula | D | 74 | 60 | 66 | 99 | 299 | |||
6 | Mayr Heinz | D | 74 | 54 | 46* | 50 | 50 | 63 | 291 | |
7 | Gäggeler Leandris | CH | 90 | 90 | 74 | 254 | ||||
8 | Beuttler Martin | D | 50 | 54 | 60 | 90 | 254 | |||
9 | Melchert Mortiz | D | 82 | 150 | 232 | |||||
10 | Brunstein Melanie | F | 74 | 46 | 111 | 231 | ||||
11 | Kleeb Tobias | CH | 100 | 123 | 223 | |||||
12 | Brunstein Martin | F | 60 | 54 | 69 | 183 | ||||
13 | Binder Michael | D | 66 | 111 | 177 | |||||
14 | Kirstetter Christian | F | 66 | 42 | 42 | 150 | ||||
15 | Vollgraff Marc | CH | 54 | 81 | 135 | |||||
16 | Koller Simone | CH | 66 | 38 | 104 | |||||
17 | Höhne Marcel | D | 100 | 100 | ||||||
18 | Weber Boris | D | 100 | 100 | ||||||
19 | Clasen Sören | D | 90 | 90 | ||||||
20 | Thielens Gunther | B | 90 | 90 | ||||||
21 | Clasen Sören | D | 82 | 82 | ||||||
22 | Dragos Marius | RO | 75 | 75 | ||||||
23 | Musilak Norman | D | 74 | 74 | ||||||
24 | Seeger Christian | D | 66 | 66 | ||||||
25 | Boecksteyns Ivo | B | 66 | 66 | ||||||
26 | Henschel Ronald | D | 60 | 60 | ||||||
27 | Keyaerts Geert | B | 60 | 60 | ||||||
28 | Sörensen Dirk | D | 54 | 54 | ||||||
29 | Scharf Adrian | D | 50 | 50 | ||||||
30 | Alf Arne | D | 50 | 50 | ||||||
31 | Mohr Jan | D | 46 | 46 | ||||||
32 | Thielens Renzo | B | 46 | 46 | ||||||
33 | Mohr Renée | D | 42 | 42 | ||||||
34 | Huygh Jan | B | 42 | 42 | ||||||
35 | Schneider Laurent | F | 38 | 38 |
gewertet wurden 5 von 7 Läufen - Streichresultate sind mit * gekennzeichnet