JAHRESWERTUNG 2015 - ECO S6 / S10 | ||||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | TOTAL |
Schwör stadt | Neu strelitz | Tunisee | Murr hardt | Kloster weiher | Aarschot B | Selestat F | ||||
1 | Schülting Gert | D | 100 | 100 | 82 | 135 | 417 | |||
2 | Küffer Ruedi | CH | 74 | 74 | 66 | 123 | 337 | |||
3 | Mayr Heinz | D | 82 | 60* | 66* | 74 | 74 | 75 | 305 | |
4 | Bühler Bernd | D | 100 | 90 | 99 | 289 | ||||
5 | Mosser Philippe | F | 90 | 82 | 90 | 262 | ||||
6 | Beuttler Martin | D | 74 | 82 | 90 | 246 | ||||
7 | Melchert Moritz | D | 90 | 150 | 240 | |||||
8 | Schilling Arsène | Lux | 82 | 90 | 172 | |||||
9 | Melchert Harald | D | 150 | 150 | ||||||
10 | Binder Miachael | 123 | 123 | |||||||
11 | Scherer Adrian | 111 | 111 | |||||||
12 | Bühler Robert | 111 | 111 | |||||||
13 | Krieger Ullrich | D | 100 | 100 | ||||||
14 | Weber Boris | D | 100 | 100 | ||||||
15 | Gäggler Leandris | CH | 90 | 90 | ||||||
16 | Keyaerts Geert | B | 90 | 90 | ||||||
17 | Musilak Norman | D | 82 | 82 | ||||||
18 | Seeger Christian | D | 74 | 74 | ||||||
19 | Kieper Ursula | D | 66 | 66 | ||||||
20 | Höhne Marcel | D | 66 | 66 | ||||||
21 | Küffer Roland | CH | 60 | 60 | ||||||
22 | Schiller Patrik | D | 54 | 54 | ||||||
23 | Luplow Maik | D | 50 | 50 | ||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
grün = Wertung in S6 | ||||||||||
orange = Wertung in S10 |
gewertet wurden 4 von 6 Läufen - Streichresultate sind mit * gekennzeichnet