JAHRESWERTUNG 2024 - ECO Expert | |||||||||
Platz | Fahrer | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | TOTAL | |
Neustre litz | Tunisee | Selestat France | Kloster weiher | Vulkan park | Tunisee FINALE | ||||
1 | Scherer Adrian | CH | - | 100 | 100 | X | 100 | 300 | |
2 | Scherer Claudio | CH | - | 82 | 82 | X | 90 | 254 | |
3 | Schülting Gert | D | - | 54 | 54 | X | 74 | 182 | |
4 | Kleeb Ramon | CH | - | 90 | 90 | X | 0 | 180 | |
5 | Ottenwaelter Claude | F | - | 46 | 50 | X | 50 | 146 | |
6 | Mayr Heinz | D | - | 42 | 46 | X | 42 | 130 | |
7 | Mumenthaler Rene | CH | - | 50 | 74 | X | 0 | 124 | |
8 | Stehlhut Marc | D | - | 38 | 66 | X | 0 | 104 | |
9 | Benke Andreas | D | 100 | - | X | 0 | 100 | ||
10 | Küffer Roland | CH | - | 60 | 36 | X | 0 | 96 | |
11 | Seliunin Svitozarii | 90 | - | X | 0 | 90 | |||
12 | Boronenko Kyrylo | D | 82 | - | X | 0 | 82 | ||
13 | Gromov Evgeniy | UKR | - | - | - | X | 82 | 82 | |
14 | Beuttler Martin | D | - | - | 34 | X | 46 | 80 | |
15 | Krieger Ulrich | D | 74 | - | X | 0 | 74 | ||
16 | Zwygart Peter | CH | - | 74 | X | 0 | 74 | ||
17 | Graf Tobias | D | 66 | - | X | 0 | 66 | ||
18 | Leimgruber Daniel | CH | - | 66 | X | 0 | 66 | ||
19 | Hold Arne | D | - | - | - | X | 66 | 66 | |
20 | Zeuner Johannes | D | 60 | - | X | 0 | 60 | ||
21 | Geuggis Kai | CH | - | - | 60 | X | 0 | 60 | |
22 | Schiller Patrick | D | - | - | - | X | 60 | 60 | |
23 | Boronenko Kirill | - | - | - | X | 54 | 54 | ||
24 | Morosoli Michele | CH | - | - | 42 | X | 0 | 42 | |
25 | Visetti Ivano | CH | - | - | 38 | X | 0 | 38 | |
26 | 0 | ||||||||
27 | 0 | ||||||||
28 | 0 | ||||||||
29 | 0 | ||||||||
30 | 0 | ||||||||
31 | 0 | ||||||||
32 | 0 | ||||||||
33 | 0 | ||||||||
bei 5 Läufen werden die 4 besten Ergebnisse in der Jahreswertung berücksichtigt |