alle Ergebnisse vom 4. Lauf 2019 in Selestat / Frankreich
Ergebnisse Selestat 2019.pdf
PDF-Dokument [48.6 KB]

Sieger ECO START

 

 

v.l. Thomas Kieper, Uwe Wagner,     Philippe Mosser

Selestat 2019 - ECO START
Platz Nachname Vorn. Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Wagner Uwe 72 00:18,9 35;  00:05,4 | 0; 0s 35;  00:06,6 | 0; 0s 34;  00:07,2 | 0; 0s 35;  00:10,7 | 0; 0s 36;  00:10,5 | 0; 0s 36;  00:08,4 | 0; 0s
2 Kieper Thomas 70 00:05,7 33;  00:01,4 | 0; 0s 30;  00:07,0 | 2; 5s 31;  00:07,6 | 0; 5s 35;  00:02,5 | 0; 0s 12;  00:00,0 | 0; 0s 35;  00:03,2 | 0; 0s
3 Mosser Philippe 70 00:06,5 35;  00:05,8 | 0; 0s 35;  00:08,1 | 0; 0s 35;  00:15,4 | 0; 5s 4;  00:00,0 | 0; 0s 35;  00:00,7 | 0; 0s 15;  00:00,0 | 0; 0s
4 Koller Daniel 69 00:21,7 33;  00:00,9 | 0; 0s 33;  00:03,9 | 0; 0s 31;  00:11,2 | 1; 5s 35;  00:15,3 | 0; 5s 34;  00:06,4 | 1; 5s 34;  00:07,4 | 0; 5s
5 Kieper Ursula 66 00:11,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:06,0 | 0; 5s 31;  00:06,9 | 0; 0s 30;  00:11,7 | 2; 5s 33;  00:09,3 | 0; 0s 33;  00:01,7 | 0; 0s
6 Beuttler Martin 63 00:13,8 32;  00:08,2 | 0; 5s 29;  00:04,7 | 0; 0s 31;  00:05,6 | 0; 5s 31;  00:10,3 | 1; 5s 31;  00:07,8 | 0; 5s 31;  00:07,4 | 1; 5s
7 Mayr Heinz 63 00:15,7 31;  00:08,6 | 0; 5s 30;  00:08,8 | 0; 0s 27;  00:12,6 | 1; 5s 29;  00:06,2 | 0; 5s 32;  00:07,1 | 0; 0s 30;  00:08,0 | 0; 5s
8 Kirstetter Christian 63 00:28,3 31;  00:13,3 | 0; 5s 32;  00:17,0 | 0; 5s 31;  00:11,3 | 1; 5s 30;  00:03,0 | 0; 0s 30;  00:16,8 | 2; 5s 30;  00:13,7 | 1; 5s
9 Schilling Arsene 62 00:13,1 30;  00:00,3 | 0; 0s 31;  00:00,2 | 0; 0s 30;  00:01,1 | 0; 0s 30;  00:05,5 | 0; 0s 22;  00:05,0 | 1; 5s 31;  00:12,9 | 0; 5s

Sieger ECO EXPERT

 

 

v.l. Rene Mumenthaler, Adrian Scherer, Ramon Kleeb

Selestat 2019 - ECO EXPERT
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Scherer Adrian 100 00:21,8 44;  00:07,4 | 0; 5s 49;  00:09,6 | 0; 5s 48;  00:01,3 | 0; 0s 49;  00:12,6 | 0; 5s 49;  00:11,7 | 1; 5s 51;  00:12,2 | 0; 5s
2 Mumenthaler René 95 00:10,8 40;  00:10,9 | 3; 5s 47;  00:05,5 | 0; 0s 28;  00:05,8 | 0; 5s 46;  00:05,6 | 0; 5s 48;  00:05,3 | 0; 5s 47;  00:05,6 | 0; 5s
3 Kleeb Ramon 95 00:12,9 42;  00:04,3 | 0; 0s 30;  00:00,0 | 0; 0s 47;  00:07,9 | 0; 0s 46;  00:06,9 | 0; 0s 47;  00:06,5 | 0; 5s 48;  00:06,4 | 0; 0s
4 Ottenwaelter Claude 93 00:07,4 40;  00:05,9 | 0; 0s 43;  00:09,3 | 2; 5s 47;  00:00,8 | 0; 0s 46;  00:11,8 | 0; 5s 43;  00:06,1 | 0; 5s 46;  00:06,6 | 1; 5s
5 Humbel Georg 93 00:17,3 43;  00:00,2 | 0; 0s 45;  00:03,3 | 0; 0s 45;  00:00,2 | 0; 0s 46;  00:11,3 | 1; 5s 47;  00:06,0 | 0; 0s 45;  00:04,7 | 0; 0s
6 Küffer Roland 91 00:22,3 43;  00:05,8 | 0; 5s 46;  00:15,2 | 1; 5s 45;  00:07,1 | 1; 5s 45;  00:08,1 | 0; 5s 43;  00:14,7 | 1; 5s 44;  00:12,7 | 1; 5s
7 Zwygart Peter 90 00:08,2 42;  00:11,8 | 0; 5s 45;  00:02,1 | 0; 0s 45;  00:06,1 | 1; 5s 19;  00:00,0 | 0; 0s 40;  00:06,7 | 3; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
8 Küffer Ruedi 90 00:16,9 20;  00:08,9 | 4; 5s 44;  00:08,7 | 1; 5s 43;  00:08,9 | 2; 5s 46;  00:08,2 | 0; 5s 43;  00:07,2 | 4; 5s 40;  00:05,8 | 4; 5s
9 Schülting Gert 86 00:14,8 12;  00:05,0 | 2; 5s 43;  00:05,0 | 1; 5s 36;  00:06,0 | 9; 5s 43;  00:09,8 | 1; 5s 38;  00:07,7 | 9; 5s 38;  00:05,0 | 1; 5s
10 Schilling Arsene 83 00:07,2 22;  00:05,0 | 1; 5s 27;  00:08,5 | 0; 5s 41;  00:00,7 | 0; 0s 40;  00:16,1 | 1; 5s 34;  00:08,6 | 4; 5s 42;  00:06,5 | 1; 5s
11 Mayr Heinz 70 00:21,8 34;  00:08,1 | 1; 5s 34;  00:11,5 | 2; 5s 36;  00:13,7 | 1; 5s 34;  00:11,3 | 4; 5s 23;  00:05,0 | 0; 5s 29;  00:20,1 | 0; 5s

Sieger ECO S6

 

 

v.l. Adrian Scherer, Rene Mumenthaler, Uwe Wagner

Selestat 2019 - ECO S6
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Mumenthaler René 87 00:14,7 41;  00:02,7 | 0; 0s 43;  00:06,1 | 0; 0s 41;  00:18,7 | 0; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 44;  00:08,6 | 0; 5s 41;  00:09,9 | 1; 5s
2 Scherer Adrian 85 00:35,5 41;  00:05,0 | 0; 5s 13;  00:00,0 | 0; 0s 14;  00:08,3 | 2; 5s 10;  00:00,0 | 0; 0s 43;  00:30,5 | 1; 5s 42;  00:05,0 | 0; 5s
3 Wagner Uwe 80 00:05,8 40;  00:06,4 | 0; 0s 40;  00:00,2 | 0; 0s 38;  00:01,7 | 0; 0s 40;  00:05,6 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 38;  00:09,1 | 2; 5s
4 Mosser Philippe 75 00:03,7 37;  00:14,9 | 0; 5s 37;  00:05,0 | 0; 0s 35;  00:05,2 | 0; 5s 37;  00:02,7 | 0; 0s 38;  00:01,0 | 0; 0s 37;  00:08,9 | 0; 0s
5 Schülting Gert 73 00:22,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:05,0 | 2; 5s 36;  00:08,5 | 0; 0s 34;  00:05,0 | 1; 5s 37;  00:13,5 | 1; 5s 23;  00:05,0 | 4; 5s
6 Beuttler Martin 71 00:16,6 34;  00:14,4 | 1; 5s 36;  00:09,6 | 0; 5s 33;  00:08,8 | 2; 5s 35;  00:08,3 | 3; 5s 35;  00:07,0 | 1; 5s 15;  00:05,0 | 1; 5s
7 Mayr Heinz 64 00:26,0 3;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:21,0 | 0; 5s 30;  00:09,4 | 0; 0s 31;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:16,9 | 0; 5s 26;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger Mono S7

 

 

v.l. Ruedi Küffer. Ramon Kleeb,             Uwe Wagner

Selestat 2019 - MONO S7
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf
1 Kleeb Ramon 68 00:17,8 34;  00:10,4 | 0; 0s 33;  00:09,1 | 0; 5s 33;  00:06,5 | 0; 0s 34;  00:07,4 | 0; 0s 34;  00:10,9 | 0; 5s 33;  00:01,6 | 0; 0s
2 Küffer Ruedi 66 00:19,4 33;  00:05,5 | 0; 5s 32;  00:01,0 | 0; 0s 32;  00:07,9 | 0; 5s 32;  00:01,0 | 0; 0s 33;  00:14,0 | 1; 5s 33;  00:13,9 | 0; 5s
3 Wagner Uwe 64 00:12,0 32;  00:04,9 | 0; 0s 32;  00:07,1 | 0; 5s 31;  00:04,7 | 0; 0s 26;  00:11,5 | 2; 5s 9;  00:05,0 | 0; 5s 32;  00:12,4 | 0; 5s
4 Schilling Arsene 63 00:14,8 32;  00:09,6 | 0; 0s 29;  00:17,3 | 1; 5s 30;  00:10,1 | 0; 5s 31;  00:05,2 | 0; 0s 30;  00:11,2 | 0; 5s 30;  00:13,3 | 0; 5s
5 Schülting Gert 63 00:20,3 30;  00:05,0 | 1; 5s 31;  00:10,0 | 0; 5s 30;  00:01,2 | 0; 0s 30;  00:07,6 | 1; 5s 28;  00:05,6 | 1; 5s 32;  00:10,3 | 0; 5s
6 Kieper Thomas 62 00:17,6 29;  00:15,0 | 0; 5s 25;  00:00,4 | 0; 0s 30;  00:06,3 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:05,2 | 1; 5s 32;  00:11,3 | 0; 0s
7 Koller Daniel 62 00:18,0 30;  00:10,9 | 0; 5s 29;  00:13,9 | 1; 5s 31;  00:09,5 | 0; 0s 31;  00:13,2 | 0; 5s 31;  00:14,2 | 0; 5s 31;  00:08,5 | 0; 5s
8 Ottenwaelter Claude 62 00:18,4 30;  00:10,2 | 1; 5s 30;  00:05,1 | 0; 5s 28;  00:06,9 | 0; 5s 32;  00:13,3 | 0; 5s 30;  00:14,7 | 1; 5s 28;  00:07,0 | 1; 5s
9 Kieper Ursula 58 00:34,2 2;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:32,5 | 2; 5s 27;  00:10,6 | 0; 5s 24;  00:11,9 | 2; 5s 30;  00:01,7 | 0; 0s 13;  00:05,0 | 0; 5s
10 Zwygart Peter 57 00:17,6 28;  00:05,5 | 0; 5s 2;  00:05,0 | 0; 5s 28;  00:15,8 | 1; 5s 29;  00:12,1 | 0; 5s 26;  00:06,5 | 1; 5s 25;  00:17,0 | 2; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !