alle Ergebnisse vom 5. Lauf 2023 im Vulkanpark
Ergebnisse Vulkanpark 23 - alle Klassen.[...]
PDF-Dokument [41.8 KB]

Sieger ECO START

 

 

 

 

v.l.  Bernd Weiß, Uwe Wagner, Gert Schülting

Vulkanpark 09./10. September 2023- Ergebnisse ECO START
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Platz Wagner Uwe 66 00:26,2 32;  00:15,1 | 0; 5s 32;  00:19,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:11,1 | 0; 0s 26;  00:12,6 | 0; 0s
2. Platz Weiß Bernd 64 00:15,7 31;  00:06,7 | 0; 5s 32;  00:02,4 | 0; 0s 24;  00:13,0 | 0; 5s 32;  00:13,3 | 0; 5s 31;  00:13,8 | 0; 5s
3. Platz Schülting Gert 64 00:17,2 30;  00:08,0 | 0; 0s 34;  00:09,2 | 0; 0s 14;  00:15,5 | 2; 5s 27;  00:08,4 | 2; 5s 26;  00:07,4 | 2; 5s
4. Platz Kieper Thomas 62 00:23,9 31;  00:12,2 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 13;  00:05,9 | 7; 5s 31;  00:11,7 | 1; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s
5. Platz Beuttler Martin 62 00:26,2 29;  00:05,1 | 0; 5s 31;  00:09,4 | 0; 5s 20;  00:19,6 | 0; 0s 31;  00:16,8 | 1; 5s 29;  00:13,5 | 0; 5s
6. Platz Kloos Christian 59 00:13,5 29;  00:11,7 | 0; 0s 30;  00:01,8 | 0; 0s 22;  00:06,1 | 1; 5s 10;  00:05,0 | 0; 5s 2;  00:05,0 | 0; 5s
7. Platz Kieper Ursula 59 00:28,7 28;  00:14,0 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 16;  00:05,9 | 0; 5s 31;  00:14,7 | 0; 5s 26;  00:08,1 | 0; 5s
8. Platz Eichner Phil 57 00:09,4 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:03,9 | 0; 0s 24;  00:05,5 | 2; 5s
9. Platz Mayr Heinz 55 00:25,9 27;  00:18,4 | 2; 5s 28;  00:07,5 | 0; 0s 16;  00:09,7 | 1; 5s 26;  00:13,6 | 1; 5s 6;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO EXPERT

 

 

 

v.l. Adrian Scherer, Mario Mumenthaler,            Claudio Scherer

Vulkanpark 09./10. September 2023 - Ergebnisse ECO EXPERT
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Platz Mumenthaler Mario 108 00:07,9 1;  00:00,0 | 0; 0s 53;  00:20,0 | 1; 5s 42;  00:06,0 | 1; 5s 53;  00:06,2 | 0; 5s 55;  00:01,7 | 0; 0s
2. Platz Scherer Adrian 106 00:11,2 7;  00:00,0 | 0; 0s 53;  00:05,5 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 53;  00:05,7 | 2; 5s 46;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz Scherer Claudio 102 00:06,3 35;  00:07,0 | 0; 5s 14;  00:00,0 | 0; 0s 42;  00:01,4 | 0; 0s 50;  00:05,0 | 0; 5s 52;  00:01,3 | 0; 0s
4. Platz Schülting Gert 98 00:17,2 15;  00:00,0 | 0; 0s 47;  00:09,2 | 2; 5s 27;  00:08,6 | 2; 5s 45;  00:09,0 | 4; 5s 51;  00:08,0 | 1; 5s
5. Platz Schiller Patrick 93 00:19,6 25;  00:02,7 | 0; 0s 43;  00:06,3 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 45;  00:12,2 | 0; 5s 48;  00:07,4 | 0; 0s
6. Platz Mayr Heinz 85 00:11,4 32;  00:10,1 | 0; 5s 40;  00:06,6 | 1; 5s 28;  00:09,5 | 0; 5s 38;  00:03,6 | 0; 0s 45;  00:04,8 | 0; 0s
7. Platz Weiß Bernd 85 00:15,5 38;  00:05,2 | 0; 5s 44;  00:05,2 | 0; 0s 41;  00:10,3 | 0; 5s 20;  00:00,0 | 0; 0s 10;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO S6

 

 

 

 

v.l.  Bernd Weiß, Claudio Scherer, Phil Eichner

Vulkanpark 09./10. September 2023 - Ergebnisse ECO S6
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Platz Scherer Claudio 81 00:17,4 37;  00:06,2 | 0; 0s 39;  00:07,8 | 0; 0s 24;  00:05,2 | 0; 5s 39;  00:05,4 | 0; 0s 42;  00:12,0 | 0; 5s
2. Platz Weiß Bernd 76 00:12,0 31;  00:09,6 | 0; 0s 35;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:10,8 | 1; 5s 38;  00:01,9 | 0; 0s 38;  00:10,1 | 0; 5s
3. Platz Eichner Phil 72 00:03,3 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:03,3 | 0; 0s 39;  00:00,0 | 0; 0s
4. Platz Beuttler Martin 71 00:18,5 7;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:05,3 | 1; 5s 19;  00:11,3 | 1; 5s 31;  00:18,5 | 2; 5s 37;  00:13,2 | 1; 5s
5. Platz Steinle Deborah 68 00:18,1 27;  00:09,3 | 0; 0s 33;  00:09,7 | 0; 0s 25;  00:11,1 | 0; 0s 35;  00:08,4 | 0; 0s 31;  00:09,4 | 0; 0s
6. Platz Schiller Patrick 67 00:10,1 9;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:04,7 | 0; 0s 24;  00:08,5 | 0; 0s 29;  00:03,1 | 0; 0s 34;  00:05,4 | 0; 0s
7. Platz Schülting Gert 57 00:10,5 9;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:05,0 | 3; 5s 23;  00:10,7 | 0; 5s 30;  00:05,5 | 0; 5s 13;  00:05,0 | 0; 5s
8. Platz Mayr Heinz 54 00:14,7 18;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:00,0 | 0; 0s 10;  00:05,0 | 0; 5s 24;  00:05,0 | 1; 5s 27;  00:14,7 | 1; 5s

Sieger MONO S7

 

 

 

v.l. Gert Schülting, Christian Kloos,                    Mario Mumenthaler 

Vulkanpark 09./10. September 2023 - Ergebnisse MONO S7
Position Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Platz Kloos Christian 62 00:23,6 29;  00:05,7 | 0; 0s 32;  00:13,9 | 0; 5s 28;  00:15,0 | 1; 5s 29;  00:04,5 | 0; 0s 30;  00:09,7 | 1; 5s
2. Platz Schülting Gert 61 00:16,7 9;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:11,9 | 0; 0s 30;  00:10,6 | 0; 5s 25;  00:17,1 | 3; 5s 31;  00:06,1 | 0; 0s
3. Platz Mumenthaler Mario 59 00:28,8 30;  00:14,8 | 0; 5s 29;  00:14,0 | 0; 5s 24;  00:05,9 | 2; 5s 24;  00:07,9 | 4; 5s 27;  00:07,4 | 0; 5s
4. Platz Wagner Uwe 58 00:25,3 22;  00:09,1 | 0; 5s 29;  00:16,2 | 1; 5s 27;  00:06,5 | 0; 0s 29;  00:12,3 | 0; 0s 29;  00:13,0 | 2; 5s
5. Platz Eichner Phil 57 00:07,1 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:05,0 | 0; 5s 31;  00:02,1 | 0; 0s
6. Platz Schiller Patrick 57 00:16,5 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:04,5 | 0; 0s 30;  00:12,0 | 0; 0s
7. Platz Steinle Michael 57 00:17,2 27;  00:12,1 | 0; 0s 29;  00:07,7 | 0; 5s 28;  00:09,5 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
8. Platz Kieper Ursula 55 00:18,7 20;  00:10,3 | 2; 5s 26;  00:08,4 | 3; 5s 21;  00:15,3 | 2; 5s 21;  00:16,3 | 6; 5s 29;  00:10,3 | 1; 5s
9. Platz Steinle Deborah 55 00:27,7 26;  00:06,6 | 0; 0s 26;  00:21,2 | 3; 5s 28;  00:14,9 | 0; 5s 25;  00:09,4 | 0; 0s 27;  00:12,8 | 2; 5s
10. Platz Kieper Thomas 54 00:18,4 24;  00:17,8 | 1; 5s 25;  00:08,6 | 1; 5s 24;  00:09,8 | 3; 5s 23;  00:12,9 | 2; 5s 29;  00:09,8 | 0; 5s
11. Platz Himme Martina 52 00:27,6 23;  00:21,6 | 1; 5s 26;  00:17,2 | 1; 5s 26;  00:15,2 | 0; 5s 20;  00:11,6 | 1; 5s 26;  00:12,4 | 0; 5s
12. Platz Himme Torsten 45 00:18,2 25;  00:06,5 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:11,7 | 1; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !