alle Ergebnisse vom 3. Lauf 2019 am Tunisee in Freiburg
Ergebnisse Tunisee 2019 - Alle Klassen.p[...]
PDF-Dokument [39.4 KB]

Sieger ECO START

 

 

v.l. Daniel Koller, Philipp Mosser,        Ursula Kieper

ECO START - DEC / SEC Tunisee 2019
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Mosser Philippe 63 00:08,7 31;  00:02,5 | 0; 0s 24;  00:14,5 | 0; 0s 32;  00:06,2 | 0; 5s 31;  00:17,7 | 0; 5s
2 Koller Daniel 63 00:18,7 32;  00:07,6 | 0; 0s 26;  00:01,9 | 0; 0s 28;  00:16,5 | 0; 0s 31;  00:11,1 | 0; 0s
3 Kieper Ursula 62 00:20,6 32;  00:12,9 | 0; 5s 27;  00:06,2 | 0; 5s 29;  00:17,8 | 0; 5s 30;  00:07,7 | 0; 0s
4 Beuttler Martin 60 00:02,1 32;  00:01,3 | 0; 0s 25;  00:06,2 | 0; 5s 28;  00:06,8 | 0; 5s 28;  00:00,8 | 0; 0s
5 Vollgraff Marc 58 00:13,2 31;  00:07,5 | 0; 5s 21;  00:18,0 | 0; 0s 27;  00:05,7 | 3; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
6 Kirstetter Christian 58 00:27,5 30;  00:14,6 | 0; 5s 20;  00:05,0 | 0; 5s 27;  00:05,0 | 0; 5s 28;  00:12,9 | 0; 0s
7 Kieper Thomas 55 00:25,9 6;  00:00,0 | 0; 0s 14;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:20,9 | 0; 5s 25;  00:05,0 | 0; 5s
8 Mayr Heinz 54 00:23,8 26;  00:13,6 | 1; 5s 5;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:10,2 | 0; 5s 24;  00:02,3 | 0; 0s
9 Schilling Arsene 54 00:26,1 4;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:15,7 | 1; 5s 27;  00:05,5 | 0; 0s 27;  00:20,6 | 0; 5s
10 Stahlhut Marc 48 00:10,8 30;  00:05,8 | 0; 5s 18;  00:05,0 | 0; 5s 17;  00:05,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s

Sieger ECO Expert

 

 

v.l. Ramon Kleeb, Rene Mumenthaler, Adrian Scherer

ECO EXPERT - DEC / SEC Tunisee 2019
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Mumenthaler René 95 00:35,9 47;  00:16,7 | 0; 0s 31;  00:03,5 | 0; 0s 48;  00:19,2 | 0; 0s 29;  00:05,0 | 0; 5s
2 Kleeb Ramon 88 00:13,9 49;  00:07,2 | 0; 0s 39;  00:06,7 | 0; 0s 36;  00:09,3 | 3; 5s 7;  00:00,0 | 0; 0s
3 Scherer Adrian 88 00:16,8 49;  00:09,0 | 0; 0s 39;  00:07,8 | 0; 5s 37;  00:08,9 | 2; 5s 21;  00:05,0 | 0; 5s
4 Küffer Ruedi 84 00:17,4 47;  00:02,9 | 0; 0s 34;  00:09,3 | 2; 5s 37;  00:14,5 | 2; 5s 35;  00:14,4 | 0; 5s
5 Küffer Roland 82 00:30,3 46;  00:18,5 | 0; 5s 31;  00:09,5 | 2; 5s 30;  00:13,0 | 2; 5s 36;  00:11,8 | 3; 5s
6 Schülting Gert 78 00:31,6 40;  00:10,9 | 3; 5s 31;  00:10,2 | 0; 5s 38;  00:20,7 | 3; 5s 34;  00:11,5 | 2; 5s
7 Stahlhut Marc 77 00:27,1 38;  00:13,5 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 39;  00:13,6 | 1; 5s 25;  00:13,7 | 4; 5s
8 Zwygart Peter 75 00:06,7 45;  00:03,9 | 0; 0s 30;  00:02,8 | 0; 0s 28;  00:03,9 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s
9 Ottenwaelter Claude 75 00:15,4 43;  00:06,7 | 0; 0s 32;  00:08,7 | 0; 0s 32;  00:11,2 | 1; 5s 26;  00:05,0 | 0; 5s
10 Humbel Georg 73 00:17,5 41;  00:12,5 | 0; 5s 7;  00:05,0 | 0; 5s 32;  00:11,5 | 1; 5s 32;  00:05,0 | 0; 5s
11 Leimgruber Daniel 66 00:27,4 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:15,7 | 1; 5s 40;  00:11,7 | 0; 5s 24;  00:00,0 | 0; 0s
12 Mayr Heinz 51 00:00,0 33;  00:00,0 | 0; 0s 18;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:05,0 | 0; 5s

Sieger ECO S6

 

 

v.l.Adrian Scherer, Rene Mumenthaler, Gert Schülting

ECO S6 - DEC / SEC Tunisee 2019
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Mumenthaler René 80 00:18,5 41;  00:13,2 | 0; 5s 39;  00:05,3 | 0; 5s 37;  00:01,1 | 0; 0s 32;  00:07,3 | 1; 5s
2 Scherer Adrian 79 00:11,6 39;  00:08,7 | 0; 0s 40;  00:02,9 | 0; 0s 39;  00:10,0 | 0; 0s 33;  00:00,0 | 0; 0s
3 Schülting Gert 71 00:18,1 33;  00:34,7 | 2; 5s 36;  00:07,9 | 0; 0s 35;  00:10,2 | 0; 5s 11;  00:05,0 | 0; 5s
4 Stahlhut Marc 69 00:19,6 35;  00:06,3 | 2; 5s 34;  00:13,3 | 3; 5s 17;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:02,7 | 0; 0s
5 Mosser Philippe 67 00:07,1 34;  00:07,0 | 0; 0s 32;  00:01,4 | 0; 0s 33;  00:00,1 | 0; 0s 32;  00:10,4 | 0; 0s
6 Mayr Heinz 61 00:18,6 4;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:05,0 | 0; 0s 31;  00:13,6 | 0; 5s 28;  00:01,8 | 0; 0s
7 Beuttler Martin 45 00:28,4 9;  00:05,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:13,5 | 0; 5s 25;  00:14,9 | 1; 5s

Sieger Mono S7

 

 

v.l.Daniel Koller, Ramon Kleeb, Daniel Leimgruber

MONO S7 - DEC / SEC Tunisee 2019
Platz Nachname Vorname Ges.-Rd. Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Kleeb Ramon 63 00:10,4 32;  00:09,9 | 0; 5s 29;  00:06,8 | 0; 0s 31;  00:08,2 | 0; 5s 31;  00:00,5 | 0; 0s
2 Koller Daniel 61 00:11,4 30;  00:05,4 | 0; 0s 27;  00:05,6 | 0; 0s 31;  00:06,0 | 0; 0s 24;  00:07,0 | 2; 5s
3 Leimgruber Daniel 61 00:18,7 0;  00:00,0 | 0; 0s 12;  00:07,3 | 0; 5s 32;  00:09,9 | 0; 0s 29;  00:08,8 | 1; 5s
4 Vollgraff Marc 61 00:18,8 30;  00:09,6 | 0; 0s 25;  00:06,9 | 1; 5s 31;  00:09,2 | 0; 0s 26;  00:13,2 | 1; 5s
5 Küffer Ruedi 60 00:07,1 31;  00:06,2 | 0; 0s 29;  00:00,9 | 0; 0s 5;  00:05,0 | 0; 5s 21;  00:05,0 | 0; 5s
6 Kieper Ursula 59 00:14,4 30;  00:12,7 | 0; 5s 28;  00:11,7 | 0; 5s 29;  00:01,7 | 0; 0s 28;  00:09,4 | 0; 0s
7 Schilling Arsene 58 00:21,4 25;  00:05,4 | 0; 0s 26;  00:15,1 | 1; 5s 30;  00:14,9 | 1; 5s 28;  00:06,5 | 2; 5s
8 Schülting Gert 57 00:11,5 24;  00:10,1 | 5; 5s 24;  00:19,5 | 3; 5s 30;  00:01,1 | 0; 0s 27;  00:10,4 | 3; 5s
9 Ottenwaelter Claude 56 00:18,9 30;  00:13,5 | 0; 5s 26;  00:05,4 | 0; 0s 21;  00:07,3 | 0; 0s 23;  00:02,3 | 0; 0s
10 Kieper Thomas 55 00:23,9 27;  00:10,6 | 0; 0s 24;  00:08,5 | 0; 0s 28;  00:13,3 | 2; 5s 25;  00:15,2 | 2; 5s
11 Zwygart Peter 52 00:13,8 28;  00:04,1 | 0; 0s 22;  00:10,0 | 0; 5s 24;  00:09,7 | 0; 0s 15;  00:15,7 | 2; 5s

DAS WETTER FÜR DIE AUSTRAGUNGSORTE !